ダイハツ・アトレー7
ダイハツ・アトレー7の最新ニュースをまとめて検索!
| ダイハツ・アトレー7 (S221G型) |
|
|---|---|
|
フロント
リア
|
|
| 乗車定員 | 7名 |
| ボディタイプ | 5ドアミニバン |
| エンジン | K3-VE 型 直列4気筒 DOHC 1.3L (92ps/6000rpm) |
| 変速機 | 4速AT 5速MT |
| 駆動方式 | FR 4WD |
| サスペンション | 前・ストラット+コイルスプリング 後・3リンク+コイル+リジッド |
| 全長 | 3765mm |
| 全幅 | 1515mm |
| 全高 | 1895mm |
| ホイールベース | 2430mm |
| 車両重量 | 1100kg |
| 後継 | ダイハツ・ブーンルミナス (7人乗り乗用車として。約4年のブランクがある) |
| -このスペック表は試行運用中です- | |
アトレー7とは、ダイハツ工業が製造していたミニバンタイプの乗用車である。
目次 |
[編集] 概要
第33回東京モーターショーにAT-7の名で参考出品された後、2000年7月に発表された。
セミキャブオーバー型の軽ワゴンであるアトレーワゴンをベースとし、リアオーバーハングの延長でサードシートのスペースを確保、定員7名(ファースト2名+セカンド3名+サード2名)を可能とした。大型バンパーやエアロパーツ状のサイドモールの装備もあり、アトレーワゴン比で、全長で370 mm 、全幅で 40 mm 大型化している。
エンジンも車格にあわせ、直列4気筒 1.3 L の K3-VE 型となった。アトレーワゴンとの重量差は 130 ~ 250 kg であるが、排気量を拡大した自然吸気エンジンにより、全域で扱いやすくなっている。
同年10月には、トヨタ自動車にスパーキーの名でOEM供給を開始した。また、サードシートを廃した5名乗車+荷室の構成で商用登録とした、ハイゼットグランカーゴも発表された。
小型な割に収容力があるため当初それなりの販売実績をあげたものの、基本的には軽商用車のオーバーハング延長のみで仕立てられたボディ構造だけに、車内幅員やレッグスペースなどの居住性、操縦性などは改善にも限界があり、小型7人乗りミニバン市場の人気の中心が軽1BOX派生からコンパクトカーの派生型[1]へ移行するにつれ販売が低迷、国内向けは2004年にハイゼットグランカーゴと共に生産中止となった。
アトレー7は日本国外市場をもターゲットにしており、エクストールの名称で輸出されていた。左ハンドルで5人乗りまたは7人乗り仕様、バンの2人乗り仕様が存在する。
[編集] 諸元
- エンジンはK3-VE 型 1297cc 直列4気筒 DOHC。最高出力は前期型が90馬力、後期型が92馬力。
- トランスミッションは5速フロアMTと4速コラムATの2タイプ。
- 駆動方式はFRと4WDの2タイプ。
[編集] 歴史
- 2000年7月7日 - 発表・発売
- 2001年7月 - 一部改良
- 2002年6月 - マイナーチェンジ。エンジン及び走行性能の向上、ロールーフ仕様の追加
- 2004年11月 - 生産中止。これにより、2008年12月のブーンルミナスの発表まで、約4年間、ダイハツの国内向けラインナップからミニバンが消滅することとなる。
[編集] 車名の由来
[編集] 脚注
[編集] 関連項目
| <- 1980年代以前 ダイハツ ロードカータイムライン 1980年以降 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980年代 | 1990年代 | 2000年代 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 軽自動車 | エッセ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| クオーレ | クオーレ→ミラ | ミラ | ミラ | ミラ | ミラ | ミラ | |||||||||||||||||||||||||
| ミラジーノ | ミラジーノ | ミラココア | |||||||||||||||||||||||||||||
| リーザ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| オプティ | オプティ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MAX | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ソニカ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ネイキッド | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ムーヴ | ムーヴ | ムーヴ | ムーヴ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ムーヴラテ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ムーヴコンテ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| タント | タント | ||||||||||||||||||||||||||||||
| テリオスキッド | |||||||||||||||||||||||||||||||
| アトレー | アトレー | アトレー | アトレー/アトレーワゴン | アトレーワゴン | |||||||||||||||||||||||||||
| ミラクオーレ | ミラ | ミラ(バン) | ミラ(バン) | ミラバン | ミラバン | ミラバン | |||||||||||||||||||||||||
| ハイゼットバン | ハイゼットバン | ハイゼットバン | ハイゼットカーゴ | ハイゼットカーゴ | |||||||||||||||||||||||||||
| ハイゼット(トラック) | ハイゼット(トラック) | ハイゼットトラック | ハイゼットトラック | ||||||||||||||||||||||||||||
| ミゼットII | |||||||||||||||||||||||||||||||
| リーザ スパイダー |
コペン | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ハッチバック | ミラジーノ1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ストーリア | ブーン | ||||||||||||||||||||||||||||||
| シャレード | シャレード | シャレード | シャレード | ||||||||||||||||||||||||||||
| トールワゴン | YRV | クー | |||||||||||||||||||||||||||||
| セダン (5ナンバー) |
シャレード ソシアル |
シャレードソシアル | |||||||||||||||||||||||||||||
| シャルマン | シャルマン | アプローズ | |||||||||||||||||||||||||||||
| セダン (3ナンバー) |
アルティス | アルティス | アルティス | ||||||||||||||||||||||||||||
| ワゴン | パイザー | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ミニバン | アトレー7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ブーン ルミナス |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| デルタワイドワゴン | デルタワイドワゴン | デルタワゴン | |||||||||||||||||||||||||||||
| SUV クロカン |
ロッキー | テリオス | ビーゴ | ||||||||||||||||||||||||||||
| タフト | ラガー | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バン | ハイゼット グランカーゴ |
||||||||||||||||||||||||||||||
| シャレードバン | |||||||||||||||||||||||||||||||
| シャルマンバン | |||||||||||||||||||||||||||||||
| デルタワイドバン | デルタワイドバン | デルタバン | |||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | デルタ750 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| デルタ | デルタ | デルタ | デルタ | ||||||||||||||||||||||||||||
最終更新 2009年10月22日 (木) 19:45 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【ダイハツ・アトレー7】変更履歴


