ダイハツ・パイザー
ダイハツ・パイザーの最新ニュースをまとめて検索!
| ダイハツ・パイザー | |
|---|---|
|
前期型(1996年8月 - 1998年7月)
後期型(1998年7月 - 2002年8月)
|
|
| ボディタイプ | 5ドアトールワゴン |
| エンジン | HE-EG型 直4 1.5L 100PS HD-EP型 直4 1.6L 115PS |
| 変速機 | 4AT/5MT |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| 全長 | 4050mm |
| 全幅 | 1640mm |
| 全高 | 1595mm |
| 後継 | YRVに統合 |
| -このスペック表は試行運用中です- | |
パイザー(PYZAR)はダイハツ工業が、かつて生産していたトールワゴン型乗用車である。
目次 |
[編集] 概要
4代目シャレード(ソシアル)をベースに造られた車である。1996年8月発売とコンパクトトールワゴンとしては早い時期の登場で、ダイハツの自社製小型ワゴンとしては1969年にコンパーノワゴンが生産中止されて以来27年ぶりである。登場からしばらくはそこそこ売れたものの、多くの類似車が登場してきた事、さらに世間の「ダイハツ=軽自動車」というイメージが強い事もあって次第に販売が低迷。YRV登場後も継続生産されたものの2002年8月に生産中止となった。
[編集] 性能
- エンジンは1500cc(FF)と1600cc(4WD)のガソリンエンジンの2種類
- HD-EP型 直列4気筒SOHC1589cc 115馬力
- HE-EG型 直列4気筒SOHC1498cc 100馬力
- トランスミッションは5速フロアMTと4速フロアATの2種類。
- 駆動方式はFFとビスカスLSD付センターデフ方式フルタイム4WDの2種類。
[編集] 歴史
- 1996年8月 新発売。
- 1997年9月 マイナーチェンジ。内外装変更。4WD車のエンジンを1600ccに変更。スポーティグレードのエアロカスタム(1600cc)追加。
- 1998年7月 マイナーチェンジ。内外装変更。ベースグレードをCLからCLリミテッドに変更。
- 1999年9月 マイナーチェンジ。エアロカスタムからエアロダウンカスタムに内外装とグレード名を変更。CLエアロバージョン追加。上級グレードのCX廃止。
- 2000年9月 一部改良。車体色変更。
- 2002年8月 生産中止。総販売台数は4万6,447台。
[編集] 販売台数
- 1996年 1万1,243台
- 1997年 1万5,108台
- 1998年 1万1,629台
- 1999年 4,503台
- 2000年 2,427台
- 2001年 1,087台
- 2002年 450台
[編集] 車名の由来
パイザーの名の由来はモンゴル帝国時代のシルクロードの通行許可証、牌子(Paizah)からとった造語である。海外ではGRAN MOVE(グランムーヴ)の名で売られた。
[編集] 関連項目
| <- 1980年代以前 ダイハツ ロードカータイムライン 1980年以降 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980年代 | 1990年代 | 2000年代 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 軽自動車 | エッセ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| クオーレ | クオーレ→ミラ | ミラ | ミラ | ミラ | ミラ | ミラ | |||||||||||||||||||||||||
| ミラジーノ | ミラジーノ | ミラココア | |||||||||||||||||||||||||||||
| リーザ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| オプティ | オプティ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MAX | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ソニカ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ネイキッド | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ムーヴ | ムーヴ | ムーヴ | ムーヴ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ムーヴラテ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ムーヴコンテ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| タント | タント | ||||||||||||||||||||||||||||||
| テリオスキッド | |||||||||||||||||||||||||||||||
| アトレー | アトレー | アトレー | アトレー/アトレーワゴン | アトレーワゴン | |||||||||||||||||||||||||||
| ミラクオーレ | ミラ | ミラ(バン) | ミラ(バン) | ミラバン | ミラバン | ミラバン | |||||||||||||||||||||||||
| ハイゼットバン | ハイゼットバン | ハイゼットバン | ハイゼットカーゴ | ハイゼットカーゴ | |||||||||||||||||||||||||||
| ハイゼット(トラック) | ハイゼット(トラック) | ハイゼットトラック | ハイゼットトラック | ||||||||||||||||||||||||||||
| ミゼットII | |||||||||||||||||||||||||||||||
| リーザ スパイダー |
コペン | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ハッチバック | ミラジーノ1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ストーリア | ブーン | ||||||||||||||||||||||||||||||
| シャレード | シャレード | シャレード | シャレード | ||||||||||||||||||||||||||||
| トールワゴン | YRV | クー | |||||||||||||||||||||||||||||
| セダン (5ナンバー) |
シャレード ソシアル |
シャレードソシアル | |||||||||||||||||||||||||||||
| シャルマン | シャルマン | アプローズ | |||||||||||||||||||||||||||||
| セダン (3ナンバー) |
アルティス | アルティス | アルティス | ||||||||||||||||||||||||||||
| ワゴン | パイザー | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ミニバン | アトレー7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ブーン ルミナス |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| デルタワイドワゴン | デルタワイドワゴン | デルタワゴン | |||||||||||||||||||||||||||||
| SUV クロカン |
ロッキー | テリオス | ビーゴ | ||||||||||||||||||||||||||||
| タフト | ラガー | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バン | ハイゼット グランカーゴ |
||||||||||||||||||||||||||||||
| シャレードバン | |||||||||||||||||||||||||||||||
| シャルマンバン | |||||||||||||||||||||||||||||||
| デルタワイドバン | デルタワイドバン | デルタバン | |||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | デルタ750 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| デルタ | デルタ | デルタ | デルタ | ||||||||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年7月11日 (土) 18:13 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【ダイハツ・パイザー】変更履歴





