ダイハツ・ミラジーノ1000
ダイハツ・ミラジーノ1000の最新ニュースをまとめて検索!
| ダイハツ・ミラジーノ1000 | |
|---|---|
| 乗車定員 | 4人 |
| ボディタイプ | 5ドアハッチバック |
| エンジン | EJ-VE 直列3気筒DOHC 989cc・47kw(64ps) 10・15モード燃費 : 18.8km/L(FFモデル車) 16.4km/L(4WDモデル車) |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| 全長 | 3415mm |
| 全幅 | 1495mm |
| 全高 | 1425mm |
| 車両重量 | 830Kg |
| 後継 | ダイハツ・ブーンに統合。 |
| -このスペック表は試行運用中です- | |
ミラジーノ1000とは、ダイハツ工業がかつて生産・販売していた自動車。ダイハツ・ミラジーノの上位グレードに当たる。
[編集] 概要
ボディは初代ミラジーノから、エンジンはストーリア(OEM車種のトヨタ・デュエットを含む)と同じ1,000cc12バルブDOHC・EJ-VE型64馬力を使用している。具体的には輸出仕様のクオーレ(5代目ミラ)の外装をミラジーノに改め、軽のミラジーノに対し前後バンパーのオーバーライダーにガードと前後フェンダーアーチ部にメッキモールが装着されただけであり[1]内装自体はミラジーノと全く同じ、制振や静音性を向上させるまでには至らず、乗り心地は社内外の競合車種と比べてかなり古典的なものを感じるものとなってしまった。 しかし性格やコンセプトが中途半端であり1000ccのパワーのことを考慮すると税金・高速道路通行料・車検費用では軽自動車のターボ車のほうが安上がりになってしまう[2]こともあり殆ど売れなかった。 2004年6月のブーンの登場に伴い、軽自動車のミラジーノに先行して生産中止となった。 総生産台数は1000ccモデルで1290台。
[編集] 注釈
[編集] 関連項目
| <- 1980年代以前 ダイハツ ロードカータイムライン 1980年以降 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980年代 | 1990年代 | 2000年代 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 軽自動車 | エッセ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| クオーレ | クオーレ→ミラ | ミラ | ミラ | ミラ | ミラ | ミラ | |||||||||||||||||||||||||
| ミラジーノ | ミラジーノ | ミラココア | |||||||||||||||||||||||||||||
| リーザ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| オプティ | オプティ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MAX | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ソニカ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ネイキッド | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ムーヴ | ムーヴ | ムーヴ | ムーヴ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ムーヴラテ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ムーヴコンテ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| タント | タント | ||||||||||||||||||||||||||||||
| テリオスキッド | |||||||||||||||||||||||||||||||
| アトレー | アトレー | アトレー | アトレー/アトレーワゴン | アトレーワゴン | |||||||||||||||||||||||||||
| ミラクオーレ | ミラ | ミラ(バン) | ミラ(バン) | ミラバン | ミラバン | ミラバン | |||||||||||||||||||||||||
| ハイゼットバン | ハイゼットバン | ハイゼットバン | ハイゼットカーゴ | ハイゼットカーゴ | |||||||||||||||||||||||||||
| ハイゼット(トラック) | ハイゼット(トラック) | ハイゼットトラック | ハイゼットトラック | ||||||||||||||||||||||||||||
| ミゼットII | |||||||||||||||||||||||||||||||
| リーザ スパイダー |
コペン | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ハッチバック | ミラジーノ1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ストーリア | ブーン | ||||||||||||||||||||||||||||||
| シャレード | シャレード | シャレード | シャレード | ||||||||||||||||||||||||||||
| トールワゴン | YRV | クー | |||||||||||||||||||||||||||||
| セダン (5ナンバー) |
シャレード ソシアル |
シャレードソシアル | |||||||||||||||||||||||||||||
| シャルマン | シャルマン | アプローズ | |||||||||||||||||||||||||||||
| セダン (3ナンバー) |
アルティス | アルティス | アルティス | ||||||||||||||||||||||||||||
| ワゴン | パイザー | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ミニバン | アトレー7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ブーン ルミナス |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| デルタワイドワゴン | デルタワイドワゴン | デルタワゴン | |||||||||||||||||||||||||||||
| SUV クロカン |
ロッキー | テリオス | ビーゴ | ||||||||||||||||||||||||||||
| タフト | ラガー | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バン | ハイゼット グランカーゴ |
||||||||||||||||||||||||||||||
| シャレードバン | |||||||||||||||||||||||||||||||
| シャルマンバン | |||||||||||||||||||||||||||||||
| デルタワイドバン | デルタワイドバン | デルタバン | |||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | デルタ750 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| デルタ | デルタ | デルタ | デルタ | ||||||||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年7月31日 (金) 15:34 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【ダイハツ・ミラジーノ1000】変更履歴

