ダイハツ・リーザスパイダー
ダイハツ・リーザスパイダーの最新ニュースをまとめて検索!
| ダイハツ・リーザスパイダー | |
|---|---|
| 乗車定員 | 2名 |
| ボディタイプ | 2ドアカブリオレ |
| エンジン | EF-JL型水冷直3 SOHC 659cc 64ps/7500rpm 9.4kgm/4000rpm |
| 変速機 | 3AT/5MT |
| 全長 | 3295mm |
| 全幅 | 1395mm |
| 全高 | 1345mm |
| ホイールベース | 2140mm |
| 車両重量 | 740kg |
| -このスペック表は試行運用中です- | |
目次 |
[編集] 概要
第28回東京モーターショーに参考出品された後に1991年11月に販売。ベースモデルであるリーザのルーフをカットオフして生まれたオープンカーである。
東京モーターショーでは550ccエンジンであったが、市販化までの間に新規格化されたので市販モデルは660ccで登場。オープン化にあたりボディを補強した為ベースモデルより車重が90kg増加されている。その為エンジンはターボのみである。
モーターショーに参考出品された当初は4シーターであったが、市販化の際に2シーターに改められた。リーザのルーフを切り取ってそのまま幌を付けた形だったこともあって、オリジナルの卵形の美しいデザインが壊れてしまった。実用上もクローズド時に幌のバタつきがかなりあるなど問題点もあり、原設計の古いセダンをベースにされたためにボディの剛性感が不足してしまったこととチグハグなスタイリングになってしまったことで売り上げはあまり伸びずに1993年に生産中止となった。その後ダイハツの軽オープンカーは2002年のコペン登場まで一時お預けになる。
[編集] 備考
- 東京モーターショーで展示された車はその後、ナンバーを取得して公道を走れる様にしていた。ベース車両は商用モデルのTR-ZZであった為4ナンバーで登録されていた。
- 改造車扱いの為、新車登録は検査場への持込となっていた。
- 生産総台数は約200台。
- ダイハツチャレンジカップには安全性の問題からか、(ロールケージをつけても)参加は認められていない。
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
| <- 1980年代以前 ダイハツ ロードカータイムライン 1980年以降 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980年代 | 1990年代 | 2000年代 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 軽自動車 | エッセ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| クオーレ | クオーレ→ミラ | ミラ | ミラ | ミラ | ミラ | ミラ | |||||||||||||||||||||||||
| ミラジーノ | ミラジーノ | ミラココア | |||||||||||||||||||||||||||||
| リーザ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| オプティ | オプティ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MAX | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ソニカ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ネイキッド | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ムーヴ | ムーヴ | ムーヴ | ムーヴ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ムーヴラテ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ムーヴコンテ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| タント | タント | ||||||||||||||||||||||||||||||
| テリオスキッド | |||||||||||||||||||||||||||||||
| アトレー | アトレー | アトレー | アトレー/アトレーワゴン | アトレーワゴン | |||||||||||||||||||||||||||
| ミラクオーレ | ミラ | ミラ(バン) | ミラ(バン) | ミラバン | ミラバン | ミラバン | |||||||||||||||||||||||||
| ハイゼットバン | ハイゼットバン | ハイゼットバン | ハイゼットカーゴ | ハイゼットカーゴ | |||||||||||||||||||||||||||
| ハイゼット(トラック) | ハイゼット(トラック) | ハイゼットトラック | ハイゼットトラック | ||||||||||||||||||||||||||||
| ミゼットII | |||||||||||||||||||||||||||||||
| リーザ スパイダー |
コペン | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ハッチバック | ミラジーノ1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ストーリア | ブーン | ||||||||||||||||||||||||||||||
| シャレード | シャレード | シャレード | シャレード | ||||||||||||||||||||||||||||
| トールワゴン | YRV | クー | |||||||||||||||||||||||||||||
| セダン (5ナンバー) |
シャレード ソシアル |
シャレードソシアル | |||||||||||||||||||||||||||||
| シャルマン | シャルマン | アプローズ | |||||||||||||||||||||||||||||
| セダン (3ナンバー) |
アルティス | アルティス | アルティス | ||||||||||||||||||||||||||||
| ワゴン | パイザー | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ミニバン | アトレー7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ブーン ルミナス |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| デルタワイドワゴン | デルタワイドワゴン | デルタワゴン | |||||||||||||||||||||||||||||
| SUV クロカン |
ロッキー | テリオス | ビーゴ | ||||||||||||||||||||||||||||
| タフト | ラガー | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バン | ハイゼット グランカーゴ |
||||||||||||||||||||||||||||||
| シャレードバン | |||||||||||||||||||||||||||||||
| シャルマンバン | |||||||||||||||||||||||||||||||
| デルタワイドバン | デルタワイドバン | デルタバン | |||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | デルタ750 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| デルタ | デルタ | デルタ | デルタ | ||||||||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年8月21日 (金) 14:49 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【ダイハツ・リーザスパイダー】変更履歴

