ダイワボウホールディングス
ダイワボウホールディングスの最新ニュースをまとめて検索!
| 種類 | 株式会社 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市場情報 |
|
||||||
| 略称 | ダイワボウHD | ||||||
| 本社所在地 | 〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町3丁目6番8号 |
||||||
| 電話番号 | 06-6281-2325 | ||||||
| 設立 | 1941年4月1日(大和紡績株式会社) | ||||||
| 業種 | 卸売業 | ||||||
| 事業内容 | 持株会社 | ||||||
| 代表者 | 代表取締役社長 菅野肇 | ||||||
| 資本金 | 181億8,164万円 | ||||||
| 売上高 | 連結:2,594億84百万円 | ||||||
| 純資産 | 連結:275億24百万円 | ||||||
| 総資産 | 連結:1,917億07百万円 | ||||||
| 従業員数 | 連結:5,806名 | ||||||
| 決算期 | 3月31日 | ||||||
| 主要子会社 | 大和紡績 ダイワボウ情報システム |
||||||
| 外部リンク | http://www.daiwabo-holdings.com/ | ||||||
| 特記事項:経営指標は2009年3月期 | |||||||
ダイワボウホールディングス株式会社(英称:Daiwabo Holdings Co., Ltd.)は、日本のOA機器の販売を行う商社や繊維メーカーを統括する持株会社である。本社は大阪市。
目次 |
[編集] 沿革
- 1941年4月 - 錦華紡績、日出紡織、出雲製織、和歌山紡織の4社が合併して大阪市で設立。
- 1949年5月 - 東京証券取引所、大阪証券取引所上場。
- 1964年3月 - 播磨工場にポリプロ設備を開設。
- 1971年9月 - 霧島国際ホテル開業。
- 1975年10月 - 赤穂国際カントリークラブ会場。
- 1982年4月 - ダイワボウ情報システム設立。
- 1988年2月 - ダイワボウレーヨン設立。
- 1992年10月 - ダイワゴムを吸収合併。
- 1994年3月 - ダイワボウポリテックを設立。
- 1994年10月 - 蘇州大和針織服装有限公司を設立。
- 1999年3月 - ダイワボウ・インダストリアル・ファブリック・インドネシアを設立。
- 2002年1月 - ダイワボウアドバンスを設立。
- 2002年9月 - ダイワボウマテリアルズを設立。
- 2005年10月 - 大和紡工業(蘇州)有限公司を設立。
- 2005年12月 - ダイワボウアソシエを設立。
- 2006年1月 - 純粋持株会社に移行。
- 2009年3月 - ダイワボウ情報システムを完全子会社化。
- 2009年7月 - ダイワボウホールディングスに商号変更。繊維事業を中心とする子会社12社を統括する中間持株会社として「大和紡績株式会社」を設立。
- 2009年10月 - 業種が繊維製品から卸売業へ変更。
[編集] グループ
[編集] 連結子会社
| 所在国 | 企業名 | 事業内容 | 資本金 | 議決権割合 |
|---|---|---|---|---|
| 大和紡績 | 中間持株会社 | 1億円 | 100.0% | |
| ダイワボウ情報システム | OA機器の販売 | 118億13百万円 | ||
| カンボウプラス | 繊維製品の製造・販売 | 10億2,000万円 | ||
| ダイワボウポリテック | 3億1,000万円 | |||
| ダイワボウノイ | 1億円 | |||
| ダイワボウプログレス | ||||
| ダイワボウマテリアルズ | 紡績糸・織物の製造 | 5,000万円 | ||
| 大和紡観光 | ホテル経営 | |||
| ダイワボウアドバンス | 衣料品の製造・販売 | 8,000万円 | ||
| ダイワボウレーヨン | レーヨン綿・糸の製造・販売 | 12億円 | ||
| シンジテキスタイル | 紡績糸の製造 | 1億円 | ||
| 大洋化成 | 電子機器の製造・販売 | 4億9,000万円 | ||
| ダイワボウソフトウェア | 情報処理ソフトウェアの開発 | 8,900万円 | ||
| 大有商事 | 保険の代理店 | 1,000万円 | ||
| ダイワボウアソシエ | 財務・総務・人事業務の提供 | 3,000万円 | ||
| 赤穂国際カントリークラブ | ゴルフ場の経営 | |||
| ダイワボウエステート | 不動産業・ゴルフ場経営 | |||
| ダイワエンジニアリング | 建設・エンジニアリング | 2,000万円 | ||
| ソーラー産業 | 食品の製造・販売 | |||
| ダイワボウテックス | 繊維製品の販売 | |||
| 西明 | 4,000万円 | 80.0% | ||
| 朝日加工 | 化合繊織物の染色・加工 | 8,000万円 | 49.8% | |
| 共和 | 不動産業 | 14億8,000万円 | 99.9% | |
| カンボウ企業 | 9,000万円 | 100.0% | ||
| ケービー産業 | 縫製加工業 | 7,000万円 | ||
| ダイワマルエス | 軟式野球用ボールの製造 | 1,000万円 | ||
| ディーエヌプロダクツ | 3,000万円 | 50.0% | ||
| ディーアイエス物流 | 運送業 | 5,000万円 | 間接100.0% | |
| ディーアイエスソリューション | 情報処理ソフトウェアの開発 | 95百万円 | ||
| ディーアイエステクノサービス | 情報サポート | 1億3,900万円 | ||
| ディーアイエスアートワークス | HP、印刷物作成支援 | 2,000万円 | ||
| 蘇州大和針織服装有限公司 | 衣料用縫製品の製造・販売 | 549万8,000ドル | 76.7% | |
| 大和紡工業(蘇州)有限公司 | 成型製品の製造・販売 | 300万ドル | 100.0% | |
| 江門市大洋化成有限公司 | 電子部品の製造 | 172万7,000ドル | ||
| 大洋化成(香港)有限公司 | 電子部品の販売 | 20万香港ドル | ||
| P.T.Daiwabo Industrial Fabrics Indonesia | 製紙用カンバスの製造・販売 | 330万ドル | 80.0% | |
| P.T.Dayani Garment Indonesia | 繊維製品の製造 | 240万ドル | 56.3% | |
| P.T.Daiwabo Sheetec Indonesia | 重布製品の製造・販売 | 130万ドル | 90.0% | |
| DAIWA DO BRASIL Textil Ltda. | 紡績糸の製造・販売 | 1,200万レアル |
[編集] 持分法適用関連会社
| 所在国 | 企業名 | 事業内容 | 資本金 | 議決権割合 |
|---|---|---|---|---|
| オーエム製作所 | 自動機・工作機械の製造・販売 | 16億6,000万円 | 28.1% | |
| ZOA | パソコンショップ | 3億3,198万円 | 間接40% | |
| TCBホールディングス | 情報処理ソフトウェアの開発 | 7億2,613万円 | 間接24.8% |
[編集] スポーツ選手との所属契約
[編集] その他
- 2007年(平成19年)6月7日 - 子会社であるダイワボウマテリアルズの舞鶴工場から、午前6時頃出火。工場敷地約36,000m2のうち約24,000m2が消失。出火から約13時間を経てようやく鎮静化した。
[編集] 外部リンク
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年11月12日 (木) 21:01 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【ダイワボウホールディングス】変更履歴




