ダビド・ビスコンティ
ダビド・ビスコンティの最新ニュースをまとめて検索!
| ダビド・ビスコンティ | ||
|---|---|---|
| 名前 | ||
| 本名 | ダビド・カルロス・ナサレノ・ビスコンティ | |
| 愛称 | ダビ | |
| ラテン文字 | David BISCONTI | |
| 基本情報 | ||
| 国籍 | ||
| 生年月日 | 1968年9月22日(41歳) | |
| 出身地 | ロサリオ | |
| 身長 | 178cm | |
| 体重 | 75kg | |
| 血液型 | A型 | |
| 選手情報 | ||
| ポジション | MF/FW | |
| 利き足 | 右 | |
| 代表歴 | ||
| 1991 | 12 (1) | |
| ■Template(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||
ダビド・ビスコンティ(David Carlos Nazareno Bisconti、1968年9月22日-)はアルゼンチン出身のサッカー選手。ポジションは攻撃的MF、FW。愛称はダビ。
目次 |
[編集] 経歴
ロサリオ・セントラル時代はアルゼンチンリーグで得点王を獲得。アルゼンチン代表にも選出され、10番を背負った経験を持つ。1993年、横浜マリノスに加入し、攻撃的MFとして活躍。絶妙なパスワークに得点力の高さも併せ持ち、FK・CKの精度も高かった。1995年には27得点をマークし、第1ステージ優勝・チャンピオンシップ制覇に大きく貢献する。1996年に退団し、チリ、アルゼンチンなどのクラブで活躍。2000年再来日し、アビスパ福岡、サガン鳥栖でプレーした。2003年帰国した。
[編集] 所属クラブ
- 1989年-1993年
ロサリオ・セントラル
- 1993年4月-1996年
横浜マリノス
- 1997年-1998年
ウニベルシダ・カトリカ
- 1998年-1999年
CDバダホス
- 1999年-2000年
ヒムナシア・フフイ
- 2000年7月-2002年6月
アビスパ福岡
- 2002年7月-12月
サガン鳥栖
[編集] 個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| アルゼンチン | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
| 1989年-1990年 | ロサリオ・セントラル | 33 | 2 | ||||||||
| 1990年-1991年 | ロサリオ・セントラル | 35 | 5 | ||||||||
| 1991年-1992年 | ロサリオ・セントラル | 36 | 12 | ||||||||
| 1992年-1993年 | ロサリオ・セントラル | 38 | 10 | ||||||||
| 日本 | リーグ戦 | ナビスコ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 1993年 | 横浜M | - | J | 27 | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 35 | 10 |
| 1994年 | 横浜M | - | J | 25 | 11 | 3 | 1 | 4 | 1 | 32 | 13 |
| 1995年 | 横浜M | - | J | 48 | 27 | - | 0 | 0 | 48 | 27 | |
| 1996年 | 横浜M | - | J | 21 | 7 | 13 | 4 | 0 | 0 | 34 | 11 |
| チリ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
| 1997年 | ウニベルシダ・カトリカ | 29 | 23 | ||||||||
| 1998年 | ウニベルシダ・カトリカ | 11 | 2 | ||||||||
| スペイン | リーグ戦 | 国王杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
| 1998年-1999年 | バダホス | 2部 | 13 | 2 | |||||||
| アルゼンチン | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
| 1999年-2000年 | ヒムナシア・フフイ | 21 | 3 | ||||||||
| 日本 | リーグ戦 | ナビスコ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2000年 | 福岡 | 43 | J1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 |
| 2001年 | 福岡 | 11 | J1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 2002年 | 福岡 | 11 | J2 | 15 | 4 | - | - | 15 | 4 | ||
| 鳥栖 | 29 | J2 | 24 | 10 | - | 2 | 6 | 26 | 16 | ||
| 通算 | アルゼンチン | 163 | 32 | ||||||||
| 日本 | J1 | 138 | 62 | 23 | 6 | 7 | 2 | 168 | 70 | ||
| 日本 | J2 | 39 | 14 | - | 2 | 6 | 41 | 20 | |||
| チリ | 40 | 25 | |||||||||
| スペイン | 2部 | 13 | 2 | ||||||||
| 総通算 | 393 | 135 | |||||||||
[編集] 個人タイトル
- プリメーラ・ディビシオン (チリ) 得点王(1997[A])
[編集] 代表歴
- アルゼンチン代表 12試合1得点
[編集] 外部リンク
- WEBサッカーマガジン - インタビュー
カテゴリ: アルゼンチンのサッカー選手 | ロサリオ・セントラルの選手 | 横浜マリノスの選手 | ウニベルシダ・カトリカの選手 | CDバダホスの選手 | ヒムナシア・フフイの選手 | アビスパ福岡の選手 | サガン鳥栖の選手 | 1968年生 | 存命人物
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年8月26日 (水) 05:53 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【ダビド・ビスコンティ】変更履歴

