ダミアン・ミラー
ダミアン・ミラーの最新ニュースをまとめて検索!
| 基本情報 | |
|---|---|
| 国籍 | |
| 出身地 | |
| 生年月日 | 1969年10月13日(40歳) |
| 選手情報 | |
| 投球・打席 | 右投右打 |
| 守備位置 | 捕手 |
| プロ入り | 1990年 ドラフト20巡目 |
| 初出場 | 1997年8月10日 |
| 最終出場 | 2007年9月30日 |
| 経歴(括弧内は在籍年) | |
|
|
|
この表について
|
|
ダミアン・ミラー(Damian Donald Miller , 1969年10月13日 - )は、メジャーリーグベースボールの選手である。右投右打の捕手。アメリカ合衆国のウィスコンシン州出身。
[編集] 来歴
1990年6月8日に、ミネソタ・ツインズと契約し、プロ入り。1997年8月10日に、同球団からメジャーデビューを果たす。同年11月18日に、エクスパンション・ドラフトでアリゾナ・ダイヤモンドバックスに指名され、同球団へ移籍。その後、正捕手となる。
2002年には、オールスターに選出される。以後、2007年まで、5チームを渡り歩きながら、正捕手の座を掴み続けた。同年11月13日に、ゲーリー・ジョンソンおよびデイブ・ノイスとのトレードで、シカゴ・カブスへ移籍。
2004年10月29日に、FAになる。同年11月30日に、ミルウォーキー・ブリュワーズへ移籍。
[編集] 年度別打撃成績
| 年 度 |
球 団 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | MIN | 25 | 71 | 66 | 5 | 18 | 1 | 0 | 2 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | .273 | .282 | .379 | .661 |
| 1998 | ARI | 57 | 183 | 168 | 17 | 48 | 14 | 2 | 3 | 75 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 2 | 2 | 43 | 2 | .286 | .337 | .446 | .783 |
| 1999 | 86 | 320 | 296 | 35 | 80 | 19 | 0 | 11 | 132 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 3 | 2 | 78 | 7 | .270 | .316 | .446 | .762 | |
| 2000 | 100 | 364 | 324 | 43 | 89 | 24 | 0 | 10 | 143 | 44 | 2 | 2 | 1 | 2 | 36 | 4 | 1 | 74 | 6 | .275 | .347 | .441 | .788 | |
| 2001 | 123 | 425 | 380 | 45 | 103 | 19 | 0 | 13 | 161 | 47 | 0 | 1 | 4 | 2 | 35 | 9 | 4 | 80 | 9 | .271 | .337 | .424 | .761 | |
| 2002 | 101 | 340 | 297 | 40 | 74 | 22 | 0 | 11 | 129 | 42 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | 5 | 3 | 88 | 14 | .249 | .340 | .434 | .774 | |
| 2003 | CHC | 114 | 400 | 352 | 34 | 82 | 19 | 1 | 9 | 130 | 36 | 1 | 0 | 7 | 1 | 39 | 6 | 1 | 91 | 15 | .233 | .310 | .369 | .679 |
| 2004 | OAK | 110 | 442 | 397 | 39 | 108 | 25 | 0 | 9 | 160 | 58 | 0 | 1 | 2 | 2 | 39 | 0 | 2 | 87 | 19 | .272 | .339 | .403 | .742 |
| 2005 | MIL | 114 | 431 | 385 | 50 | 105 | 25 | 1 | 9 | 159 | 43 | 0 | 1 | 2 | 3 | 37 | 6 | 4 | 94 | 16 | .273 | .340 | .413 | .753 |
| 2006 | 101 | 376 | 331 | 34 | 83 | 28 | 0 | 6 | 129 | 38 | 0 | 0 | 3 | 5 | 33 | 7 | 4 | 86 | 11 | .251 | .322 | .390 | .712 | |
| 2007 | 58 | 206 | 186 | 19 | 44 | 9 | 0 | 4 | 65 | 24 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 3 | 39 | 8 | .237 | .296 | .349 | .645 | |
| 通算:11年 | 989 | 3558 | 3182 | 361 | 834 | 205 | 4 | 87 | 1308 | 406 | 5 | 5 | 23 | 24 | 303 | 42 | 26 | 772 | 109 | .262 | .329 | .411 | .740 | |
[編集] 外部リンク
- 選手の通算成績と情報 MLB、ESPN、Baseball-Reference、Fangraphs
|
|||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年8月17日 (月) 07:27 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【ダミアン・ミラー】変更履歴


