ダービーステークス
ダービーステークスの最新ニュースをまとめて検索!
| ダービーステークス Derby Stakes |
|
|---|---|
| 開催地 | エプソム競馬場 |
| 施行時期 | 6月第1土曜 |
| 格付け | G1 |
| 1着賞金 | 約80万英ポンド(約1億2000万円) |
| 賞金総額 | 約139万英ポンド(約2億0900万円) |
| 距離 | 芝12f10y(約2423m) |
| 出走条件 | サラブレッド3歳牡馬・牝馬 |
| 負担重量 | 牡馬126ポンド(約57.2kg) 牝馬121ポンド(約54.9kg) |
| 第1回施行日 | 1780年5月4日 |
ダービーステークス(Derby Stakes)とは競馬の競走名の1つである。イギリスのクラシック三冠の第2冠として、エプソム競馬場の芝約1マイル4ハロン10ヤード(約2423メートル)で行われる。他国のダービーと区別するために、特に欧米ではエプソムダービー(Epsom Derby)という表記も多く見られる。日本のメディア、特にテレビなどではイギリスダービーと言われることもある。
1776年にイギリス最古のクラシック競走・セントレジャーステークスの盛大さを見た、ダービー伯爵エドワード・スミス=スタンリーとイギリスジョッキークラブ会長のチャールズ・バンベリー準男爵、そしてスタンリーの義叔父であるジョン・バーゴイン将軍の3人によって創設された。
目次 |
[編集] 概要
この競走名の由来については、1780年に創始者のダービー伯爵とバンベリー準男爵の間でいずれの名を冠するかをコイントスによって決定したとの逸話がある。ダービー伯爵は創始者のバンベリー準男爵を記念して付けたかったがバンベリー準男爵は片田舎のレースに自分の名を冠されることをよしとせず、双方譲り合ったために最後はくじで決めることになったという。
出走条件は3歳限定で、繁殖馬の選定のために行われるので騸(せん)馬の出走はできない(かつては出走できた時期があった)。1歳時に出走登録を済ませていない馬は、追加登録料を支払わないと出走できない。ダービートライアルステークスなど本競走の試走的な位置付けの競走も存在するが、日本の中央競馬のトライアル競走のようなそれらの競走での上位入線による優先出走権はない。
距離は創設から3年間は1マイルの直線コースで行われ2代目・3代目・現在のコースになると1マイル4ハロン(約2400メートル)に延長されたが1991年に計測された結果、10ヤード程度ほど長いことが判明した。尚、現在の伝統のあるダービーコースは1872年から施行される様になった4代目のコースにあたる。
ウィンストン・チャーチルが「ダービー馬のオーナーになることは一国の宰相になることより難しい」と述べたといわれている(これは後世の創作であることが確認されている)が、それが巷間信じられていることはダービーに勝つことの難しさとその名誉を物語っている。なおイギリスではアーチボルド・プリムローズが実際に首相在任期間中に所有馬が2頭のダービー馬のオーナーになったことがあるが、そのことを自慢するスピーチを行ったところ首相の地位と競馬の一競走の優勝馬の所有者の地位を同列に扱ったことを不見識と非難された[1]。
現在、世界各国で本競走を模範としてダービーの名を冠した競走が開催されている。詳しくはダービー (競馬)を参照。
[編集] 歴史
- 1780年 創設、優勝馬はバンベリー卿の所有馬・ダイオメド(Diomed)
- 1797年 馬名未登録馬が優勝
- 1784年 施行距離を1マイルから1マイル4ハロンに延長(2代目ダービーコース)
- 1828年 キャドランド(Cadland)とザカーネル(The Colonel)が1着同着、後日に決勝レースを施行しギャドランドが勝利
- 1844年 1着入線のランニングレイン(Running Rein)、後日に4歳馬・マカビウス(Maccabeus)だったと発覚して失格。2着馬オーランド(Orlando)が繰上げ優勝
- 1846年 競走タイムの計測を施行
- 1848年 施行コースを変更する(3代目ダービーコース)
- 1872年 施行距離を1マイル4ハロン29ヤードに延長(現在のコース)
- 1884年 ハーヴェスター(Harvester)とセントガティエン(St Gatien)がダービー史上初の同着優勝
- 1901年 競走タイムの計測を1秒表示から1/5秒表示に変更
- 1909年 イギリス国王エドワード7世の所有馬・ミノル(Minoru)が優勝
- 1913年
- 婦人参政権論者エミリー・デビスンが馬場に乱入し競走を妨害、イギリス国王ジョージ5世の所有馬・アンマー(Anmar)に衝突し昏倒。病院搬送中に死亡した
- 1位入線のクラガノールが2000ギニー(1位入線も誤審で2着)に続き疑惑の判定で失格。4位入線のデイコメットも誤審で着外となる
- 1915年 - 1918年 第一次世界大戦によりニューマーケット競馬場でニューダービー(New Derby Stakes)の名称で施行距離1マイル4ハロンにて代替開催
- 1921年 施行距離を1マイル4ハロンに短縮
- 1927年 この年よりラジオ中継始まる。この時が世界初の競馬のラジオ中継となる
- 1934年 施行距離を1マイル4ハロン5ヤードに延長
- 1938年 施行距離を1マイル4ハロンに短縮
- 1940年 - 1945年 第二次世界大戦によりニューマーケット競馬場で代替開催
- 1961年 競走タイムの計測を1/5秒表示から1/10秒表示に変更
- 1964年 競走タイムの計測を1/10秒表示から1/100秒表示に変更
- 1991年 施行距離を実計測、1マイル4ハロン10ヤードと判明し表記を変更
[編集] 歴代優勝馬
| 回数 | 施行日 | 調教国・優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1780年5月4日 | Diomed | 牡3 | S.Arnull | サー・チャールズ・バンベリー en | ||
| 第2回 | 1781年5月24日 | Young Eclipse | 牡3 | C.Hindley | デニス・オケリー | ||
| 第3回 | 1782年5月9日 | Assassin | 牡3 | S.Arnull | F.Neale | 第3代エグレモント伯爵 en | |
| 第4回 | 1783年5月29日 | Saltram | 牡3 | C.Hindley | F.Neale | J.Parker | |
| 第5回 | 1784年5月20日 | Serjeant | 牡3 | J.Arnull | C.Khan | ||
| 第6回 | 1785年5月5日 | Aimwell | 牡3 | C.Hindley | J.Pratt | T.Panton | |
| 第7回 | 1786年5月31日 | Noble | 牡3 | J.White | F.Neale | Lord Clemont | |
| 第8回 | 1787年5月24日 | Sir Peter Teazle | 牡3 | S.Arnull | 第12代ダービー伯爵 | ||
| 第9回 | 1788年5月8日 | Sir Thomas | 牡3 | W.South | F.Neale | ウェールズ公ジョージ王子 | |
| 第10回 | 1789年5月28日 | Skyscraper | 牡3 | S.Chifney | M.Stephenson | 第5代ベドフォード公爵 en | |
| 第11回 | 1790年5月20日 | Rhadamanthus | 牡3 | J.Arnull | J.Pratt | 初代グロヴナー伯爵 en | |
| 第12回 | 1791年6月9日 | Eager | 牡3 | M.Stephenson | M.Stephenson | 第5代ベドフォード公爵 | |
| 第13回 | 1792年5月24日 | John Bull | 牡3 | F.Buckle | J.Pratt | 初代グロヴナー伯爵 | |
| 第14回 | 1793年5月16日 | Waxy | 牡3 | B.Clift | R.Robson | サー・ファーディナンド・プール | |
| 第15回 | 1794年6月5日 | Daedalus | 牡3 | F.Buckle | J.Pratt | 初代グロヴナー伯爵 | |
| 第16回 | 1795年5月21日 | Spread Eagle | 牡3 | A.Wheatley | R.Prince | サー・フランク・スタンディッシュ | |
| 第17回 | 1796年5月12日 | Didelot | 牡3 | J.Arnull | R.Prince | サー・フランク・スタンディッシュ | |
| 第18回 | 1797年6月1日 | (Unnamed) | 牡3 | J.Singleton | M.Stephenson | 第5代ベドフォード公爵 | |
| 第19回 | 1798年5月24日 | Sir Harry | 牡3 | S.Arnull | F.Neale | ジョゼフ・クックソン | |
| 第20回 | 1799年5月9日 | Archduke | 牡3 | J.Arnull | R.Prince | サー・フランク・スタンディッシュ | |
| 第21回 | 1800年5月29日 | Champion | 牡3 | B.Clift | T.Perren | クリストファー・ウィルソン | |
| 第22回 | 1801年5月21日 | Eleanor | 牝3 | J.Saunders | サー・チャールズ・バンベリー | ||
| 第23回 | 1802年6月3日 | Tyrant | 牡3 | F.Buckle | R.Robson | 第3代グラフトン公爵 | |
| 第24回 | 1803年5月26日 | Ditto | 牡3 | B.Clift | J.Lonsdale | サー・ヘドワース・ウィリアムソン | |
| 第25回 | 1804年5月17日 | Hannibal | 牡3 | B.Arnull | F.Neale | 第3代エグレモント伯爵 | |
| 第26回 | 1805年5月30日 | Cardinal Beaufort | 牡3 | D.Fitzpatrick | D.Boyce | 第3代エグレモント伯爵 | |
| 第27回 | 1806年5月22日 | Paris | 牡3 | J.Shepherd | R.Prince | 第3代フォーレー男爵 en | |
| 第28回 | 1807年5月14日 | Election | 牡3 | J.Arnull | D.Boyce | 第3代エグレモント伯爵 | |
| 第29回 | 1808年6月2日 | Pan | 牡3 | F.Collinson | J.Lonsdale | サー・ヘドワース・ウィリアムソン | |
| 第30回 | 1809年5月18日 | Pope | 牡3 | T.Goodison | R.Robson | 第3代グラフトン公爵 | |
| 第31回 | 1810年6月7日 | Whalebone | 牡3 | B.Clift | R.Robson | 第3代グラフトン公爵 | |
| 第32回 | 1811年5月30日 | Phantom | 牡3 | F.Buckle | J.Edwards | サー・ジョン・シェリー | |
| 第33回 | 1812年5月14日 | Octavius | 牡3 | B.Arnull | D.Boyce | ロバート・ラドブローク | |
| 第34回 | 1813年6月3日 | Smolensko | 牡3 | T.Goodisson | Crouch | サー・チャールズ・バンベリー | |
| 第35回 | 1814年5月26日 | Blucher | 牡3 | B.Arnull | D.Boyce | 第2代ストール男爵 | |
| 第36回 | 1815年5月25日 | Whisker | 牡3 | T.Goodison | R.Robson | 第4代グラフトン公爵 en | |
| 第37回 | 1816年5月30日 | Prince Leopold | 牡3 | W.Wheatley | W.Butler | ヨーク公爵フレデリック王子 | |
| 第38回 | 1817年5月22日 | Azor | 牡3 | J.Robinson | R.Robson | J P.Young | |
| 第39回 | 1818年5月28日 | Sam | 牡3 | S.Chifney jr | W.Chifney | トーマス・ソーンヒル | |
| 第40回 | 1819年5月27日 | Tiresias | 牡3 | B.Clift | R.Prince | 第4代ポートランド公爵 en | |
| 第41回 | 1820年5月18日 | Sailor | 牡3 | S.Chifney jr | W.Chifney | トーマス・ソーンヒル | |
| 第42回 | 1821年6月7日 | Gustavus | 牡3 | S.Day | Crouch | ジョン・ハンター | |
| 第43回 | 1822年5月23日 | Moses | 牡3 | T.Goodison | W.Butler | ヨーク公爵フレデリック王子 | |
| 第44回 | 1823年5月29日 | Emilius | 牡3 | F.Buckle | R.Robson | ジョン・アドニー | |
| 第45回 | 1824年6月3日 | Cedric | 牡3 | J.Robinson | J.Edwards | サー・ジョン・シェリー | |
| 第46回 | 1825年5月19日 | Middleton | 牡3 | J.Robinson | J.Edwards | 第5代ジャージー伯爵 en | |
| 第47回 | 1826年5月25日 | Lap-Dog | 牡3 | G.Dockeary | Bird | 第3代エグレモント伯爵 | |
| 第48回 | 1827年5月31日 | Mameluke | 牡3 | J.Robinson | J.Edwards | 第5代ジャージー伯爵 | |
| 第49回 | 1828年5月22日 | Cadland | 牡3 | J.Robinson | D.Boyce | 第5代ルートランド公爵 en | |
| 第50回 | 1829年6月4日 | Frederick | 牡3 | J.Forth | J.Forth | ウィリアム・グラトウィック | |
| 第51回 | 1830年5月27日 | Priam | 牡3 | S.Day | W.Chifney | ウィリアム・チフニー | |
| 第52回 | 1831年5月19日 | Spaniel | 牡3 | W.Wheatley | ローサー子爵 en | ||
| 第53回 | 1832年6月7日 | St Giles | 牡3 | B.Scott | ロバート・リズデイル | ||
| 第54回 | 1833年5月23日 | Dangerous | 牡3 | J.Chapple | アイザック・サドラー | ||
| 第55回 | 1834年5月29日 | Plenipotentiary | 牡3 | P.Conolly | スタンレイク・バトソン | ||
| 第56回 | 1835年6月4日 | Mundig | 牡3 | B.Scott | J.Scott | ジョン・ボウズ en | |
| 第57回 | 1836年5月19日 | Bay Middleton | 牡3 | J.Robinson | J.Edwards | 第5代ジャージー伯爵 | |
| 第58回 | 1837年5月25日 | Phosphorus | 牡3 | G.Edwards | 第9代バーナーズ男爵 | ||
| 第59回 | 1838年5月30日 | Amato | 牡3 | J.Chapple | R.Sherwood | サー・ギルバート・ヒースコート | |
| 第60回 | 1839年5月15日 | Bloomsbury | 牡3 | S.Templeman | W.Ridsdale | ウィリアム・リズデイル | |
| 第61回 | 1840年6月3日 | Little Wonder | 牡3 | W.Macdonald | J.Forth | デイヴィッド・ロバートソン | |
| 第62回 | 1841年5月26日 | Coronation | 牡3 | P.Conolly | エイブラハム・ローリンソン | ||
| 第63回 | 1842年5月25日 | Attila | 牡3 | B.Scott | J.Scott | J.Peel | |
| 第64回 | 1843年5月31日 | Cotherstone | 牡3 | B.Scott | J.Scott | ジョン・ボウズ | |
| 第65回 | 1844年5月22日 | Orlando | 牡3 | N.Flatman | Cooper | ジョナサン・ピール en | |
| 第66回 | 1845年5月28日 | The Merry Monarch | 牡3 | F.Bell | J.Scott | G.Gratwicke | |
| 第67回 | 1846年5月27日 | Pyrrhus the First | 牡3 | 2:55 | S.Day | J.Day | ジョン・ガリー en |
| 第68回 | 1847年5月19日 | Cossack | 牡3 | 2:52 | S.Templeman | J.Day jr | T・H・ペドレイ |
| 第69回 | 1848年5月24日 | Surplice | 牡3 | 2:48 | S.Templeman | J.Kent | 第3代クリフトゥン子爵 en |
| 第70回 | 1849年5月23日 | The Flying Dutchman | 牡3 | 3:00 | C.Marlow | J.Fobert | 第13代エグリントン伯爵 en |
| 第71回 | 1850年5月29日 | Voltigeur | 牡3 | 2:50 | J.Marson | R.Hill | 第2代ゼトランド伯爵 en |
| 第72回 | 1851年5月21日 | Teddington | 牡3 | 2:51 | J.Marson | サー・ジョゼフ・ハーレイ | |
| 第73回 | 1852年5月26日 | Daniel O'Rourke | 牡3 | 3:20 | F.Butler | J.Scott | ジョン・ボウズ |
| 第74回 | 1853年5月25日 | West Australian | 牡3 | 2:55 | F.Butler | J.Scott | ジョン・ボウズ |
| 第75回 | 1854年5月31日 | Andover | 牡3 | 2:52 | A.Day | J.Day jr. | ジョン・ガリー |
| 第76回 | 1855年5月23日 | Wild Dayrell | 牡3 | 2:54 | R.Sherwood | Rickaby | フランシス・ポップハム |
| 第77回 | 1856年5月28日 | Ellington | 牡3 | 3:04 | T.Aldcroft | T.Dawson | オクタヴィウス・ヴァーノン・ハーコート en |
| 第78回 | 1857年5月27日 | Blink Bonny | 牝3 | 2:45 | J.Charlton | W.I'Anson | ウィリアム・イアンソン |
| 第79回 | 1858年5月19日 | Beadsman | 牡3 | 2:54 | J.Wells | G.Manning | サー・ジョゼフ・ハーレイ |
| 第80回 | 1859年6月1日 | Musjid | 牡3 | 2:59 | J.Wells | G.Manning | サー・ジョゼフ・ハーレイ |
| 第81回 | 1860年5月23日 | Thormanby | 牝3 | 2:55 | H.Custance | M.Dawson | ジェイムズ・メリー |
| 第82回 | 1861年5月29日 | Kettledrum | 牡3 | 2:45 | R.Bullcok | Oates | チャールズ・タウンリー |
| 第83回 | 1862年6月4日 | Caractacus | 牡3 | 2:45 | J.Parsons | R.Smith | チャールズ・スニューイング |
| 第84回 | 1863年5月20日 | Macaroni | 牡3 | 2:50 | T.Chaloner | Gooding | リチャード・ネイラー |
| 第85回 | 1864年5月25日 | Blair Athol | 牡3 | 2:43 | J.Snowden | W.I'Anson | ウィリアム・イアンソン |
| 第86回 | 1865年5月31日 | Gladiateur | 牡3 | 2:46 | H.Grimshaw | T.Jennings | フレデリック・ド・ラグランジュ伯爵 |
| 第87回 | 1866年5月16日 | Lord Lyon | 牡3 | 2:50 | H.Custance | J.Dover | リチャード・サットン |
| 第88回 | 1867年5月22日 | Hermit | 牡3 | 2:46 | J.Daley | Bloss | ヘンリー・チャップリン |
| 第89回 | 1868年5月27日 | Blue Gown | 牡3 | 2:50 | J.Wells | J.Porter | サー・ジョゼフ・ハーレイ |
| 第90回 | 1869年5月26日 | Pretender | 牡3 | 2:52 | J.Osborne | T.Dawson | ジョン・ジョンストン |
| 第91回 | 1870年6月1日 | Kingcraft | 牡3 | 2:45 | T.French | M.Dawson | 第6代ファルマス子爵 |
| 第92回 | 1871年5月24日 | Favonius | 牡3 | 2:50 | T.French | J.Hayhoe | メイヤー・アムシェル・ドゥ・ロスチャイルド男爵 en |
| 第93回 | 1872年5月29日 | Cremorne | 牡3 | 2:45 | C.Maiment | W.Gilbert | ヘンリー・サヴィル |
| 第94回 | 1873年5月28日 | Doncaster | 牡3 | 2:50 | F.Webb | R.Peck | ジェイムズ・メリー |
| 第95回 | 1874年6月3日 | George Frederick | 牡3 | 2:46 | H.Custance | T.Leader | W・S・カートライト |
| 第96回 | 1875年5月26日 | Galopin | 牡3 | 2:48 | J.Morris | J.Dawson | バッチャーニ・グスターフ伯爵 |
| 第97回 | 1876年5月31日 | Kisber | 牡3 | 2:44 | C.Maidment | J.Hayhoe | Alexander Baltazzi hu |
| 第98回 | 1877年5月30日 | Silvio | 牡3 | 2:50 | F.Archer | M.Dawson | 第6代ファルマス子爵 |
| 第99回 | 1878年6月5日 | Sefton | 牡3 | 2:56 | H.Constable | A.Taylor | ウィリアム・スターリング・クロフォード |
| 第100回 | 1879年5月28日 | Sir Bevys | 牡3 | 3:02 | G.Fordham | J.Hayhoe | Leopold N.de Rothschild |
| 第101回 | 1880年5月26日 | Bend Or | 牡3 | 2:46 | F.Archer | R.Peck | 初代ウェストミンスター公爵 |
| 第102回 | 1881年6月1日 | Iroquois | 牡3 | 2:50 | F.Archer | J.Pincus | ピエール・ロリラード4世 en |
| 第103回 | 1882年5月24日 | Shotover | 牝3 | 2:45 | T.Cannon | J.Porter | 初代ウェストミンスター公爵 |
| 第104回 | 1883年5月23日 | St Blaise | 牡3 | 2:48 | T.Cannon | J.Porter | サー・フレデリック・ジョンストン |
| 第105回 | 1884年5月28日 | Harvester St Gatien |
牡3 牡3 |
2:46 | C.Wood S.Loates |
R.Sherwoood J.Jewitt |
Sir L.Willoughby ジャック・ハモンド |
| 第106回 | 1885年6月3日 | Melton | 牡3 | 2:44 | F.Archer | M.Dawson | 第20代ヘイスティングス男爵 |
| 第107回 | 1886年5月26日 | Ormonde | 牡3 | 2:45 | F.Archer | J.Porter | 初代ウェストミンスター公爵 |
| 第108回 | 1887年5月25日 | Merry Hampton | 牡3 | 2:43 | J.Watts | M.Gurry | Lord Abington |
| 第109回 | 1888年5月30日 | Ayrshire | 牡3 | 2:43 | F.Barrett | G.Dawson | 第6代ポートランド公爵 |
| 第110回 | 1889年6月5日 | Donovan | 牡3 | 2:43 | T.Loates | G.Dawson | 第6代ポートランド公爵 |
| 第111回 | 1890年6月4日 | Sainfoin | 牡3 | 2:49 | J.Watts | J.Porter | サー・ジェイムズ・ミラー |
| 第112回 | 1891年5月27日 | Common | 牡3 | 2:56 | G.Barrett | J.Porter | サー・フレデリック・ジョンストン |
| 第113回 | 1892年6月1日 | Sir Hugo | 牡3 | 2:44 | F.Allsopp | T.Wadlow | 第3代ブラッドフォード伯爵 |
| 第114回 | 1893年5月31日 | Isinglass | 牡3 | 2:43 | T.Loates | J.Jewitt | ハリー・マッカルモント en |
| 第115回 | 1894年6月6日 | Ladas | 牡3 | 2:45 | J.Watts | M.Dawson | 第5代ローズベリー伯爵 |
| 第116回 | 1895年5月29日 | Sir Visto | 牡3 | 2:43 | S.Loates | M.Dawson | 第5代ローズベリー伯爵 |
| 第117回 | 1896年6月3日 | Persimmon | 牡3 | 2:42 | J.Watts | R.Marsh | ウェールズ公エドワード王子 |
| 第118回 | 1897年6月2日 | Galtee More | 牡3 | 2:44 | C.Wood | S.Darling | ジョン・ガビンズ |
| 第119回 | 1898年5月25日 | Jeddah | 牡3 | 2:47 | O.Madden | R.Marsh | ジェイムズ・ラーナック |
| 第120回 | 1899年5月31日 | Flying Fox | 牡3 | 2:42 | M.Cannon | J.Porter | 初代ウェストミンスター公爵 |
| 第121回 | 1900年5月30日 | Diamond Jubilee | 牡3 | 2:42 | H.Jones | R.Marsh | ウェールズ公エドワード王子 |
| 第122回 | 1901年6月5日 | Volodyovski | 牡3 | 2:40 4/5 | L.Reiff | J.Huggins | ウィリアム・コリンズ・ホイットニー |
| 第123回 | 1902年6月4日 | 牡3 | 2:42 1/5 | S.Martin | S.Darling | ジョン・ガビンズ | |
| 第124回 | 1903年5月27日 | 牡3 | 2:42 4/5 | D.Maher | G.Blackwell | サー・ジェイムズ・ミラー | |
| 第125回 | 1904年6月1日 | 牡3 | 2:45 2/5 | K.Cannon | A.Hayhoe | レオポルド・ドゥ・ロスチャイルド en | |
| 第126回 | 1905年5月31日 | Cicero | 牡3 | 2:39 3/5 | D.Maher | P.Peck | 第5代ローズベリー伯爵 |
| 第127回 | 1906年5月30日 | Spearmint | 牡3 | 2:36 4/5 | D.Maher | P.Gilpin | ユーステス・ローダー |
| 第128回 | 1907年6月5日 | 牡3 | 2:44 0/5 | J.Reiff | F.MacCabe | リチャード・クローカー en | |
| 第129回 | 1908年6月3日 | Signorinetta | 牝3 | 2:39 4/5 | B.Bullock | C.Ginistrelli | エドアルド・ジニストレーリ |
| 第130回 | 1909年5月26日 | 牡3 | 2:42 2/5 | H.Jones | R.Marsh | イギリス王エドワード7世 | |
| 第131回 | 1910年6月1日 | 牡3 | 2:35 1/5 | B.Dillon | A.Taylor | アルフレッド・コックス | |
| 第132回 | 1911年5月31日 | 牡3 | 2:36 4/5 | G.Stern | C.Morton | ジャック・B・ジョエル | |
| 第133回 | 1912年6月5日 | Tagalie | 牝3 | 2:38 4/5 | J.Reiff | D.Waugh | ウォルター・ラファエル |
| 第134回 | 1913年6月4日 | Aboyeur | 牡3 | 2:37 3/5 | E.Piper | T.Lewis | アラン・カンリフ |
| 第135回 | 1914年5月27日 | 牡3 | 2:36 2/5 | M.MacGee | T.Murphy | ハーマン・デュリエ en | |
| 第136回 | 1915年6月15日 | 牡3 | 2:32 3/5 | S.Donoghue | C.Peck | ソロモン・ジョエル en | |
| 第137回 | 1916年5月30日 | 牝3 | 2:36 3/5 | J.Childs | D.Dawson | サー・エドワード・ハルトン en | |
| 第138回 | 1917年7月31日 | 牡3 | 2:40 3/5 | S.Donoghue | A.Taylor | アルフレッド・コックス | |
| 第139回 | 1918年6月4日 | 牡3 | 2:33 1/5 | J.Childs | A.Taylor | Lady J.Douglas | |
| 第140回 | 1919年6月4日 | Grand Parade | 牡3 | 2:35 4/5 | F.Templeman | F.Barling | 初代グランリー男爵 en |
| 第141回 | 1920年6月2日 | 牡3 | 2:34 4/5 | F.O'Neil | P.Gilpin | ジャイルズ・ローダー | |
| 第142回 | 1921年6月1日 | Humorist | 牡3 | 2:36 1/5 | S.Donoghue | C.Morton | ジャック・B・ジョエル |
| 第143回 | 1922年5月31日 | 牡3 | 2:34 3/5 | S.Donoghue | F.Darling | 初代ウーラヴィントン男爵 en | |
| 第144回 | 1923年6月6日 | 牡3 | 2:38 0/5 | S.Donoghue | B.Jarvis | ベン・アイリッシュ | |
| 第145回 | 1924年6月4日 | 牡3 | 2:46 3/5 | T.Weston | G.Lambton | 第17代ダービー伯爵 | |
| 第146回 | 1925年5月27日 | 牡3 | 2:40 3/5 | S.Donoghue | F.Darling | ヘンリー・E・モリス | |
| 第147回 | 1926年6月2日 | 牡3 | 2:47 4/5 | J.Childs | F.Darling | 初代ウーラヴィントン男爵 | |
| 第148回 | 1927年6月1日 | 牡3 | 2:34 2/5 | C.Elliot | J.Watts | フランク・カーゾン en | |
| 第149回 | 1928年6月6日 | 牡3 | 2:34 4/5 | H.Wragg | O.Bell | サー・ヒューゴー・カンリフ=オーエン en | |
| 第150回 | 1929年6月5日 | 牡3 | 2:36 2/5 | J.Marshall | D.Dawson | ウィリアム・バーネット | |
| 第151回 | 1930年6月4日 | 牡3 | 2:38 1/5 | H.Wragg | D.Dawson | アーガー・ハーン3世 | |
| 第152回 | 1931年6月3日 | 牡3 | 2:36 3/5 | F.Fox | F.Darling | アーサー・デュワー | |
| 第153回 | 1932年6月1日 | 牡3 | 2:43 1/5 | F.Lane | T.Walls | トム・ウォールズ en | |
| 第154回 | 1933年5月31日 | 牡3 | 2:34 0/5 | T.Weston | G.Lambton | 第17代ダービー伯爵 | |
| 第155回 | 1934年6月6日 | 牡3 | 2:34 0/5 | C.Smirke | M.Marsh | ラージピープラ藩王マハラナ・チャートラスィングジ | |
| 第156回 | 1935年6月5日 | 牡3 | 2:36 0/5 | F.Fox | F.Butters | アーガー・ハーン3世 | |
| 第157回 | 1936年5月27日 | 牡3 | 2:33 4/5 | C.Smirke | F.Butters | アーガー・ハーン3世 | |
| 第158回 | 1937年6月2日 | 牡3 | 2:37 3/5 | M.Beary | F.Butters | レティス・メアリ・ミラー | |
| 第159回 | 1938年6月1日 | 牡3 | 2:39 1/5 | C.Elliot | F.Darling | ピーター・ベイティ | |
| 第160回 | 1939年5月24日 | 牡3 | 2:36 4/5 | E.Smith | J.Jarvis | 第6代ローズベリー伯爵 en | |
| 第161回 | 1940年6月12日 | 牡3 | 2:30 4/5 | S.Wragg | F.Darling | フレッド・ダーリング | |
| 第162回 | 1941年6月18日 | 牡3 | 2:32 0/5 | W.Nevett | F.Darling | キャサリン・マクドナルド=ブキャナン | |
| 第163回 | 1942年6月13日 | Watling Street | 牡3 | 2:29 3/5 | H.Wragg | W.Earl | 第17代ダービー伯爵 |
| 第164回 | 1943年6月19日 | 牡3 | 2:30 2/5 | T.Carey | W.Nightingall | ドロシー・パジェット en | |
| 第165回 | 1944年6月17日 | 牡3 | 2:31 0/5 | W.Nevett | J.Jarvis | 第6代ローズベリー伯爵 | |
| 第166回 | 1945年6月9日 | 牡3 | 2:26 3/5 | W.Nevett | M.Peacock | サー・エリック・オールソン | |
| 第167回 | 1946年6月5日 | 牡3 | 2:44 3/5 | T.Lowrey | D.Perryman | ジョン・E・ファーガソン | |
| 第168回 | 1947年6月7日 | 牡3 | 2:38 2/5 | G.Bridgland | P.Carter | ジョフロワ・ド・ワルドナー男爵 | |
| 第169回 | 1948年6月5日 | 牡3 | 2:40 0/5 | R.Johnstone | R.Carver | Aga Khan III | |
| 第170回 | 1949年6月4日 | 牡3 | 2:42 0/5 | C.Elliot | G.Colling | マリオン・グレニスター | |
| 第171回 | 1950年5月27日 | 牡3 | 2:36 3/5 | R.Johnstone | C.Semblat | マルセル・ブサック | |
| 第172回 | 1951年5月30日 | 牡3 | 2:39 2/5 | C.Spares | W.Stephenson | ジョゼフ・マクグレース en | |
| 第173回 | 1952年5月28日 | 牡3 | 2:36 2/5 | C.Smirke | M.Marsh | アーガー・ハーン3世 | |
| 第174回 | 1953年6月6日 | 牡3 | 2:35 3/5 | G.Richards | N.Bertie | サー・ヴィクター・サスーン en | |
| 第175回 | 1954年6月2日 | 牡3 | 2:35 4/5 | L.Piggott | J.Lawson | ロバート・スターリング・クラーク | |
| 第176回 | 1955年5月25日 | 牡3 | 2:39 4/5 | F.Palmer | F.Mathet | スージー・ヴォルテッラ | |
| 第177回 | 1956年6月6日 | 牡3 | 2:36 2/5 | R.Johnstone | A.Head | ピエール・ヴェルテメール en | |
| 第178回 | 1957年6月5日 | 牡3 | 2:35 2/5 | L.Piggott | N.Murless | サー・ヴィクター・サスーン | |
| 第179回 | 1958年6月4日 | 牡3 | 2:41 1/5 | C.Smirke | N.Rogers | サー・ヴィクター・サスーン | |
| 第180回 | 1959年6月3日 | 牡3 | 2:36 0/5 | W.H.Carr | C.B-Rochfort | サー・ハンフリー・ドゥ・トラフォード en | |
| 第181回 | 1960年6月1日 | 牡3 | 2:35 3/5 | L.Piggott | N.Murless | サー・ヴィクター・サスーン | |
| 第182回 | 1961年5月31日 | 牡3 | 2:36.5 | R.Poincelet | H.Wragg | エッティ・プレシュ en | |
| 第183回 | 1962年6月6日 | 牡3 | 2:37.3 | N.Sellwood | M.V.O'Brien | Powhatan Stable | |
| 第184回 | 1963年5月29日 | 牡3 | 2:39.4 | Y.Saint-Martin | F.Mathet | F.Dupr | |
| 第185回 | 1964年6月3日 | 牡3 | 2:41.98 | S.Breasley | M.Rogers | ジョン・イズメイ | |
| 第186回 | 1965年6月2日 | 牡3 | 2:38.41 | T.P.Glennon | E.Pollet | ジャン・テルニンク | |
| 第187回 | 1966年5月25日 | 牡3 | 2:37.63 | S.Breasley | G.Smyth | ジア・ワーナー en | |
| 第188回 | 1967年6月7日 | 牡3 | 2:38.30 | G.Moore | N.Murless | ジム・ジョエル | |
| 第189回 | 1968年5月29日 | 牡3 | 2:38.73 | L.Piggott | M.V.O'Brien | Powhatan Stable | |
| 第190回 | 1969年6月4日 | 牡3 | 2:40.30 | G.Moore | I.Balding | アーサー・M・バジェット | |
