チェルコラ
チェルコラの最新ニュースをまとめて検索!
| チェルコラ (Cercola) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| 国 | |||||
| 州 | |||||
| 県 | ナポリ |
||||
| 測地系 | 北緯: 40°52′0″ 東経: 14°21′0″ | ||||
| 標高 | 海抜 75 m | ||||
| 面積 | 3 km² | ||||
| 人口 | 19,232 31-12-04 | ||||
| 人口密度 | 6191 人/km² | ||||
| 分離集落 | Caravita | ||||
| 隣接コムーネ | ナポリ、 マッサ・ディ・ソンマ、 ポッレナ・トロッキア、 サン・ジョルジョ・ア・クレマーノ、 サン・セバスティアーノ・アル・ヴェズーヴィオ、 ヴォッラ | ||||
| CAP(郵便番号) | 80040 | ||||
| 市外局番 | 081 | ||||
| ISTATコード | 063026 | ||||
| IDコード | C495 | ||||
| 住民の呼称 | cercolesi | ||||
| 守護聖人 | 聖ジェンナーロ(San Gennaro) | ||||
| 祝祭日 | 9月19日 | ||||
チェルコラ(Cercola)は人口19,232人のイタリア共和国カンパニア州ナポリ県のコムーネの一つである。
![]() |
この「チェルコラ」は、イタリアのコムーネの書きかけ項目です。この記事を加筆・訂正などして下さる協力者を求めています。- ウィキプロジェクト イタリア |
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年6月2日 (火) 17:44 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【チェルコラ】変更履歴







