チャールズ・ベネット (格闘家)
チャールズ・ベネット (格闘家)の最新ニュースをまとめて検索!
| チャールズ・"クレイジーホース"・ベネット | |
|---|---|
| 基本情報 | |
| 本名 | チャールズ・ベネット |
| 通称 | クレイジー・ホース フロリダの暴れ馬 |
| 国籍 | |
| 誕生日 | 1979年11月23日(30歳) |
| 出身地 | フロリダ州 |
| 所属 | |
| 身長 | 170cm |
| 体重 | 71kg |
| 階級 | ライト級 |
| スタイル | |
| テーマ曲 | |
チャールズ・"クレイジー・ホース"・ベネット(Charles "KRAZY HORSE" Bennett、男性、1979年11月23日 - )は、アメリカ合衆国フロリダ州出身の総合格闘家。
目次 |
[編集] スタイル
天性の勘が生み出すフェイントからの鋭く研ぎ澄まされた打撃は脅威である。キックボクシング出身の選手とは噛み合うが、King of the Cageでのドゥエイン・ラドウィック戦では消耗戦の末KO負けしている。
スタンドは得意だがグラウンドのスキルはほとんど無く、それゆえ長期参戦していたPRIDEでは序盤スタンドで攻撃するもグラウンドに引き込まれて敗れることが多かった。
[編集] 来歴
2004年8月6日、King of the Cageでタクミと対戦し、チョークスリーパーで一本負け。
2004年10月14日、PRIDE 武士道 -其の伍-の五味隆典戦でPRIDEデビュー。アームロックで一本負け。
2005年5月22日、PRIDE 武士道 -其の七-でパンクラスの前田吉朗と対戦、スタンドで勝負に来た前田を粉砕しKO勝利。
2005年9月25日、PRIDE 武士道 -其の九-のライト級GPリザーブマッチに出場するも三島☆ド根性ノ助に一本負け。
2005年12月31日、PRIDE 男祭り 2005で総合格闘技デビューとなる金子賢と対戦し、腕ひしぎ十字固めで一本勝ち。試合後のバックステージでシュートボクセ・アカデミー勢との間で乱闘事件が起こり、クリスチャーノ・マルセロに三角絞めで絞め落とされた。
2006年6月4日、PRIDE 武士道 -其の十一-で川尻達也と対戦。1R開始直後にコーナーポスト上に飛び乗って座り込み川尻を挑発し、レフェリーの注意によってコーナーを降りた。しかし、2分30秒という短時間で膝十字固めで一本負け。この試合を最後にPRIDEから離れる。
2007年2月10日に旗揚げ戦が行われた新団体EliteXCに参戦。KJヌーンズと対戦し、右フックでKO勝ち。
[編集] 人物
- その打撃スキルと荒々しいファイトスタイル、そして天然なのかわざとふざけているのか分からない破天荒な性格からクレイジー・ホース(暴れ馬)の異名を持つ。クレイジーの部分がCRAZYではなくKRAZYなのは、「普通のクレイジーよりもさらにクレイジーだから」(本人談)。また、彼は赤をシンボル・カラーとするアメリカの二大ストリートギャングの一つ、ブラッズに所属していた過去があり、その組織では「C」を使う事をタブーとしているので「K」を使用している説もある。
- 数々の逮捕歴を持つ。
[編集] 戦績
| 総合格闘技 戦績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 試合 | (T)KO | 一本 | 判定 | その他 | 引き分け | 無効試合 |
| 21 勝 | 15 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 14 敗 | 1 | 12 | 1 | 0 | ||
| 勝敗 | 対戦相手 | 試合結果 | イベント名 | 開催年月日 |
| ○ | ドニー・マルティネス | 1R チョークスリーパー | KOTC: Hierarchy | 2007年10月13日 |
| × | ビクトル・バレンズエラ | 1R 3:23 ギブアップ(打撃) | ShoXC: Elite Challenger Series | 2007年8月25日 |
| ○ | ダン・ローマン | 2R 3:15 KO | KOTC: Battle at the Bowl | 2007年7月21日 |
| ○ | ロバート・マーツ | 1R 0:29 KO | KOTC: Caged Chaos | 2007年3月10日 |
| ○ | KJヌーンズ | 1R 3:43 KO(右フック) | EliteXC: Destiny | 2007年2月10日 |
| ○ | アダム・ボーク | 2R ギブアップ(打撃) | KOTC: Australia | 2006年7月8日 |
| × | 川尻達也 | 1R 2:30 膝十字固め | PRIDE 武士道 -其の十一- | 2006年6月4日 |
| × | バディ・クリントン | 1R 0:18 チョークスリーパー | KOTC: Drop Zone | 2006年3月18日 |
| × | ジェフ・カラン | 1R 腕ひしぎ十字固め | KOTC: Redemption on the River | 2006年2月17日 |
| ○ | 金子賢 | 1R 4:14 腕ひしぎ十字固め | PRIDE 男祭り 2005 頂-ITADAKI-【第0試合】 | 2005年12月31日 |
| × | ユライア・フェイバー | 1R 4:38 チョークスリーパー | Gladiator Challenge 46: Avalanche | 2005年12月11日 |
| × | 三島☆ド根性ノ助 | 1R 4:04 アンクルホールド | PRIDE 武士道 -其の九- 【ライト級GP リザーブマッチ】 |
2005年9月25日 |
| × | ジョン・ガンダーソン | 2R 1:28 TKO | Gladiator Challenge 40 | 2005年8月13日 |
| △ | ビクトル・バレンズエラ | 5分2R終了 ドロー | KOTC: Prime Time | 2005年8月5日 |
| ○ | ゲイブ・リヴァス | 1R 2:21 TKO(負傷) | KOTC: Arizona | 2005年7月9日 |
| ○ | テオ・マクドナルド | 1R 4:40 TKO | KOTC: Grudge Match | 2005年6月17日 |
| ○ | 前田吉朗 | 1R 1:55 KO(右フック) | PRIDE 武士道 -其の七- | 2005年5月22日 |
| △ | ゲイブ・リヴァス | 5分2R終了 ドロー | KOTC: Soboba | 2005年3月20日 |
| × | フォレスト・ペッツ | 1R 3:40 チョーク | KOTC: Payback | 2005年2月25日 |
| ○ | ビクトル・ヘルナンデス | 1R 0:11 KO | KOTC: Uprising | 2005年2月5日 |
| × | デイブ・ヒスクイエルド | 2R 1:56 三角絞め | KOTC: Revenge | 2004年11月14日 |
| × | 五味隆典 | 1R 5:52 チキンウィングアームロック | PRIDE 武士道 -其の伍- | 2004年10月14日 |
| × | タクミ | 1R 2:46 チョークスリーパー | KOTC 37: Hitmaster | 2004年8月6日 |
| ○ | ウィリアム・スリヤパイ | 5分2R終了 判定3-0 | KOTC 36: Unfinished Business | 2004年6月12日 |
| ○ | シャド・スミス | 1R 0:40 KO | KOTC 33: After Shock | 2004年2月20日 |
| ○ | グレン・ミンサー | 1R 2:08 KO | WEF: World Extreme Fighting | 2003年12月20日 |
| ○ | ウィリアム・スリヤパイ | 5分2R終了 判定 | KOTC 29: Renegades | 2003年9月5日 |
| × | リック・デイヴィス | 4分4R終了 判定 | WEFC 1: Bring It On | 2002年6月29日 |
| ○ | Aristides Britto | 1R 3:09 ヒールホールド | Dixie Rumble | 2001年11月17日 |
| ○ | スコット・ジョンソン | 1R 2:00 TKO | Rumble in the Valley | 2001年11月15日 |
| ○ | ジェラルド・ストレベント | 1R 1:40 ギブアップ(打撃) | Gladiator Challenge 7: Casualties of War | 2001年11月4日 |
| ○ | ジョン・ワイドラー | 4分3R終了 判定 | RSF 5: New Blood Conflict | 2001年10月27日 |
| ○ | トッド・カーニー | KO | RSF 4: Circle of Truth | 2001年9月22日 |
| × | ドゥエイン・ラドウィック | 2R 2:38 ギブアップ(疲労) | KOTC 10: Critical Mass | 2001年8月4日 |
| ○ | John Wehbey | 3R 1:12 TKO(タオル投入) | RSF: Circle of Truth 1 | 2001年4月7日 |
| ○ | トッド・カーニー | 1R 2:21 KO(スラム) | WEF: New Blood Conflict | 2000年8月26日 |
| × | ジョン・スウィフト | 1R 12:46 チョークスリーパー | Lionheart Invitational | 1999年9月1日 |
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
最終更新 2009年7月28日 (火) 13:14 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【チャールズ・ベネット (格闘家)】変更履歴


