ディック・アレン (野球)
ディック・アレン (野球)の最新ニュースをまとめて検索!
ディック・アレン(Richard Anthony Allen、1942年3月8日~)はアメリカ合衆国・メジャーリーグベースボールの一塁手。ペンシルベニア州出身。
現役時代には一塁手の他、三塁手として試合に出場していた時期もある。守備はそれほど上手くはなかったが、打撃はハイレベルで、リーグ最高のOPS(出塁率+長打率)を4度記録している。
目次 |
[編集] 性格
アクの強い選手として、現役時代のみならず、引退後も有名だった。1966年にはヒューストン・アストロズの本拠地アストロ・ドームに敷かれた人工芝について「馬が食わない代物の上でプレイ出来るか。」と批判した。
[編集] 年度別打撃成績
| 年度 | チーム | 背 番 号 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963年 | PHI | 32 | 10 | 24 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | .292 | .280 | .458 |
| 1964年 | 15 | 162 | 632 | 125 | 201 | 38 | 13 | 29 | 352 | 91 | 3 | 4 | 67 | 13 | 0 | 6 | 3 | 138 | 8 | .318 | .382 | .557 | |
| 1965年 | 161 | 619 | 93 | 187 | 31 | 14 | 20 | 306 | 85 | 15 | 2 | 74 | 6 | 2 | 6 | 6 | 150 | 13 | .302 | .375 | .494 | ||
| 1966年 | 141 | 524 | 112 | 166 | 25 | 10 | 40 | 331 | 110 | 10 | 6 | 68 | 13 | 3 | 0 | 4 | 136 | 9 | .317 | .396 | .632 | ||
| 1967年 | 122 | 463 | 89 | 142 | 31 | 10 | 23 | 262 | 77 | 20 | 5 | 75 | 18 | 1 | 1 | 0 | 117 | 9 | .307 | .404 | .566 | ||
| 1968年 | 152 | 521 | 87 | 137 | 17 | 9 | 33 | 271 | 90 | 7 | 7 | 74 | 15 | 1 | 2 | 7 | 161 | 7 | .263 | .352 | .520 | ||
| 1969年 | 118 | 438 | 79 | 126 | 23 | 3 | 32 | 251 | 89 | 9 | 3 | 64 | 10 | 0 | 0 | 4 | 144 | 10 | .288 | .375 | .573 | ||
| 1970年 | STL | 122 | 459 | 88 | 128 | 17 | 5 | 34 | 257 | 101 | 5 | 4 | 71 | 16 | 2 | 0 | 1 | 118 | 9 | .279 | .377 | .560 | |
| 1971年 | LAD | 155 | 549 | 82 | 162 | 24 | 1 | 23 | 257 | 90 | 8 | 1 | 93 | 13 | 1 | 1 | 5 | 113 | 23 | .295 | .395 | .468 | |
| 1972年 | CWS | 148 | 506 | 90 | 156 | 28 | 5 | 37 | 305 | 113 | 19 | 8 | 99 | 16 | 1 | 0 | 3 | 126 | 13 | .308 | .420 | .603 | |
| 1973年 | 72 | 250 | 39 | 79 | 20 | 3 | 16 | 153 | 41 | 7 | 2 | 33 | 3 | 1 | 1 | 3 | 51 | 9 | .316 | .394 | .612 | ||
| 1974年 | 128 | 462 | 84 | 139 | 23 | 1 | 32 | 260 | 88 | 7 | 1 | 57 | 9 | 1 | 0 | 5 | 89 | 16 | .301 | .375 | .563 | ||
| 1975年 | PHI | 119 | 416 | 54 | 97 | 21 | 3 | 12 | 160 | 62 | 11 | 2 | 58 | 4 | 2 | 1 | 4 | 109 | 19 | .233 | .327 | .385 | |
| 1976年 | 85 | 298 | 52 | 80 | 16 | 1 | 15 | 143 | 49 | 11 | 4 | 37 | 2 | 0 | 1 | 3 | 63 | 13 | .268 | .346 | .480 | ||
| 1977年 | ATL | 60 | 54 | 171 | 19 | 41 | 4 | 0 | 5 | 60 | 31 | 1 | 3 | 24 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36 | 4 | .240 | .330 | .351 |
| 通算成績 | 1749 | 6332 | 1099 | 1848 | 320 | 79 | 351 | 3379 | 1119 | 133 | 52 | 894 | 138 | 16 | 19 | 53 | 1556 | 164 | .292 | .378 | .534 | ||
[編集] タイトル・表彰・記録
[編集] 外部リンク
- 選手の通算成績と情報 Baseball-Reference、Fangraphs、The Baseball Cube
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年11月28日 (土) 19:09 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【ディック・アレン (野球)】変更履歴


