デイリー杯2歳ステークス
デイリー杯2歳ステークスの最新ニュースをまとめて検索!
| デイリー杯2歳ステークス | |
|---|---|
| 開催地 | 京都競馬場 |
| 施行日 | 2009年10月17日 |
| 格付け | JpnII |
| 1着賞金 | 3800万円 |
| 距離 | 芝・外1600m |
| 出走条件 | サラブレッド系2歳(混合)(指定) |
| 負担重量 | 55kg、牝馬1kg減 |
| 第1回施行日 | 1966年11月23日 |
デイリー杯2歳ステークス(でいりーはいにさいすてーくす)は、日本中央競馬会(JRA)が京都競馬場の芝1600mで施行する中央競馬の重賞(JpnII)競走である。デイリースポーツが優勝杯を提供している。
目次 |
[編集] 概要
1966年に「デイリー杯3歳ステークス」の名称で創設された3歳(現2歳)の競走馬による重賞競走。条件や施行時期の変遷(次節参照)を経て、現在は阪神ジュベナイルフィリーズと朝日杯フューチュリティステークスの両GI競走の関西圏における前哨戦の1つに位置付けられている重賞(JpnII)競走である。
創設時は阪神ジュベナイルフィリーズの創設時の競走である阪神3歳ステークスの前哨戦として位置付けされていたが、1991年に同競走が牝馬限定競走になったことにより、1996年に優勝したシーキングザパールを最後に牝馬の優勝は無く、同競走の前哨戦の役割は同時期の牝馬限定戦であるファンタジーステークスに移りつつある。
また1999年と2000年にはレジェンドハンターとフジノテンビーがそれぞれ優勝し、笠松競馬所属馬が2連覇を果たしている。
出走条件はサラ系2歳のJRA所属馬(外国産馬含む)、および所定の条件を満たした地方競馬所属馬(2頭まで)。
負担重量条件は馬齢重量で牡馬55Kg・牝馬54Kg。
賞金総額は7200万円。1着賞金は3800万円で、以下2着1500万円、3着950万円、4着570万円、5着380万円。
現在の優勝レイは赤紫色に黄色の文字で、「デイリー」の部分は協賛のデイリースポーツ社の社名ロゴの書体が使われている。
[編集] 歴史
- 1966年 - 3歳(現2歳)の競走馬による馬齢重量(牡馬51Kg・牝馬50Kg)の重賞競走として「第1回デイリー杯3歳ステークス」が創設され、京都競馬場・芝1600mで施行された。
- 1967年 - 施行場を阪神競馬場・芝1400mに変更。
- 1970年
- 馬齢重量を牡馬・牝馬52Kgに変更。
- 宮本悳が騎手として史上初の連覇。
- 1971年 - 馬齢重量を牡馬53Kg・牝馬52Kgに変更。
- 1974年 - 施行距離を芝1200mに変更。
- 1976年 - 小野留嘉が調教師として史上初の連覇。
- 1978年 - 施行場を京都競馬場・芝1400mに変更。
- 1979年 - 京都競馬場のスタンド改築工事による振替開催により、中京競馬場・芝1400mで施行。
- 1980年
- 前年からの京都競馬場のスタンド改築工事による振替開催により、阪神競馬場・芝1400mで施行。
- 馬齢重量を牡馬54Kg・牝馬53Kgに変更。
- 1983年
- 1984年 - グレード制施行によりGIIに格付け。
- 1989年 - 混合競走に指定。
- 1994年
- 馬齢重量を牡馬・牝馬53Kgに変更。
- 京都競馬場の改修工事による振替開催により、阪神競馬場・芝1400mで施行。
- 松永幹夫が騎手として3人目の連覇。
- 1995年 - 指定交流競走に指定。
- 1997年 - 施行距離を現在の芝外回り1600mに変更。
- 1999年 - 地方笠松所属のレジェンドハンターが地方所属馬として史上初の優勝。
- 2000年
- 地方笠松所属のフジノテンビーが地方所属馬として史上2頭目の優勝。
- 当時、地方笠松所属の安藤勝己が騎手として4人目の連覇。
- 2001年
- 馬齢重量を牡馬55Kg・牝馬54Kgに変更。
- 馬齢表示の国際基準への変更に伴い、出走資格が「3歳」から「2歳」に変更。
- 名称を「デイリー杯2歳ステークス」に変更。
- 2007年 - 国際セリ名簿基準委員会(ICSC)の勧告により、重賞格付け表記をJpnIIに変更。
- 2008年 - シェーンヴァルトが2歳コースレコード1分33秒3で優勝。
- 2010年 - 国際競走に指定され、重賞格付け表記をGIIに戻す。
[編集] 歴代優勝馬
| 回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1966年11月23日 | ヤマピット | 牝2 | 1:38.0 | 池江泰郎 | 浅見国一 | 小林信夫 |
| 第2回 | 1967年10月10日 | コウユウ | 牝2 | 1:25.2 | 清水出美 | 星川泉士 | 高木茂 |
| 第3回 | 1968年10月10日 | ファインハピー | 牝2 | 1:25.7 | 簗田善則 | 坪重兵衛 | 吉田久博 |
| 第4回 | 1969年10月5日 | タニノムーティエ | 牡2 | 1:24.1 | 宮本悳 | 島崎宏 | 谷水信夫 |
| 第5回 | 1970年10月4日 | シバクサ | 牡2 | 1:25.6 | 宮本悳 | 橋本正晴 | 内芝伝一 |
| 第6回 | 1971年10月10日 | フクリュウヒカリ | 牡2 | 1:25.6 | 鹿戸明 | 小川佐助 | 三輪登 |
| 第7回 | 1972年10月8日 | キシュウローレル | 牝2 | 1:22.2 | 梅内忍 | 梅内慶蔵 | 木村善一 |
| 第8回 | 1973年10月7日 | キタノカチドキ | 牡2 | 1:25.6 | 武邦彦 | 服部正利 | 初田豊 |
| 第9回 | 1974年9月29日 | ニルキング | 牡2 | 1:11.6 | 田之上幸男 | 田之上勲 | 服部文男 |
| 第10回 | 1975年9月27日 | キタノカイウン | 牡2 | 1:11.0 | 福永洋一 | 小野留嘉 | 高山幸雄 |
| 第11回 | 1976年10月2日 | アータルオー | 牡2 | 1:09.9 | 武邦彦 | 小野留嘉 | 山本信行 |
| 第12回 | 1977年10月1日 | バンブトンコート | 牡2 | 1:11.0 | 伊藤清章 | 伊藤修司 | 樋口正蔵 |
| 第13回 | 1978年10月21日 | ニホンピロポリシー | 牡2 | 1:22.9 | 福永洋一 | 服部正利 | 小林保 |
| 第14回 | 1979年10月20日 | ラフオンテース | 牝2 | 1:23.3 | 岩元市三 | 布施正 | 小柴タマヲ |
| 第15回 | 1980年10月18日 | サニーシプレー | 牡2 | 1:24.9 | 内田国夫 | 伊藤雄二 | 山本慎一 |
| 第16回 | 1981年10月31日 | リードエーティ | 牡2 | 1:24.0 | 田島信行 | 服部正利 | 熊本芳雄 |
| 第17回 | 1982年11月6日 | ニホンピロウイナー | 牡2 | 1:23.3 | 河内洋 | 服部正利 | 小林百太郎 |
| 第18回 | 1983年11月5日 | ロングハヤブサ | 牡2 | 1:22.9 | 河内洋 | 小林稔 | 中井長一 |
| 第19回 | 1984年11月3日 | タニノブーケ | 牝2 | 1:23.9 | 村本善之 | 久保道雄 | 谷水雄三 |
| 第20回 | 1985年11月2日 | ヤマニンファルコン | 牝2 | 1:23.7 | 田原成貴 | 浅見国一 | 土井宏二 |
| 第21回 | 1986年11月1日 | ダイナサンキュー | 牡2 | 1:23.4 | 南井克巳 | 宇田明彦 | (有)社台レースホース |
| 第22回 | 1987年11月14日 | ダイタクロンシャン | 牡2 | 1:24.3 | 増井裕 | 吉永忍 | 中村雅一 |
| 第23回 | 1988年11月12日 | アイドルマリー | 牝2 | 1:24.1 | 田原成貴 | 浜田光正 | (有)社台レースホース |
| 第24回 | 1989年11月11日 | ヤマニングローバル | 牡2 | 1:23.1 | 武豊 | 浅見国一 | 土井宏二 |
| 第25回 | 1990年11月10日 | ノーザンドライバー | 牡2 | 1:23.1 | 岡潤一郎 | 鶴留明雄 | (有)社台レースホース |
| 第26回 | 1991年11月2日 | ニシノフラワー | 牝2 | 1:23.2 | 田原成貴 | 松田正弘 | 西山正行 |
| 第27回 | 1992年11月7日 | ビワハヤヒデ | 牡2 | 1:21.7 | 岸滋彦 | 浜田光正 | (有)ビワ |
| 第28回 | 1993年11月6日 | ボディーガード | 牡2 | 1:22.0 | 松永幹夫 | 山本正司 | 浅川清 |
| 第29回 | 1994年10月22日 | マキシムシャレード | 牝2 | 1:22.3 | 松永幹夫 | 清水久雄 | 小田廣美 |
| 第30回 | 1995年10月21日 | ロゼカラー | 牝2 | 1:22.2 | 藤田伸二 | 橋口弘次郎 | (有)社台レースホース |
| 第31回 | 1996年10月19日 | シーキングザパール | 牝2 | 1:21.3 | 武豊 | 佐々木晶三 | 植中倫子 |
| 第32回 | 1997年10月18日 | ボールドエンペラー | 牡2 | 1:35.6 | 松永幹夫 | 中村均 | 増田陽一 |
| 第33回 | 1998年10月24日 | エイシンキャメロン | 牡2 | 1:36.0 | 武豊 | 坂口正則 | 平井豊光 |
| 第34回 | 1999年10月23日 | レジェンドハンター | 牡2 | 1:34.6 | 安藤勝己 | 高田勝良 | 廣瀬普 |
| 第35回 | 2000年10月14日 | フジノテンビー | 牡2 | 1:34.6 | 安藤勝己 | 中山義宣 | 大橋清助 |
| 第36回 | 2001年10月13日 | ファストタテヤマ | 牡2 | 1:34.9 | 安田康彦 | 安田伊佐夫 | 辻幸雄 |
| 第37回 | 2002年10月12日 | シルクブラボー | 牡2 | 1:33.9 | 後藤浩輝 | 松元茂樹 | (有)シルク |
| 第38回 | 2003年10月18日 | メイショウボーラー | 牡2 | 1:34.1 | 福永祐一 | 白井寿昭 | 松本好雄 |
| 第39回 | 2004年10月16日 | ペールギュント | 牡2 | 1:34.3 | 小牧太 | 橋口弘次郎 | (有)サンデーレーシング |
| 第40回 | 2005年10月15日 | マルカシェンク | 牡2 | 1:37.2 | 福永祐一 | 瀬戸口勉 | 河長産業(株) |
| 第41回 | 2006年10月14日 | オースミダイドウ | 牡2 | 1:34.3 | 武豊 | 中尾正 | (株)オースミ |
| 第42回 | 2007年10月13日 | キャプテントゥーレ | 牡2 | 1:35.6 | 川田将雅 | 森秀行 | (有)社台レースホース |
| 第43回 | 2008年10月18日 | シェーンヴァルト | 牡2 | 1:33.3 | 北村友一 | 岡田稲男 | (有)サンデーレーシング |
| 第44回 | 2009年10月17日 | リディル | 牡2 | 1:33.7 | 小牧太 | 橋口弘次郎 | 前田幸治 |
[編集] 本競走からの阪神3歳ステークス優勝馬
第1回から阪神ジュベナイルフィリーズの創設時の形態である阪神3歳ステークスの前哨戦の1競走として施行されていたが13頭が同年の阪神3歳ステークスを制覇している。
| 回数 | 施行日 | 馬名 | 性齢 | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 第2回 | 1967年10月10日 | マーチス | 牡2 | 中止 |
| 第3回 | 1968年10月10日 | リキエイカン | 牡2 | 3着 |
| 第4回 | 1969年10月5日 | タニノムーティエ | 牡2 | 1着 |
| 第7回 | 1972年10月8日 | キシュウローレル | 牝2 | 1着 |
| 第8回 | 1973年10月7日 | キタノカチドキ | 牡2 | 1着 |
| 第11回 | 1976年10月2日 | リュウキコウ | 牡2 | 5着 |
| 第12回 | 1977年10月1日 | バンブトンコート | 牡2 | 1着 |
| 第14回 | 1979年10月20日 | ラフオンテース | 牝2 | 1着 |
| 第15回 | 1980年10月18日 | サニーシプレー | 牡2 | 1着 |
| 第16回 | 1981年10月31日 | リードエーティ | 牡2 | 1着 |
| 第17回 | 1982年11月6日 | ダイゼンキング | 牡2 | 2着 |
| 第18回 | 1983年11月5日 | ロングハヤブサ | 牡2 | 1着 |
| 第25回 | 1990年11月10日 | イブキマイカグラ | 牡2 | 3着 |
[編集] 本競走からの阪神ジュベナイルフィリーズ優勝馬
第26回競走から阪神ジュベナイルフィリーズ(阪神3歳牝馬ステークス)の前哨戦の1競走として施行されているが、2頭が同年の阪神ジュベナイルフィリーズ(阪神3歳牝馬ステークス)を制覇している。
| 回数 | 施行日 | 馬名 | 性齢 | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 第26回 | 1991年11月2日 | ニシノフラワー | 牝2 | 1着 |
| 第39回 | 2004年10月16日 | ショウナンパントル | 牝2 | 5着 |
[編集] 本競走からの朝日杯フューチュリティステークス優勝馬
朝日杯フューチュリティステークス(朝日杯3歳ステークス)の前哨戦の1競走として施行されているが、2頭が同年の朝日杯フューチュリティステークス(朝日杯3歳ステークス)を制覇している。
| 回数 | 施行日 | 馬名 | 性齢 | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 第28回 | 1993年11月6日 | ナリタブライアン | 牡2 | 3着 |
| 第37回 | 2002年10月12日 | エイシンチャンプ | 牡2 | 4着 |
[編集] 関連項目
|
|||||||||||
最終更新 2009年11月18日 (水) 10:16 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【デイリー杯2歳ステークス】変更履歴

