ドバイゴールデンシャヒーン
ドバイゴールデンシャヒーンの最新ニュースをまとめて検索!
| ドバイゴールデンシャヒーン Dubai Golden Shaheen |
|
|---|---|
| 開催地 | ナド・アルシバ競馬場 |
| 施行日 | 2009年3月28日 |
| 格付け | G1 |
| 1着賞金 | 120万ドル |
| 距離 | ダート直線1200m(約5.96ハロン) |
| 出走条件 | サラブレッド3歳以上 |
| 負担重量 | 北半球産馬3歳55kg、南半球産3歳58.5kg、4歳以上60kg、牝馬2kg減 |
| 第1回施行日 | 1993年12月16日 |
ドバイゴールデンシャヒーン(Dubai Golden Shaheen)とは毎年3月にアラブ首長国連邦のドバイにあるナド・アルシバ競馬場のダート1200メートルの直線コースで行われる、アラブ首長国連邦のダートの短距離最強馬を決める競馬の競走である。
目次 |
[編集] 概要
創設されてからわずかであるが世界各国の最強クラスの競走馬が出走し、創設からアメリカ調教馬の好走が目立つ。
競走馬の出走条件はサラ系3歳以上となっている。
また同日にはドバイミーティングと題して「ドバイカハイラクラシック」「ドバイデューティーフリー」「ドバイシーマクラシック」「ゴドルフィンマイル」「UAEダービー」「ドバイワールドカップ」など他の国際招待レースも開催され、ドバイだけでなくアラブ首長国連邦の競馬の祭典として定着している。
[編集] 歴史
- 1993年 創設、ダート1000メートルの直線コースでガルフニュースステークス(Gulf News Stakes)の名称で施行。
- 1994年 ナドアルシバスプリント(Nad Al Sheba Sprint)の名称に変更。
- 1996年 施行距離を1000メートルから1200メートルに延長。
- 1997年
- 大雨により3月29日から4月3日に順延開催
- ガルフニュースナドアルシバスプリント(Gulf News Nad Al Sheba Sprint)の名称に変更。
- 2000年 ドバイゴールデンシャヒーン(Dubai Golden Shaheen)の名称に変更。
- 2001年 国際リステッドから国際G3に認定。
- 2002年 国際G3から国際G1に昇格。
[編集] 歴代優勝馬
| 回数 | 施行日 | 調教国・優勝馬 | 日本語読み | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1993年12月16日 | サタン | 牡3 | 0:58.10 | J.ムルタ | D.セルバラトナム | |
| 第2回 | 1994年12月15日 | ノーコントラクト | 騸4 | 0:59.57 | K.ダーレイ | S.シーマー | |
| 第3回 | 1995年12月10日 | ガルフオブグダニスク | 騸5 | 1:11.00 | J.キャロル | M.アルムハイリ | |
| 第4回 | 1996年3月27日 | カッシヤン | 騸6 | 1:13.04 | J.キャロル | S.スルール | |
| 第5回 | 1997年4月3日 | エイトラフ | 牡4 | 1:11.24 | J.ベイリー | K.マクローリン | |
| 第6回 | 1998年3月28日 | ムダレル | 牡5 | 1:10.61 | W.サプル | D.セルバラトナム | |
| 第7回 | 1999年3月28日 | ランプアンドレイブ | 牡4 | 1:09.97 | G.スティーヴンス | D.セルバラトナム | |
| 第8回 | 2000年3月25日 | ビッグジャグ | 騸7 | 1:08.10 | A.ソリス | T.ピンフィールド | |
| 第9回 | 2001年3月24日 | コーラーワン | 騸4 | 1:08.38 | C.ナカタニ | J.チャップマン | |
| 第10回 | 2002年3月23日 | コーラーワン | 騸5 | 1:09.91 | G.スティーヴンス | J.チャップマン | |
| 第11回 | 2003年3月29日 | ステートシティ | 牡4 | 1:09.95 | M.ヒルズ | P.ラドキン | |
| 第12回 | 2004年3月27日 | アワニューリクルート | 牡5 | 1:10.30 | A.ソリス | J.サドラー | |
| 第13回 | 2005年3月26日 | サラトガカウンティ | 牡4 | 1:11.21 | J.カステリャーノ | G.ウィーバー | |
| 第14回 | 2006年3月25日 | プラウドタワートゥー | 牡4 | 1:09.86 | D.コーエン | S.ゴンザレス | |
| 第15回 | 2007年3月31日 | ケリーズランディング | 騸6 | 1:10.34 | L.デットーリ | E.ケネアリー | |
| 第16回 | 2008年3月29日 | ベニーザブル | 牡5 | 1:08.70 | E.プラド | R.ダトロー Jr | |
| 第17回 | 2009年3月28日 | ビッグシティーマン | 牡4 | 1:08.93 | J. ヴァレンズエラ | J. バートン |
[編集] 日本調教馬の成績
詳細は「日本調教馬の日本国外への遠征」を参照
[編集] 外部リンク
- Emirares Racing Authority - アラブ首長国連邦の競馬統括団体
|
|||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年6月15日 (月) 07:30 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【ドバイゴールデンシャヒーン】変更履歴

