ドバイシーマクラシック
ドバイシーマクラシックの最新ニュースをまとめて検索!
| ドバイシーマクラシック Dubai Sheema Classic |
|
|---|---|
| 開催地 | ナド・アルシバ競馬場 |
| 施行日 | 2009年3月28日 |
| 格付け | G1 |
| 1着賞金 | 300万ドル |
| 距離 | 芝2400m(約11.9ハロン) |
| 出走条件 | サラブレッド4歳以上 |
| 負担重量 | 56kg、牝馬2kg減 |
| 第1回施行日 | 1998年3月28日 |
ドバイシーマクラシック(Dubai Sheema Classic)とは毎年3月にアラブ首長国連邦のドバイにあるナド・アルシバ競馬場の芝2400メートルで行われる、アラブ首長国連邦の芝長中距離最強馬を決める競馬の競走である。
目次 |
[編集] 概要
創設されてからわずかであるが、ステイゴールドとハーツクライが勝利した競走と日本では知られている。
競走馬の出走条件は北半球産馬4歳以上、南半球産馬は3歳以上となっている。
また同日にはドバイミーティングと題して「ドバイカハイラクラシック」「ドバイデューティーフリー」「ドバイゴールデンシャヒーン」「ゴドルフィンマイル」「UAEダービー」「ドバイワールドカップ」など他の国際招待レースも開催され、ドバイだけでなくアラブ首長国連邦の競馬の祭典として定着している。
[編集] 歴史
- 1998年 ドバイターフクラシック(Dubai Turf Classic)の名称で創設。
- 2000年
- 現在の名称に改名。
- 国際リステッドから国際G3に認定。
- 2001年 国際G2に昇格。
- 2002年 国際G1に昇格。
[編集] 歴代優勝馬
| 回数 | 施行日 | 調教国・優勝馬 | 日本語読み | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1998年3月28日 | ストアウェイ | 牡4 | 2:29.01 | L.デットーリ | S.ビン・スルール | |
| 第2回 | 1999年3月28日 | フルーツオブラヴ | 牡4 | 2:28.45 | K.ファロン | M.ジョンストン | |
| 第3回 | 2000年3月25日 | ファンタスティックライト | 牡4 | 2:27.70 | K.ファロン | M.スタウト | |
| 第4回 | 2001年3月24日 | ステイゴールド | 牡7 | 2:28.23 | 武豊 | 池江泰郎 | |
| 第5回 | 2002年3月23日 | ネイエフ | 牡4 | 2:29.64 | R.ヒルズ | M.トレゴニング | |
| 第6回 | 2003年3月29日 | スラマニ | 牡4 | 2:27.67 | L.デットーリ | S.ビン・スルール | |
| 第7回 | 2004年3月27日 | ポリッシュサマー | 牡7 | 2:31.09 | G.スティーヴンス | A.ファーブル | |
| 第8回 | 2005年3月26日 | フェニックスリーチ | 牡5 | 2:30.54 | M.ドワイアー | A.ボールディング | |
| 第9回 | 2006年3月25日 | ハーツクライ | 牡5 | 2:31.89 | C.ルメール | 橋口弘次郎 | |
| 第10回 | 2007年3月31日 | ヴェンジェンスオブレイン | 騸7 | 2:31.03 | A.デルペッチ | D.フェラーリス | |
| 第11回 | 2008年3月29日 | サンクラシーク | 牝4 | 2:27.45 | K.シーア | M.デコック | |
| 第12回 | 2009年3月28日 | イースタンアンセム | 牡5 | 2:31.84 | A.アジテビ | M.ビン・シャフヤ |
[編集] 日本調教馬の成績
詳細は「日本調教馬の日本国外への遠征」を参照
[編集] 外部リンク
- Emirares Racing Authority - アラブ首長国連邦の競馬統括団体
|
|||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年6月15日 (月) 07:39 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【ドバイシーマクラシック】変更履歴

