ドーソン (自動車)
ドーソン (自動車)の最新ニュースをまとめて検索!
ドーソン自動車会社(Dawson Car Company )は1918年6月にAJ・ドーソンが設立した自動車メーカーである。ドーソンは1910年からヒルマン自動車の工場長兼主任技術者だった。ヒルマン時代の代表車にヒルマン・ナインがある。ナインはドーソン退社後の1925年まで4000台程が生産されている。
ドーソンが自分の会社で製造したのは一種類、1795cc 11-12hpのオーバーヘッド・カムシャフト・エンジンに3速トランスミッションを使った車のみ。ボディスタイルは4種。コーチビルダー、チャールズワース(Charlesworth )が生産し、黒いウイングがつけられドーソン・ブルーとよばれた色で販売されたたのがそのほとんどだった。1921年に70台程生産したところで会社はトライアンフに買収された。
ドーソン車は2座の安いものでも750ポンドと高価でモーリスやオースチンとは太刀打ちできなかった。ほとんどすべての部品は自社製作であり、工場はコベントリーのストーク、クレイラインにあった。
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブランド | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2008~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジャガー | SSカーズ | ジャガー | ジャガー | BMH | ブリティッシュ・レイランド | ジャガー | フォード | タタ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デイムラー | デイムラー | BSA | BSA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランチェスター | ランチェスター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MINI | BMC[1] | オースチン・ローバー | BAe | BMW | MINI/BMW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライレー | ライレー | ナッフィールド・オーガニゼーション | BMW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MG | モーリス・ガレージ (MG) | BMW | MGR/PVH | 南京汽車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モーリス | モーリス | モーリス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウーズレー | ウーズレー[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オースチン | オースチン | オースチン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バンデン・プラ | バンデン・プラ | MGR/PVH、フォード [3] | 南京汽車、フォード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ローバー | ローバー | ローバー | ローバー | MGR /PVH、BMW[4] | フォード | タタ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランドローバー | フォード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルビス | アルビス[5] | BAEシステムズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スタンダード | スタンダード | スタンダード・トライアンフ | レイランド | BMH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トライアンフ | ドーソン | トライアンフ | トライアンフ、BMW[6] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年3月15日 (日) 08:44 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【ドーソン (自動車)】変更履歴

