ニューイヤーカップ

ニューイヤーカップの最新ニュースをまとめて検索!

ニューイヤーカップ
開催地 浦和競馬場
格付け SIII
1着賞金 1000万円
距離 ダート1600m
出走条件 サラブレッド系3歳オープン・南関東所属
負担重量 54kg牝馬53kg
第1回施行日 1958年1月1日
  

ニューイヤーカップ日本埼玉県浦和競馬組合浦和競馬場ダート1600mで施行するサラブレッド系3歳馬限定の地方競馬重賞SIII競走1958年に創設。

浦和競馬場で新年最初に施行される重賞競走であり、また3歳の定量戦のため、南関東三冠路線へ名乗りを上げるための登竜門ともいえる競走である。

出走資格はサラブレッド系3歳(旧4歳)の南関東所属馬。

負担重量は定重量で54kg、牝馬は1kg減である。

総額賞金は1,700万円で1着賞金1,000万円、2着賞金350万円、3着賞金200万円、4着賞金100万円、5着賞金50万円と定められている。

[編集] 歴史

[編集] 歴代優勝馬

回数 施行年月日 優勝馬 性齢 勝時計 優勝騎手 管理調教師
第1回 1958年1月1日 フアストロ 牡3 2:11 2/5 鈴木進 栗田武
第2回 1959年1月16日 オパールオー 牡3 1:31 3/5 朝倉文四郎 三坂博
第3回 1960年1月12日 オンスロート 牡3 1:28.6 赤間清松 田中九兵衛
第4回 1961年1月1日 ユキロウ 牡3 1:45.3 古野重孝 栗田武
第5回 1962年1月17日 セルコール 牡3 1:45.0 須田茂 出川己代造
第6回 1963年1月27日 シンニツケイ 牡3 1:44.3 小筆昌 須田明雄
第7回 1964年1月9日 ツルハゴロモ 牡3 1:43.1 荒山徳一 江口勇
第8回 1965年1月2日 マサホウ 牡3 1:44.2 佐々木竹見 井上宥蔵
第9回 1966年1月23日 オリコ 牝3 1:42.5 佐々木竹見 三橋三吉
第10回 1967年1月1日 オールカツプ 牝3 1:43.0 高橋三郎 高橋成美
第11回 1968年1月7日 チヤイナーキヤツプ 牡3 1:43.1 赤間清松 出川己代造
第12回 1969年1月16日 センダン 牡3 1:42.4 須田茂 田中利衛
第13回 1970年1月6日 インターウエルス 牡3 1:42.5 竹島春三 川島和美
第14回 1971年1月10日 フジプリンス 牡3 1:41.2 溝部正 出川己代造
第15回 1972年1月27日 馬流行性感冒のため中止
第16回 1973年1月22日 タツノタイヨー 牡3 1:41.3 福永二三雄 濱月睦生
第17回 1974年1月23日 マルイチダイオー 牡3 1:42.8 角田次男 宮下仁
第18回 1975年1月10日 ピープルクイン 牝3 1:42.2 本間茂 中島正治
第19回 1976年1月5日 パールセンプウ 牡3 1:42.2 赤間清松 川村嘉秀
第20回 1977年1月17日 タケノオーカン 牡3 1:43.1 木村騎一 安藤栄作
第21回 1978年1月23日 タカイーグル 牡3 1:41.9 内野健二 長谷川甲子雄
第22回 1979年1月10日 オオトネノボル 牡3 1:41.7 渡辺薫 中井利一
第23回 1980年1月4日 アスキツトクイン 牝3 1:41.8 桑島孝春 函館政一
第24回 1981年1月4日 デユールスワロー 牝3 1:42.8 桑島孝春 黒田桂二
第25回 1982年1月4日 セイダイカゲツ 牝3 1:43.7 伊藤修 金沢秀行
第26回 1983年1月4日 ヨネタロウ 牡3 1:41.9 本間茂 高橋久志
第27回 1984年1月4日 キングハイセイコー 牡3 1:42.2 桑島孝春 横山栄太郎
第28回 1985年1月4日 ダイカツアラナス 牡3 1:43.9 高橋三郎 柘榴喜八郎
第29回 1986年1月22日 ミハマシヤーク 牡3 1:42.9 野口睦三 鈴木敏一
第30回 1987年1月16日 カンナイプリンス 牡3 1:43.9 山崎尋美 飯島二郎
第31回 1988年1月3日 スーパーリムジン 牡3 1:41.8 市澤正一 稲垣義雄
第32回 1989年1月3日 ロジータ 牝3 1:41.1 野崎武司 福島幸三郎
第33回 1990年1月10日 ヒラヨシプリンス 牡3 1:44.3 山崎尋美 山崎三郎
第34回 1991年1月16日 トモエリージエント 牡3 1:42.2 森下博 河津政明
第35回 1992年1月3日 エースポポ 牝3 1:42.6 佐藤正人 木村和男
第36回 1993年1月3日 エルカーサコスモ 牝3 1:42.8 佐藤祐樹 白川章司
第37回 1994年1月12日 カネショウゴールド 牡3 1:42.8 一ノ瀬亨 照沼一二
第38回 1995年1月25日 ヒカリルーファス 牡3 1:41.9 佐々木竹見 牛房榮吉
第39回 1996年1月3日 タイセンスワロー 牡3 1:42.2 桑島孝春 吉田正美
第40回 1997年1月3日 グランプリクン 牡3 1:43.3 石崎隆之 野口孝
第41回 1998年1月15日 降雪のため中止
第42回 1999年1月13日 アスキットマジック 牡3 1:43.4 桑島孝春 黒田桂二
第43回 2000年1月2日 フレアリングアロー 牝3 1:43.7 佐藤隆 廣瀬龍夫
第44回 2001年1月23日 ミキノポテンシャル 牡3 1:44.8 佐藤隆 廣瀬龍夫
第45回 2002年1月16日 トキノアジュディ 牡3 1:42.3 森下博 長谷川蓮太郎
第46回 2003年1月2日 パッションキャリー 牝3 1:44.4 張田京 山浦武
第47回 2004年1月28日 ベルモントストーム 牡3 1:42.2 石崎隆之 出川克己
第48回 2005年1月12日 ナイトスクール 牡3 1:42.6 内田博幸 坂本昇
第49回 2006年1月2日 コーラスマスター 牡3 1:44.5 内田博幸 森始
第50回 2007年1月17日 レッドドラゴン 牡3 1:43.2 坂井英光 堀千亜樹
第51回 2008年1月23日 ゲンキチホマレ 牡3 1:42.0 町田直希 秋山重美
第52回 2009年1月14日 モエレエターナル 牝3 1:43.5 今野忠成 池田孝

最終更新 2009年8月13日 (木) 01:00 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【ニューイヤーカップ】変更履歴

ご利用上の注意