ノーラ
ノーラの最新ニュースをまとめて検索!
| ノーラ (Nola) |
|
|---|---|
| 国 | |
| 州 | |
| 県 | ナポリ |
| 測地系 | 北緯: 40°56′0″ 東経: 14°32′0″ |
| 標高 | 海抜 m |
| 面積 | 39 km² |
| 人口 | 32,935 2004年12月31日 |
| 人口密度 | 839 人/km² |
| 分離集落 | Piazzolla, Polvica |
| 隣接コムーネ | アチェッラ、 カンポザーノ、 カザマルチャーノ、 チッチャーノ、 チミティーレ、 リーヴェリ、 マリリアーノ、 オッタヴィアーノ、 パルマ・カンパーニア、 ロッカライーノラ、 サン・フェリーチェ・ア・カンチェッロ (CE)、 サン・ジェンナーロ・ヴェズヴィアーノ、 サン・パオロ・ベル・シート、 サン・ヴィタリアーノ、 サヴィアーノ、 シシャーノ、 ソンマ・ヴェズヴィアーナ、 ヴィシャーノ |
| CAP(郵便番号) | 80035 (中心部と Polvica), 80037 (Piazzolla) |
| 市外局番 | 081 |
| ISTATコード | 063050 |
| IDコード | F924 |
| 住民の呼称 | nolani |
| 守護聖人 | San Felice |
| 祝祭日 | 11月15日 |
| 公式サイト | |
ノーラ(Nola)は、人口32,935人のイタリア共和国カンパニア州ナポリ県のコムーネの一つである。
![]() |
この「ノーラ」は、イタリアのコムーネの書きかけ項目です。この記事を加筆・訂正などして下さる協力者を求めています。- ウィキプロジェクト イタリア |
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.






