バルガ
バルガの最新ニュースをまとめて検索!
| バルガ (Barga) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| 国 | |||||
| 州 | |||||
| 県 | ルッカ | ||||
| 測地系 | 北緯: 44°4′30″ 東経: 10°28′54″ | ||||
| 標高 | 海抜 410 m | ||||
| 面積 | 66.52 km² | ||||
| 人口 | 10,038 2004年 | ||||
| 人口密度 | 152 人/km² | ||||
| 分離集落 | Sommocolonia, Loppia, Fornaci di Barga, Castelvecchio Pascoli, Ponte all'Ania, Tiglio, Renaio | ||||
| 隣接コムーネ | コレリア・アンテルミネッリ、 フォシャンドラ、 ガッリカーノ、 モラッツァーナ、 ピエヴェペーラゴ (MO) | ||||
| CAP(郵便番号) | 55051 | ||||
| 市外局番 | 0583 | ||||
| ISTATコード | 046003 | ||||
| IDコード | A657 | ||||
| 住民の呼称 | barghigiani | ||||
| 守護聖人 | 聖クリストフォーロ (San Cristoforo) |
||||
| 祝祭日 | 7月25日 | ||||
| 公式サイト | |||||
バルガ (Barga) は、人口10,038人のイタリア共和国トスカーナ州ルッカ県のコムーネの一つである。
|
|||||
![]() |
この「バルガ」は、イタリアのコムーネの書きかけ項目です。この記事を加筆・訂正などして下さる協力者を求めています。- ウィキプロジェクト イタリア |
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.





