バーチャルコンソールのゲームタイトル一覧
バーチャルコンソールのゲームタイトル一覧の最新ニュースをまとめて検索!
バーチャルコンソールのゲームタイトル一覧では、テレビゲーム機・Wiiのサービスであるバーチャルコンソールにおいて、日本国内でダウンロード可能なゲームソフトのタイトルを列記する。
以下、列挙データの基本事項。
- リストは2009年8月28日現在のデータ。
- 配信日及びポイントは日本国内におけるものに準拠している。
- Wii発売以前にリリースされたゲーム機種用ソフト限定とする。
- セガ・マークIII・ゲームギア用ソフトは公式表記[1]にしたがい、全てマスターシステム用として記載。
- “ バーチャルコンソール アーケード ”で配信されているゲームは暫定的に項目名を“アーケード”で統一。
- Wiiウェアや体験版などは含めない。
- 価格表記は全てWiiポイント(基本的に1ポイント=1円)。
- 価格の後ろの数字はダウンロードするのに必要なブロック数。
列記順は下記の通り。
- ダウンロード開始年(西暦)>任天堂製ハード>他メーカーハード
- 各ハードの項ではリリースされた日順。
目次 |
[編集] 2006年(全49タイトル)
[編集] ファミリーコンピュータ(18タイトル)
| 発売日 | タイトル | 発売元メーカー | 価格 | 必要ブロック数 |
|---|---|---|---|---|
| 12月2日 | アイスホッケー | 任天堂 | 500ポイント | 93ブロック |
| 12月2日 | アーバンチャンピオン | 任天堂 | 500ポイント | 92ブロック |
| 12月2日 | グラディウス | KONAMI | 500ポイント | 92ブロック |
| 12月2日 | 五目ならべ 連珠 | 任天堂 | 500ポイント | 92ブロック |
| 12月2日 | サッカー | 任天堂 | 500ポイント | 92ブロック |
| 12月2日 | スーパーマリオブラザーズ | 任天堂 | 500ポイント | 92ブロック |
| 12月2日 | ゼビウス | バンダイナムコゲームス | 500ポイント | 92ブロック |
| 12月2日 | ゼルダの伝説 | 任天堂 | 500ポイント | 94ブロック |
| 12月2日 | ソロモンの鍵 | テクモ | 500ポイント | 92ブロック |
| 12月2日 | テニス | 任天堂 | 500ポイント | 91ブロック |
| 12月2日 | ドンキーコング | 任天堂 | 500ポイント | 91ブロック |
| 12月2日 | ドンキーコングJr | 任天堂 | 500ポイント | 91ブロック |
| 12月2日 | ピンボール | 任天堂 | 500ポイント | 92ブロック |
| 12月2日 | ベースボール | 任天堂 | 500ポイント | 92ブロック |
| 12月12日 | マリオブラザーズ | 任天堂 | 500ポイント | 91ブロック |
| 12月12日 | ワリオの森 | 任天堂 | 500ポイント | 98ブロック |
| 12月19日 | 影の伝説 | タイトー | 500ポイント | 92ブロック |
| 12月26日 | 忍者じゃじゃ丸くん | ジャレコ | 500ポイント | 92ブロック |
[編集] スーパーファミコン(10タイトル)
| 発売日 | タイトル | 発売元メーカー | 価格 | 必要ブロック数 |
|---|---|---|---|---|
| 12月2日 | F-ZERO | 任天堂 | 800ポイント | 99ブロック |
| 12月2日 | 悪魔城ドラキュラ | KONAMI | 800ポイント | 104ブロック |
| 12月2日 | ストリートファイターII | カプコン | 800ポイント | 114ブロック |
| 12月2日 | スーパーマリオワールド | 任天堂 | 800ポイント | 101ブロック |
| 12月2日 | ゼルダの伝説 神々のトライフォース | 任天堂 | 900ポイント | 104ブロック |
| 12月12日 | スーパードンキーコング | 任天堂 | 800ポイント | 130ブロック |
| 12月19日 | マリオのスーパーピクロス | 任天堂 | 800ポイント | 105ブロック |
| 12月26日 | R-TYPE III | アイレムソフトウェアエンジニアリング | 800ポイント | 113ブロック |
| 12月26日 | シムシティー | 任天堂 | 900ポイント | 101ブロック |
| 12月26日 | ファイアーエムブレム 紋章の謎 | 任天堂 | 900ポイント | 129ブロック |
[編集] NINTENDO64(1タイトル)
| 発売日 | タイトル | 発売元メーカー | 価格 | 必要ブロック数 |
|---|---|---|---|---|
| 12月2日 | スーパーマリオ64 | 任天堂 | 1,000ポイント | 89ブロック |
[編集] メガドライブ(11タイトル)
| 発売日 | タイトル | 発売元メーカー | 価格 | 必要ブロック数 |
|---|---|---|---|---|
| 12月2日 | エコー・ザ・ドルフィン | セガ | 600ポイント | 99ブロック |
| 12月2日 | ガンスターヒーローズ | セガ | 600ポイント | 101ブロック |
| 12月2日 | ゴールデンアックス | セガ | 600ポイント | 99ブロック |
| 12月2日 | コラムス | セガ | 600ポイント | 95ブロック |
| 12月2日 | シャドーダンサー ザ・シークレット・オブ・シノビ | セガ | 600ポイント | 98ブロック |
| 12月2日 | 獣王記 | セガ | 600ポイント | 98ブロック |
| 12月2日 | スペースハリアーII | セガ | 600ポイント | 97ブロック |
| 12月2日 | ソニック・ザ・ヘッジホッグ | セガ | 600ポイント | 98ブロック |
| 12月2日 | トージャム&アール | セガ | 600ポイント | 100ブロック |
| 12月2日 | ぷよぷよ | セガ | 600ポイント | 98ブロック |
| 12月2日 | リスター・ザ・シューティングスター | セガ | 600ポイント | 106ブロック |
[編集] PCエンジン(9タイトル)
| 発売日 | タイトル | 発売元メーカー | 価格 | 必要ブロック数 |
|---|---|---|---|---|
| 12月2日 | PC原人 | ハドソン | 600ポイント | 97ブロック |
| 12月2日 | 邪聖剣ネクロマンサー | ハドソン | 600ポイント | 97ブロック |
| 12月2日 | スーパースターソルジャー | ハドソン | 600ポイント | 98ブロック |
| 12月2日 | 高橋名人の新冒険島 | ハドソン | 600ポイント | 98ブロック |
| 12月2日 | ダンジョンエクスプローラー | ハドソン | 600ポイント | 98ブロック |
| 12月2日 | ビクトリーラン | ハドソン | 600ポイント | 95ブロック |
| 12月2日 | ボンバーマン'94 | ハドソン | 600ポイント | 104ブロック |
| 12月13日 | R-TYPE I | ハドソン | 600ポイント | 95ブロック |
| 12月20日 | ネクタリス | ハドソン | 600ポイント | 98ブロック |
[編集] 2007年(全205タイトル)
[編集] ファミリーコンピュータ(53タイトル)
| 発売日 | タイトル | 発売元メーカー | 価格 | 必要ブロック数 |
|---|---|---|---|---|
| 1月16日 | アイスクライマー | 任天堂 | 500ポイント | 92ブロック |
| 1月16日 | いっき | サンソフト | 500ポイント | 92ブロック |
| 1月23日 | 光神話 パルテナの鏡 | 任天堂 | 500ポイント | 94ブロック |
| 1月23日 | リンクの冒険 | 任天堂 | 500ポイント | 94ブロック |
| 2月6日 | マイティボンジャック | テクモ | 500ポイント | 95ブロック |
| 2月6日 | ギャラガ | ナムコ | 500ポイント | 92ブロック |
| 2月27日 | 星のカービィ 夢の泉の物語 | 任天堂 | 500ポイント | 100ブロック |
| 3月6日 | ロードランナー | ハドソン | 500ポイント | 93ブロック |
| 3月6日 | ヨッシーのたまご | 任天堂 | 500ポイント | 90ブロック |
| 3月13日 | エキサイトバイク | 任天堂 | 500ポイント | 93ブロック |
| 3月20日 | ワルキューレの冒険 | バンダイナムコゲームス | 500ポイント | 91ブロック |
| 3月27日 | ドンキーコングJr.の算数遊び | 任天堂 | 500ポイント | 89ブロック |
| 4月3日 | パンチアウト | 任天堂 | 500ポイント | 94ブロック |
| 4月3日 | エレベーターアクション | タイトー | 500ポイント | 92ブロック |
| 4月10日 | 忍者龍剣伝 | テクモ | 500ポイント | 92ブロック |
| 4月10日 | 迷宮組曲 | ハドソン | 500ポイント | 90ブロック |
| 4月17日 | パックマン | バンダイナムコゲームス | 500ポイント | 92ブロック |
| 4月24日 | グラディウスII | KONAMI | 500ポイント | 91ブロック |
| 5月1日 | エクセリオン | ジャレコ | 500ポイント | 89ブロック |
| 5月1日 | スーパーマリオブラザーズ2 | 任天堂 | 500ポイント | 90ブロック |
| 5月15日 | つっぱり大相撲 | テクモ | 500ポイント | 91ブロック |
| 5月22日 | チャレンジャー | ハドソン | 500ポイント | 89ブロック |
| 6月5日 | アドベンチャーズ オブ ロロ | 任天堂 | 500ポイント | 91ブロック |
| 6月5日 | フロントライン | タイトー | 500ポイント | 89ブロック |
| 6月12日 | フィールドコンバット | ジャレコ | 500ポイント | 89ブロック |
| 6月19日 | ふぁみこんむかし話 新・鬼ヶ島(前後編) | 任天堂 | 600ポイント | 91ブロック |
| 6月26日 | プーヤン | ハドソン | 500ポイント | 89ブロック |
| 7月3日 | スターソルジャー | ハドソン | 500ポイント | 89ブロック |
| 7月3日 | フラッピー | ネットファーム・コミュニケーションズ | 500ポイント | 89ブロック |
| 7月17日 | 悪魔城ドラキュラ | KONAMI | 500ポイント | 98ブロック |
| 7月24日 | マリオオープンゴルフ | ハドソン | 500ポイント | 93ブロック |
| 8月7日 | けっきょく南極大冒険 | KONAMI | 500ポイント | 92ブロック |
| 8月10日 | スーパーマリオUSA | 任天堂 | 500ポイント | 92ブロック |
| 8月21日 | バレーボール | 任天堂 | 500ポイント | 21ブロック |
| 8月28日 | スペランカー | アイレムソフトウェアエンジニアリング | 500ポイント | 20ブロック |
| 9月4日 | バトルシティー | バンダイナムコゲームス | 500ポイント | 18ブロック |
| 9月4日 | マッハライダー | 任天堂 | 500ポイント | 22ブロック |
| 9月11日 | 燃えろ!!プロ野球 | ジャレコ | 500ポイント | 23ブロック |
| 9月25日 | ドルアーガの塔 | バンダイナムコゲームス | 500ポイント | 21ブロック |
| 10月2日 | エスパードリーム | KONAMI | 600ポイント | 24ブロック |
| 10月9日 | ZANAC | ポニーキャニオン | 500ポイント | 23ブロック |
| 10月16日 | ファミコン探偵倶楽部 消えた後継者(前後編) | 任天堂 | 600ポイント | 22ブロック |
| 10月23日 | ダウンタウン熱血物語 | アークシステムワークス | 500ポイント | 23ブロック |
| 10月30日 | 半熟英雄 | スクウェア・エニックス | 500ポイント | 24ブロック |
| 11月6日 | がんばれゴエモン!からくり道中 | KONAMI | 500ポイント | 23ブロック |
| 11月13日 | バルーンファイト | 任天堂 | 500ポイント | 20ブロック |
| 11月20日 | 魔界村 | カプコン | 500ポイント | 21ブロック |
| 11月20日 | ナッツ&ミルク | ハドソン | 500ポイント | 22ブロック |
| 11月27日 | キングスナイト | スクウェア・エニックス | 500ポイント | 22ブロック |
| 12月4日 | ダウンタウン熱血行進曲それゆけ大運動会 | アークシステムワークス | 500ポイント | 23ブロック |
| 12月11日 | スーパーマリオブラザーズ3 | 任天堂 | 500ポイント | 24ブロック |
| 12月11日 | Lunar Ball | ポニーキャニオン | 500ポイント | 20ブロック |
| 12月18日 | メタルスレイダーグローリー | ハル研究所 | 600ポイント | 26ブロック |
[編集] スーパーファミコン(25タイトル)
| 発売日 | タイトル | 発売元メーカー | 価格 | 必要ブロック数 |
|---|---|---|---|---|
| 1月16日 | 魂斗羅スピリッツ | KONAMI | 800ポイント | 105ブロック |
| 1月30日 | ファイアーエムブレム 聖戦の系譜 | 任天堂 | 900ポイント | 60ブロック |
| 2月13日 | かまいたちの夜 | チュンソフト | 800ポイント | 135ブロック |
| 2月13日 | 真・女神転生 | アトラス | 900ポイント | 109ブロック |
| 2月20日 | 超魔界村 | カプコン | 800ポイント | 104ブロック |
| 2月20日 | 三國志IV | コーエー | 1,000ポイント | 123ブロック |
| 3月13日 | がんばれゴエモン~ゆき姫救出絵巻~ | KONAMI | 800ポイント | 106ブロック |
| 3月20日 | アクトレイザー | スクウェア・エニックス | 800ポイント | 103ブロック |
| 4月6日 | ヘラクレスの栄光III 神々の沈黙 | パオン | 800ポイント | 106ブロック |
| 4月17日 | ファイナルファイト | カプコン | 800ポイント | 102ブロック |
| 4月24日 | カービィボウル | 任天堂 | 800ポイント | 104ブロック |
| 5月29日 | マジカルドロップ | Gモード | 800ポイント | 105ブロック |
| 6月26日 | ブレス オブ ファイアII | カプコン | 800ポイント | 117ブロック |
| 7月10日 | ミリティア | バンダイナムコゲームス | 800ポイント | 109ブロック |
| 7月17日 | はじまりの森 | 任天堂 | 800ポイント | 134ブロック |
| 7月24日 | 風来のシレン | チュンソフト | 900ポイント | 127ブロック |
| 8月10日 | ストリートファイターII ターボ | カプコン | 800ポイント | 118ブロック |
| 8月28日 | 弟切草 | チュンソフト | 800ポイント | 39ブロック |
| 9月20日 | スーパーメトロイド | 任天堂 | 800ポイント | 59ブロック |
| 9月25日 | グラディウスIII | KONAMI | 800ポイント | 29ブロック |
| 10月16日 | 重装機兵ヴァルケン | ハドソン | 800ポイント | 30ブロック |
| 10月23日 | スーパードンキーコング2 ディクシー&ディディー | 任天堂 | 800ポイント | 60ブロック |
| 11月27日 | パネルでポン | 任天堂 | 800ポイント | 32ブロック |
| 12月18日 | スーパーストリートファイターII | カプコン | 800ポイント | 66ブロック |
| 12月25日 | トレジャーハンターG | スクウェア・エニックス | 800ポイント | 49ブロック |
[編集] NINTENDO64(9タイトル)
| 発売日 | タイトル | 発売元メーカー | 価格 | 必要ブロック数 |
|---|---|---|---|---|
| 1月30日 | マリオカート64 | 任天堂 | 1,000ポイント | 123ブロック |
| 2月27日 | ゼルダの伝説 時のオカリナ | 任天堂 | 1,200ポイント | 357ブロック |
| 4月17日 | スターフォックス64 | 任天堂 | 1,000ポイント | 197ブロック |
| 5月29日 | F-ZERO X | 任天堂 | 1,000ポイント | 227ブロック |
| 7月10日 | マリオストーリー | 任天堂 | 1,000ポイント | 249ブロック |
| 7月31日 | ウェーブレース64 | 任天堂 | 1,000ポイント | 167ブロック |
| 9月20日 | 罪と罰 〜地球の継承者〜 | 任天堂 | 1000ポイント | 281ブロック |
| 10月30日 | ヨッシーストーリー | 任天堂 | 1000ポイント | 154ブロック |
| 12月4日 | ポケモンスナップ | 任天堂 | 1,000ポイント | 156ブロック |
[編集] メガドライブ(51タイトル)
| 発売日 | タイトル | 発売元メーカー | 価格 | 必要ブロック数 |
|---|---|---|---|---|
| 1月30日 | ボナンザブラザーズ | セガ | 600ポイント | 96ブロック |
| 1月30日 | ゲイングランド | セガ | 600ポイント | 100ブロック |
| 1月30日 | コミックスゾーン | セガ | 600ポイント | 110ブロック |
| 1月30日 | クライング 亜生命戦争 | セガ | 600ポイント | 101ブロック |
| 2月27日 | ベアナックル 怒りの鉄拳 | セガ | 600ポイント | 100ブロック |
| 2月27日 | ストーリー・オブ・トア 光を継ぐ者 | セガ | 600ポイント | 113ブロック |
| 2月27日 | ベクターマン | セガ | 600ポイント | 105ブロック |
| 2月27日 | ヴァーミリオン | セガ | 600ポイント | 101ブロック |
| 3月6日 | タントアール | セガ | 600ポイント | 104ブロック |
| 3月13日 | ソニック・スピンボール | セガ | 600ポイント | 100ブロック |
| 3月20日 | バーチャファイター2《ジェネシス版》 | セガ | 600ポイント | 121ブロック |
| 3月20日 | アレックスキッド 天空魔城 | セガ | 600ポイント | 97ブロック |
| 3月27日 | ダイナブラザーズ | セガ | 600ポイント | 104ブロック |
| 3月27日 | ワンダーボーイV モンスターワールドIII | セガ | 600ポイント | 102ブロック |
| 3月27日 | エイリアンストーム | セガ | 600ポイント | 100ブロック |
| 4月17日 | レンタヒーロー | セガ | 600ポイント | 97ブロック |
| 4月24日 | ぷよぷよ通 | セガ | 600ポイント | 99ブロック |
| 4月24日 | パルスマン | セガ | 600ポイント | 102ブロック |
| 4月24日 | バハムート戦記 | セガ | 600ポイント | 97ブロック |
| 5月15日 | ベアナックルII 死闘への鎮魂歌 | セガ | 600ポイント | 100ブロック |
| 5月22日 | カメレオンキッド | セガ | 600ポイント | 98ブロック |
| 5月29日 | ハイブリッド・フロント | セガ | 700ポイント | 103ブロック |
| 6月5日 | ゴールデンアックスII | セガ | 600ポイント | 96ブロック |
| 6月12日 | シャイニング&ザ・ダクネス | セガ | 700ポイント | 97ブロック |
| 6月19日 | ソニック・ザ・ヘッジホッグ2 | セガ | 600ポイント | 97ブロック |
| 6月26日 | エコー・ザ・ドルフィン2 | セガ | 600ポイント | 101ブロック |
| 7月3日 | ザ・スーパー忍II | セガ | 600ポイント | 97ブロック |
| 7月10日 | シャイニング・フォース 神々の遺産 | セガ | 700ポイント | 101ブロック |
| 7月17日 | イチダントアール | セガ | 600ポイント | 101ブロック |
| 7月24日 | ダイナマイトヘッディー | セガ | 600ポイント | 104ブロック |
| 7月31日 | 大魔界村 | カプコン | 600ポイント | 96ブロック |
| 8月7日 | クラックダウン | セガ | 600ポイント | 93ブロック |
| 8月21日 | ソニック・ザ・ヘッジホッグ3 | セガ | 600ポイント | 104ブロック |
| 8月28日 | ESWAT:サイバーポリス イースワット | セガ | 600ポイント | 94ブロック |
| 9月4日 | ゴールデンアックスIII | セガ | 600ポイント | 27ブロック |
| 9月11日 | チェルノブ | パオン | 600ポイント | 24ブロック |
| 9月18日 | スーパーサンダーブレード | セガ | 600ポイント | 21ブロック |
| 9月25日 | ランドストーカー 〜皇帝の財宝〜 | セガ | 700ポイント | 35ブロック |
| 10月2日 | ベア・ナックルIII | セガ | 600ポイント | 34ブロック |
| 10月9日 | エイリアンソルジャー | セガ | 600ポイント | 30ブロック |
| 10月16日 | ソニック3Dブラスト | セガ | 600ポイント | 41ブロック |
| 10月23日 | ダイナブラザーズ2スペシャル | セガ | 700ポイント | 33ブロック |
| 10月30日 | 重装機兵レイノス | エクストリーム | 600ポイント | 23ブロック |
| 11月6日 | エコーJr. | セガ | 600ポイント | 25ブロック |
| 11月13日 | ライトクルセイダー | セガ | 600ポイント | 31ブロック |
| 11月20日 | エターナルチャンピオンズ | セガ | 600ポイント | 35ブロック |
| 11月27日 | ラングリッサー | 日本コンピュータシステム | 700ポイント | 24ブロック |
| 12月4日 | ローリングサンダー2 | バンダイナムコゲームス | 600ポイント | 25ブロック |
| 12月11日 | コラムスIII 対決!コラムスワールド | セガ | 600ポイント | 25ブロック |
| 12月18日 | パーティークイズ MEGA Q | セガ | 600ポイント | 25ブロック |
| 12月25日 | ラングリッサーII | 日本コンピュータシステム | 700ポイント | 30ブロック |
[編集] PCエンジン(58タイトル)
| 発売日 | タイトル | 発売元メーカー | 価格 | 必要ブロック数 |
|---|---|---|---|---|
| 1月9日 | エイリアンクラッシュ | ハドソン | 600ポイント | 98ブロック |
| 1月17日 | モトローダー | ハドソン | 600ポイント | 98ブロック |
| 1月23日 | R-TYPE II | ハドソン | 600ポイント | 96ブロック |
| 1月30日 | ソルジャーブレイド | ハドソン | 600ポイント | 99ブロック |
| 2月6日 | ビジランテ | アイレムソフトウェアエンジニアリング | 600ポイント | 95ブロック |
| 2月13日 | BE BALL | ハドソン | 600ポイント | 98ブロック |
| 2月20日 | 妖怪道中記 | バンダイナムコゲームス | 600ポイント | 95ブロック |
| 2月27日 | ワンダーモモ | バンダイナムコゲームス | 600ポイント | 95ブロック |
| 3月6日 | ダブルダンジョン | ハドソン | 600ポイント | 96ブロック |
| 3月13日 | ファイヤープロレスリング コンビネーションタッグ | スパイク | 600ポイント | 98ブロック |
| 3月20日 | ギャラガ'88 | バンダイナムコゲームス | 600ポイント | 96ブロック |
| 3月27日 | 改造町人シュビビンマン | ハドソン | 600ポイント | 96ブロック |
| 4月3日 | ファイナルソルジャー | ハドソン | 600ポイント | 97ブロック |
| 4月10日 | ならず者戦闘部隊 ブラッディウルフ | Gモード | 600ポイント | 97ブロック |
| 4月10日 | PC原人2 | ハドソン | 600ポイント | 95ブロック |
| 4月17日 | 改造町人シュビビンマン2 | ハドソン | 600ポイント | 99ブロック |
| 4月17日 | 弁慶外伝 | サンソフト | 600ポイント | 100ブロック |
| 5月1日 | ニュートピア | ハドソン | 600ポイント | 98ブロック |
| 5月8日 | 最後の忍道 | アイレムソフトウェアエンジニアリング | 600ポイント | 93ブロック |
| 5月15日 | アウトライブ | サンソフト | 600ポイント | 95ブロック |
| 5月15日 | 戦国麻雀 | ハドソン | 600ポイント | 93ブロック |
| 5月22日 | 超絶倫人ベラボーマン | バンダイナムコゲームス | 600ポイント | 98ブロック |
| 5月22日 | PC電人 | ハドソン | 600ポイント | 99ブロック |
| 5月29日 | バトルロードランナー | ハドソン | 600ポイント | 94ブロック |
| 6月5日 | THE 功夫 | ハドソン | 600ポイント | 91ブロック |
| 6月12日 | ニュートピア2 | ハドソン | 600ポイント | 94ブロック |
| 6月19日 | デビルクラッシュ | ハドソン | 600ポイント | 92ブロック |
| 6月19日 | PC原人3 | ハドソン | 600ポイント | 95ブロック |
| 6月26日 | サイレントデバッガーズ | Gモード | 600ポイント | 94ブロック |
| 7月3日 | スプラッターハウス | バンダイナムコゲームス | 600ポイント | 97ブロック |
| 7月10日 | 魔界八犬伝SHADA | Gモード | 600ポイント | 92ブロック |
| 7月17日 | パワースポーツ | ハドソン | 600ポイント | 98ブロック |
| 7月17日 | デッドムーン | ナツメ | 600ポイント | 92ブロック |
| 7月24日 | あっぱれゲートボール | ハドソン | 600ポイント | 92ブロック |
| 7月31日 | パワーリーグ4 | ハドソン | 600ポイント | 95ブロック |
| 8月7日 | グラディウス | KONAMI | 600ポイント | 91ブロック |
| 8月7日 | イメージファイト | アイレムソフトウェアエンジニアリング | 600ポイント | 92ブロック |
| 8月7日 | アドベンチャーアイランド | ハドソン | 600ポイント | 93ブロック |
| 8月21日 | オーダイン | バンダイナムコゲームス | 600ポイント | 92ブロック |
| 8月28日 | ドロップロックほらホラ | Gモード | 600ポイント | 90ブロック |
| 9月4日 | レジェンド・オブ・ヒーロー・トンマ | アイレムソフトウェアエンジニアリング | 600ポイント | 21ブロック |
| 9月4日 | オーバーライド | Gモード | 600ポイント | 91ブロック |
| 9月11日 | 沙羅曼蛇 | KONAMI | 600ポイント | 20ブロック |
| 9月11日 | ガイフレーム | ハドソン | 600ポイント | 21ブロック |
| 9月18日 | 出たな!!ツインビー | KONAMI | 600ポイント | 22ブロック |
| 10月2日 | 源平討魔伝 | バンダイナムコゲームス | 600ポイント | 22ブロック |
| 10月9日 | パワーゴルフ | ハドソン | 600ポイント | 20ブロック |
| 10月16日 | イースI・II | 日本ファルコム | 800ポイント | 266ブロック |
| 10月23日 | 超兄貴 | ハドソン | 800ポイント | 144ブロック |
| 11月6日 | 超英雄伝説ダイナスティックヒーロー | ハドソン | 800ポイント | 234ブロック |
| 11月13日 | ドラゴンスピリット | バンダイナムコゲームス | 600ポイント | 20ブロック |
| 11月13日 | グラディウスII -GOFERの野望- | KONAMI | 800ポイント | 218ブロック |
| 11月20日 | A列車で行こうIII | アートディンク | 800ポイント | 44ブロック |
| 11月27日 | 川のぬし釣り 自然派 | マーベラスエンターテイメント | 800ポイント | 224ブロック |
| 12月4日 | ゲート・オブ・サンダー | ハドソン | 800ポイント | 222ブロック |
| 12月11日 | イメージファイトII | アイレムソフトウェアエンジニアリング | 800ポイント | 170ブロック |
| 12月18日 | 愛・超兄貴 | ハドソン | 800ポイント | 179ブロック |
| 12月25日 | ドラゴンスレイヤー英雄伝説 | 日本ファルコム | 800ポイント | 266ブロック |
[編集] NEOGEO(9タイトル)
| 発売日 | タイトル | 発売元メーカー | 価格 | 必要ブロック数 |
|---|---|---|---|---|
| 9月18日 | 餓狼伝説 〜宿命の闘い〜 | D4エンタープライズ | 900ポイント | 79ブロック |
| 9月28日 | ワールドヒーローズ | D4エンタープライズ | 900ポイント | 107ブロック |
| 9月28日 | マジシャンロード | D4エンタープライズ | 900ポイント | 67ブロック |
| 10月9日 | 龍虎の拳 | D4エンタープライズ | 900ポイント | 129ブロック |
| 10月16日 | サムライスピリッツ | D4エンタープライズ | 900ポイント | 145ブロック |
| 10月23日 | ラギ | D4エンタープライズ | 900ポイント | 75ブロック |
| 11月6日 | ザ・キング・オブ・ファイターズ’94 | D4エンタープライズ | 900ポイント | 224ブロック |
| 11月13日 | ベースボールスターズ2 | D4エンタープライズ | 900ポイント | 85ブロック |
| 11月20日 | トップハンター | D4エンタープライズ | 900ポイント | 136ブロック |
[編集] 2008年(145タイトル)
[編集] ファミリーコンピュータ(39タイトル)
| 発売日 | タイトル | 発売元メーカー | 価格 | 必要ブロック数 |
|---|---|---|---|---|
| 1月8日 | イー・アル・カンフー | KONAMI | 500ポイント | 21ブロック |
| 1月15日 | 高橋名人の冒険島 | ハドソン | 500ポイント | 16ブロック |
| 1月22日 | デビルワールド | 任天堂 | 500ポイント | 16ブロック |
| 1月29日 | マッピー | バンダイナムコゲームス | 500ポイント | 16ブロック |
| 2月5日 | レッキングクルー | 任天堂 | 500ポイント | 17ブロック |
| 2月12日 | スーパー魂斗羅 | KONAMI | 500ポイント | 18ブロック |
| 2月19日 | 探偵神宮寺三郎 新宿中央公園殺人事件 | アークシステムワークス | 500ポイント | 17ブロック |
| 3月4日 | メトロイド | 任天堂 | 500ポイント | 17ブロック |
| 3月4日 | スターラスター | バンダイナムコゲームス | 500ポイント | 17ブロック |
| 3月11日 | シティコネクション | ジャレコ | 500ポイント | 16ブロック |
| 3月11日 | ジョイメカファイト | 任天堂 | 500ポイント | 20ブロック |
| 3月18日 | 熱血硬派くにおくん | アークシステムワークス | 500ポイント | 17ブロック |
| 4月1日 | 激亀忍者伝 | KONAMI | 600ポイント | 19ブロック |
| 4月1日 | スカイキッド | バンダイナムコゲームス | 500ポイント | 16ブロック |
| 4月8日 | ヴォルガードII | ネットファーム・コミュニケーションズ | 500ポイント | 16ブロック |
| 4月8日 | ボコスカウォーズ | エンターブレイン | 500ポイント | 17ブロック |
| 5月13日 | バブルボブル | タイトー | 500ポイント | 18ブロック |
| 6月3日 | バイオミラクル ぼくってウパ | KONAMI | 500ポイント | 17ブロック |
| 6月10日 | トランスフォーマー コンボイの謎 | タカラトミー | 500ポイント | 16ブロック |
| 6月10日 | ヨッシーのクッキー | 任天堂 | 500ポイント | 18ブロック |
| 6月17日 | 熱血高校ドッジボール部 | アークシステムワークス | 500ポイント | 19ブロック |
| 7月1日 | ディグダグ | バンダイナムコゲームス | 500ポイント | 16ブロック |
| 7月8日 | ちゃっくんぽっぷ | タイトー | 500ポイント | 16ブロック |
| 7月23日 | ドンキーコング3 | 任天堂 | 500ポイント | 16ブロック |
| 7月29日 | ロックマン | カプコン | 500ポイント | 17ブロック |
| 8月5日 | ツインビー | KONAMI | 500ポイント | 17ブロック |
| 8月19日 | 謎の村雨城 | 任天堂 | 500ポイント | 13ブロック |
| 8月26日 | ロックマン2 Dr.ワイリーの謎 | カプコン | 500ポイント | 20ブロック |
| 9月2日 | 探偵神宮寺三郎 横浜港連続殺人事件 | アークシステムワークス | 500ポイント | 13ブロック |
| 9月24日 | ワギャンランド | バンダイナムコゲームス | 500ポイント | 13ブロック |
| 10月7日 | 熱血高校ドッジボール部 サッカー編 | アークシステムワークス | 500ポイント | 13ブロック |
| 10月14日 | かんしゃく玉なげカン太郎の東海道五十三次 | サンソフト | 500ポイント | 12ブロック |
| 10月28日 | ドラキュラII 呪いの封印 | KONAMI | 500ポイント | 14ブロック |
| 11月4日 | ロックマン3 Dr.ワイリーの最期!? | カプコン | 500ポイント | 15ブロック |
| 11月18日 | ドラゴンバスター | バンダイナムコゲームス | 500ポイント | 13ブロック |
| 11月25日 | スマッシュピンポン | 任天堂 | 500ポイント | 14ブロック |
| 12月2日 | アトランチスの謎 | サンソフト | 500ポイント | 12ブロック |
| 12月9日 | 忍者くん 魔城の冒険 | ジャレコ | 500ポイント | 12ブロック |
| 12月24日 | 沙羅曼蛇 | KONAMI | 500ポイント | 13ブロック |
[編集] スーパーファミコン(17タイトル)
| 発売日 | タイトル | 発売元メーカー | 価格 | 必要ブロック数 |
|---|---|---|---|---|
| 1月29日 | SUPER R-TYPE | アイレムソフトウェアエンジニアリング | 800ポイント | 27ブロック |
| 2月12日 | コズモギャング・ザ・パズル | バンダイナムコゲームス | 800ポイント | 24ブロック |
| 2月26日 | ドレミファンタジー ミロンのドキドキ大冒険 | ハドソン | 800ポイント | 41ブロック |
| 3月18日 | すーぱーぐっすんおよよ | バンプレスト | 800ポイント | 40ブロック |
| 4月22日 | ヘラクレスの栄光IV 神々からの贈り物 | パオン | 800ポイント | 37ブロック |
