パイオニアレッドウィングス
パイオニアレッドウィングスの最新ニュースをまとめて検索!
| パイオニアレッドウィングス | |
|---|---|
| 原語表記 | パイオニアレッドウィングス |
| ホームタウン | 山形県天童市、埼玉県川越市 |
| クラブカラー | 赤 |
| 創設年 | 1979年 |
| 所属リーグ | V.プレミアリーグ |
| チーム所在地 | 山形県天童市 |
| 代表者 | 島津光男 |
| 監督 | 佐藤浩明 |
| ホームページ | 公式サイト |
パイオニアレッドウィングスは、山形県天童市を本拠地とする、パイオニアの女子バレーボールチームである。現在プレミアリーグ(Vリーグ)に所属。
目次 |
[編集] 沿革
1979年、東北パイオニアバレーボール部として誕生。1985年より地域リーグへ参加する。1995-96年東部地域リーグ優勝、実業団リーグ(後のV1リーグ、現・チャレンジリーグ)に昇格。1999-2000年V1リーグで全勝優勝し、Vリーグ(現・プレミアリーグ)に昇格。
プレミアリーグ(Vリーグ)昇格に伴い、チーム名を東北パイオニアから、公募によりパイオニアレッドウィングスに変更。パイオニア本社からの支援も受けてチーム強化に乗り出し、2003-04年第10回Vリーグにおいてチーム創部25年目、悲願の初優勝を果たす。2005-06年第12回Vリーグで2度目の優勝するなど、リーグでトップクラスの力をつけてきている。
黒鷲旗全日本選手権大会は、2003年と2005年の2度優勝している。
[編集] 成績
[編集] 主な成績
- プレミアリーグ(日本リーグ/Vリーグ)
- 優勝2回(2003年度、2005年度)
- 準優勝1回(2004年度)
- 優勝2回(2003年、2005年)
- 準優勝1回(2008年度)
[編集] 年度別成績
| 大会名 | 順位 | 参加チーム数 | 試合数 | 勝 | 敗 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vリーグ | 第7回 (2000/01) | 7位 | 10チーム | 18 | 8 | 10 | .444 |
| 第8回 (2001/02) | 3位 | 9チーム | 16 | 11 | 5 | .688 | |
| 第9回 (2002/03) | 5位 | 8チーム | 21 | 11 | 10 | .524 | |
| 第10回 (2003/04) | 優勝 | 10チーム | 18 | 14 | 4 | .778 | |
| 第11回 (2004/05) | 準優勝 | 10チーム | 27 | 22 | 5 | .815 | |
| 第12回 (2005/06) | 優勝 | 10チーム | 27 | 21 | 6 | .778 | |
| V・プレミアリーグ | 2006/07シーズン | 3位 | 10チーム | 27 | 18 | 9 | .667 |
| 2007/08シーズン | 5位 | 10チーム | 27 | 14 | 13 | .519 | |
| 2008/09シーズン | 6位 | 10チーム | 27 | 13 | 14 | .481 | |
| Vリーグ通算 (9年) | 208 | 132 | 76 | .635 | |||
[編集] 選手・スタッフ
[編集] 選手
2009年10月版
| 背番号 | 名前 | ポジション | 国籍 |
| 0 | 佐々木みき 主将 | ウイングスパイカー | |
| 1 | 栗原恵 | ウイングスパイカー | |
| 2 | 杉本早希 | ウイングスパイカー | |
| 3 | 板橋恵 | セッター | |
| 5 | 多治見麻子 兼コーチ | ミドルブロッカー | |
| 7 | 成田郁久美 | ウイングスパイカー | |
| 8 | 今野加奈子 | ウイングスパイカー | |
| 18 | 高橋美帆 | ミドルブロッカー | |
| 19 | 芦野李沙 | ミドルブロッカー | |
| 20 | 吉田真未 | リベロ | |
| 21 | 沼田さくら | ミドルブロッカー | |
| 23 | 香野晶子 | ウイングスパイカー | |
| 24 | 冨永こよみ | ウイングスパイカー/セッター | |
| 26 | 田村翔子 | ウイングスパイカー/ミドルブロッカー | |
| 27 | 服部梨花 | ミドルブロッカー | |
| 28 | 古屋美紀 | ミドルブロッカー |
[編集] スタッフ
2009年7月版
| 役職 | 名前 | 国籍 |
| 部長 | 島津光男 | |
| 副部長 | 滝口信悦 | |
| 監督 | 佐藤浩明 | |
| コーチ | 舟越悠二 | |
| コーチ兼選手 | 多治見麻子 | |
| トレーナー | 渡辺裕之 | |
| トレーナー | 馬晋 | |
| 栄養トレーナー | 山口喜代美 | |
| ドクター | 結城正明 | |
| 調理士 | 松原梨香 | |
| マネージャー | 吉田藍子 | |
| 事務局 | 畦田若菜 |
[編集] 在籍していた主な選手
- 椿本真恵
- 吉原知子
- 斎藤真由美
ダニエル・スコット
- 小泉栄子
フランシーヌ・フールマン
- 江口理代
- 西堀育実
- 庄司夕起
- 南早希
- 内田役子
- 細川麻美
- 小濱ゆみ
- 滝沢ななえ
セナ・ウーシッチ
ヌリス・アリアス
コシリ・ロドリゲス
ユデルギス・バウディスタ
マルタ・サンチェス
エリザベス・バックマン
タイーバ・ハニーフ
[編集] 外部リンク
|
||||||||||||||
|
|||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年10月18日 (日) 14:43 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【パイオニアレッドウィングス】変更履歴

