ビービーガルダン
ビービーガルダンの最新ニュースをまとめて検索!
| ビービーガルダン | |
|---|---|
2009年3月1日 阪神競馬場
|
|
| 品種 | サラブレッド |
| 性別 | 牡 |
| 毛色 | 青鹿毛 |
| 生誕 | 2004年3月10日(5歳) |
| 登録日 | 2006年5月18日 |
| 父 | チーフベアハート |
| 母 | オールザチャット |
| 母の父 | Westminster |
| 生国 | |
| 生産 | 坂東牧場 |
| 馬主 | 坂東牧場 |
| 調教師 | 領家政蔵(栗東) |
| 競走成績 | |
| 生涯成績 | 21戦7勝 |
| 獲得賞金 | 2億4514万7000円 |
ビービーガルダンは日本の競走馬。主な勝ち鞍は2009年阪急杯、キーンランドカップ。
馬名の「ガルダン」はSFロボットプラモデル「太陽系戦隊 ガルダン」より由来する。
[編集] 戦績
2006年7月函館競馬場でデビュー。その初戦で早くも勝ち名乗りを上げるも、札幌2歳ステークスでは距離の壁に泣き12着敗戦。この後厩舎にて調整されていたが10月に骨折を発症。症状は軽微ながら3歳夏まで休養に充てられる。
体質が弱く復帰後してからも骨膜炎のため成績を残せずにいたが、4歳春頃より症状も良化、回復後はそれまで条件クラスでもたついていた鬱憤を晴らすかのように3連勝。8月には札幌競馬場芝1200mのレコードを8年ぶりに更新し重賞初挑戦のキーンランドカップでは2着、さらにスプリンターズステークス3着と結果を残し、夏の上がり馬として短距離路線の一員に名を連ねた。
年明け初戦の阪急杯では、前走京阪杯の敗戦に加え1400mでの実績の無さをメディアで懸念され7番人気と評価を落とすも、連覇を目論み直線先に抜け出したローレルゲレイロを捕らえ優勝、待望の重賞タイトルを手中にする。
主戦安藤勝己のドバイ騎乗により乗替となった高松宮記念では4番人気に推されたが初の左回りに終始苦戦、4角では外に膨らむ等左手前で走ることができないまま16着と大敗を喫した。その後、4月18日のマイラーズカップでは直線で一旦先頭に立つも失速し8着に敗れた。
7月5日の函館スプリントステークスに出走予定だったが、馬房内のアクシデントにより回避した。その後の2009年8月30日、4ヶ月休養して札幌競馬場のキーンランドカップに出走し、これまでの不振がウソのような鮮やかなレース運びで1着入線し、重賞2勝目を飾った。そして、10月4日のスプリンターズステークスに出走。レースでは好位追走から直線で外から追い込み、逃げ込みを図ろうとするローレルゲレイロと共に2頭が並んでゴール板を駆け抜けた。レース終了から10分近い写真判定の結果、ハナ差の2着に敗れた。11月3日、初のダートレースとなったJBCスプリントは、4コーナーで折り合いを欠き6着に敗れた。
[編集] 競走成績
| 年月日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オッズ (人気) |
着順 | 騎手 | 斤量 | 距離(馬場) | タイム (上り3F) |
タイム 差 |
勝ち馬/(2着馬) | |||
| 2006 | 7. | 22 | 函館 | 2歳新馬 | 9 | 3 | 3 | 3.0 | (2人) | 1着 | 秋山真一郎 | 54 | 芝1200m(良) | 1:11.2(37.3) | -0.1 | (フリーダムエアー) | |
| 8. | 26 | 札幌 | クローバー賞 | OP | 11 | 1 | 1 | 8.6 | (4人) | 2着 | 秋山真一郎 | 54 | 芝1500m(良) | 1:29.6(36.4) | 0.3 | イクスキューズ | |
| 9. | 30 | 札幌 | 札幌2歳S | GIII | 12 | 2 | 2 | 22.7 | (6人) | 12着 | 秋山真一郎 | 54 | 芝1800m(良) | 1:52.5(38.3) | 2.8 | ナムラマース | |
| 2007 | 7. | 22 | 函館 | 3歳上500万下 | 16 | 7 | 14 | 6.3 | (2人) | 3着 | 安藤勝己 | 54 | 芝1200m(良) | 1:10.9(36.4) | 0.7 | メジロソリアノ | |
| 8. | 5 | 函館 | 3歳上500万下 | 16 | 4 | 7 | 2.1 | (1人) | 2着 | 安藤勝己 | 57 | 芝1200m(稍) | 1:14.7(38.5) | 0.3 | タマモハクライ | ||
| 9. | 29 | 札幌 | 3歳上500万下 | 16 | 7 | 13 | 2.0 | (1人) | 1着 | 安藤勝己 | 57 | 芝1200m(良) | 1:10.7(36.1) | -0.8 | (パノラマビューティ) | ||
| 10. | 28 | 福島 | 河北新報杯 | 16 | 1 | 2 | 2.6 | (1人) | 5着 | 中舘英二 | 54 | 芝1200m(稍) | 1:11.5(36.9) | 0.3 | テンイムホウ | ||
| 12. | 8 | 阪神 | 摂津特別 | 14 | 1 | 1 | 21.7 | (6人) | 13着 | 田中剛 | 56 | 芝1600m(良) | 1:35.9(35.6) | 1.6 | ヒカルオオゾラ | ||
| 2008 | 3. | 22 | 阪神 | 須磨特別 | 16 | 1 | 1 | 30.2 | (10人) | 7着 | 北村友一 | 57 | 芝1400m(良) | 1:23.0(35.1) | 0.4 | コパノスケ | |
| 3. | 30 | 中山 | 千葉日報杯 | 16 | 6 | 11 | 5.5 | (3人) | 2着 | 津村明秀 | 57 | 芝1200m(良) | 1:09.1(35.1) | 0.0 | シベリアンクラシカ | ||
| 4. | 20 | 中山 | 袖ケ浦特別 | 16 | 2 | 3 | 3.1 | (1人) | 1着 | 安藤勝己 | 57 | 芝1200m(良) | 1:09.1(35.0) | -0.3 | (コスモラヴソング) | ||
| 6. | 21 | 函館 | TVh杯 | 16 | 1 | 2 | 2.1 | (1人) | 1着 | 安藤勝己 | 57 | 芝1200m(良) | 1:08.5(34.7) | -0.3 | (ブライティアミラ) | ||
| 8. | 16 | 札幌 | 札幌日刊スポーツ杯 | 16 | 4 | 8 | 2.5 | (1人) | 1着 | 安藤勝己 | 57 | 芝1200m(良) | 1:08.3(34.9) | -0.2 | (エネルマオー) | ||
| 8. | 31 | 札幌 | キーンランドC | JpnIII | 16 | 7 | 13 | 6.7 | (2人) | 2着 | 安藤勝己 | 56 | 芝1200m(良) | 1:08.0(34.1) | 0.1 | タニノマティーニ | |
| 10. | 5 | 中山 | スプリンターズS | GI | 16 | 7 | 13 | 11.1 | (6人) | 3着 | 安藤勝己 | 57 | 芝1200m(良) | 1:08.2(34.2) | 0.2 | スリープレスナイト | |
| 11. | 29 | 京都 | 京阪杯 | GIII | 18 | 7 | 15 | 2.5 | (1人) | 6着 | 安藤勝己 | 56 | 芝1200m(良) | 1:08.4(34.0) | 0.3 | ウエスタンダンサー | |
| 2009 | 3. | 1 | 阪神 | 阪急杯 | GIII | 16 | 2 | 4 | 11.1 | (7人) | 1着 | 安藤勝己 | 56 | 芝1400m(良) | 1:21.1(34.9) | -0.2 | (ローレルゲレイロ) |
| 3. | 29 | 中京 | 高松宮記念 | GI | 18 | 8 | 16 | 7.9 | (4人) | 16着 | 武幸四郎 | 57 | 芝1200m(良) | 1:09.2(35.9) | 1.2 | ローレルゲレイロ | |
| 4. | 18 | 阪神 | マイラーズC | GII | 10 | 7 | 7 | 15.3 | (6人) | 8着 | 安藤勝己 | 57 | 芝1600m(良) | 1:34.5(34.3) | 0.6 | スーパーホーネット | |
| 8. | 30 | 札幌 | キーンランドC | GIII | 16 | 6 | 11 | 4.8 | (2人) | 1着 | 安藤勝己 | 56 | 芝1200m(良) | 1:08.4(34.2) | -0.4 | (ドラゴンウェルズ) | |
| 10. | 4 | 中山 | スプリンターズS | GI | 16 | 5 | 9 | 3.8 | (2人) | 2着 | 安藤勝己 | 57 | 芝1200m(良) | 1:07.5(34.3) | 0.0 | ローレルゲレイロ | |
[編集] 血統表
| ビービーガルダンの血統 (ダンチヒ系/Bold Ruler5×4=9.38%) | |||
|
父
*チーフベアハート Chief Bearhart 1993 栗毛 |
Chief's Crown 1982 鹿毛 |
Danzig | Northern Dancer |
| Pas de Nom | |||
| Six Crowns | Secretariat | ||
| Chris Evert | |||
| Amelia Bearhart 1983 栗毛 |
Bold Hour | Bold Ruler | |
| Seven Thirty | |||
| Myrtlewood Lass | Ribot | ||
| Gold Digger | |||
|
母
*オールザチャット All the Chat 1994 鹿毛 |
Westminster 1984 黒鹿毛 |
Grosvenor | Sir Tristram |
| My Tricia | |||
| Apple Blossom | Bismark | ||
| Mary Poppins | |||
| Rory's Helen 1987 鹿毛 |
Rory's Jester | Crown Jester | |
| Rory's Rocket | |||
| Helen's Love | Karayar | ||
| Helen of Troy F-No.1-n | |||
最終更新 2009年11月3日 (火) 10:04 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【ビービーガルダン】変更履歴


