ピストイア
ピストイアの最新ニュースをまとめて検索!
| ピストイア (Pistoia) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| 国 | |||||
| 州 | |||||
| 県 | ピストイア | ||||
| 測地系 | 北緯: 43°56′0″ 東経: 10°55′0″ | ||||
| 標高 | 海抜 67 m | ||||
| 面積 | 236 km² | ||||
| 人口 | 92.276 2006年09月23日 | ||||
| 人口密度 | 391 人/km² | ||||
| 分離集落 | Bargi, Bonelle, Bottegone, Cassarese, Chiazzano, Cireglio, Collina, Capostrada, Candeglia, Gello, Le Grazie, Le Piastre, Masiano, Orsigna, Piazza, Piteccio, Pontelungo, Pontenuovo, Pracchia, Ramini, San Felice, Sanmommè, Santomato, Saturnana, Spazzavento, Valdibrana, Vicofaro | ||||
| 隣接コムーネ | アリアーナ、 カンタガッロ (PO)、 グラナリオーネ (BO)、 リッツァーノ・イン・ベルヴェデーレ (BO)、 マルリアーナ、 モンターレ、 ピテーリオ、 ポッレッタ・テルメ (BO)、 クアッラータ、 サンブーカ・ピストイエーゼ、 サン・マルチェッロ・ピストイエーゼ、 セッラヴァッレ・ピストイエーゼ | ||||
| CAP(郵便番号) | 51100 | ||||
| 市外局番 | 0573 | ||||
| ISTATコード | 047014 | ||||
| IDコード | G713 | ||||
| 住民の呼称 | pistoiesi | ||||
| 守護聖人 | San Jacopo | ||||
| 祝祭日 | 7月25日 | ||||
| 公式サイト | |||||
ピストイア(Pistoia)は、人口92.276人のイタリア共和国トスカーナ州ピストイア県のコムーネの一つで、ピストイア県の県都である。
1540年ころにこの町に住む銃工が短銃を発明し、それがピストルの語源になった、という説がある。
[編集] 姉妹都市
|
|||||
![]() |
この「ピストイア」は、イタリアのコムーネの書きかけ項目です。この記事を加筆・訂正などして下さる協力者を求めています。- ウィキプロジェクト イタリア |
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年8月29日 (土) 17:42 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【ピストイア】変更履歴






