フィナンシャル・タイムズ・グローバル500
フィナンシャル・タイムズ・グローバル500の最新ニュースをまとめて検索!
フィナンシャル・タイムズ・グローバル500(Financial Times Global 500)は、フィナンシャル・タイムズ紙が年一回発表している、全世界上位500社の時価総額をランキングしたリストである。
目次 |
[編集] 2008年版[1]
[編集] 上位10社
| 順位 | 企業名 | 国 | 業種 | 百万ドル |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | エクソンモービル | 石油&ガス | 452,505.1 | |
| 2位 | ペトロチャイナ | 石油&ガス | 423,996.2 | |
| 3位 | ゼネラル・エレクトリック | コングロマリット | 369,569.4 | |
| 4位 | ガスプロム | 石油&ガス | 299,764.4 | |
| 5位 | チャイナモバイル | 移動通信 | 298,093.2 | |
| 6位 | 中国工商銀行 | 銀行 | 277,235.5 | |
| 7位 | マイクロソフト | ソフトウェア | 264,131.9 | |
| 8位 | AT&T | 通信 | 231,168.1 | |
| 9位 | ロイヤル・ダッチ・シェル | 石油&ガス | 220,110.2 | |
| 10位 | P&G | 生活用品 | 215,640.1 |
[編集] 日本
| 順位 | 企業名 | 百万ドル |
|---|---|---|
| 22位 | トヨタ自動車 | 172,165.8 |
| 67位 | 三菱東京UFJ銀行 | 93,846.4 |
| 90位 | 任天堂 | 72,446.3 |
| 92位 | NTTドコモ | 69,602.4 |
| 95位 | NTT | 68,002.4 |
| 110位 | キヤノン | 61,499.8 |
| 145位 | 松下電器 | 53,233.5 |
| 147位 | ホンダ | 52,444.7 |
| 151位 | 三菱商事 | 51,233.4 |
| 152位 | 三井住友フィナンシャルグループ | 50,969.7 |
| 159位 | JT | 50,133.1 |
| 184位 | 武田薬品工業 | 44,582.0 |
| 199位 | みずほフィナンシャルグループ | 41,790.6 |
| 210位 | ソニー | 40,061.4 |
| 227位 | 日産自動車 | 37,424.7 |
| 231位 | 三井物産 | 36,907.4 |
| 235位 | 東京電力 | 36,222.3 |
| 250位 | 新日本製鉄 | 34,535.8 |
| 258位 | 三菱地所 | 33,613.2 |
| 263位 | JR東日本 | 33,314.9 |
| 285位 | ヤフージャパン | 31,484.4 |
| 299位 | ミレアホールディングス | 29,744.8 |
| 308位 | 野村ホールディングス | 29,429.0 |
| 315位 | デンソー | 28,600.0 |
| 326位 | コマツ | 27,744.3 |
| 330位 | KDDI | 27,441.2 |
| 331位 | JFEホールディングス | 27,285.0 |
| 346位 | INPEX | 26,329.5 |
| 381位 | セブン&アイ・ホールディングス | 24,022.7 |
| 383位 | 関西電力 | 23,986.4 |
| 398位 | JR東海 | 23,179.8 |
| 405位 | ファナック | 22,811.4 |
| 412位 | 信越化学 | 22,357.4 |
| 425位 | 第一三共 | 21,747.2 |
| 426位 | 東芝 | 21,659.3 |
| 472位 | アステラス製薬 | 20,125.6 |
| 475位 | 日立製作所 | 19,998.6 |
| 486位 | ソフトバンク | 19,618.5 |
| 491位 | 中部電力 | 19,487.8 |
[編集] 類似のランキングやリスト
- フォーチュン・グローバル500 (世界の企業の売上高をランキングしたリスト)
- フォーチュン500 (アメリカ企業の売上高をランキングしたリスト)
- フォーブス・グローバル2000 (世界の公開会社の上位2000社のランキングリストである。順位は売上高、利益、資産、市場価値の4つの要因に基づいて決められる。)
- インターブランド・ベスト・グローバル・ブランド・リスト (世界の企業のトップブランド・ベスト100を決めるリスト。インターブランドが集計し発表したものをビジネスウィーク誌も発表する。)
- ビジネスウィーク・トップブランド・ベスト100 (世界の企業のトップブランド・ベスト100を決めるリスト。インターブランドが集計し発表したものをビジネスウィーク誌も発表する。)
- ビジネスウィーク・革新的な企業ランキング (世界の革新的な企業をランキングしたリスト)
- 半導体メーカー売上高ランキング (世界の半導体メーカーをランキングしたリスト)
- 半導体・製造装置メーカー売上高ランキング (世界の半導体製造装置メーカーの売上高をランキングしたリスト)
- 世界の軍事企業の売上高ランキング (世界の軍事企業の売上高をランキングしたリスト)
[編集] 脚注
[編集] 外部リンク
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年7月26日 (日) 13:59 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【フィナンシャル・タイムズ・グローバル500】変更履歴

