フェルナンド・ニコラス・オリバ
フェルナンド・ニコラス・オリバの最新ニュースをまとめて検索!
| オリバ | ||
|---|---|---|
| 名前 | ||
| 本名 | フェルナンド・ニコラス・オリバ | |
| 愛称 | オリバ | |
| ラテン文字 | Fernando Nicolas Oliva | |
| 基本情報 | ||
| 国籍 | ||
| 生年月日 | 1971年9月26日(38歳) | |
| 出身地 | ||
| 身長 | 180cm | |
| 体重 | 80kg | |
| 血液型 | O型 | |
| 選手情報 | ||
| ポジション | FW | |
| 利き足 | 右 | |
| ■Template(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||
フェルナンド・ニコラス・オリバ(Fernando Nicolas Oliva、1971年9月26日-)はアルゼンチン出身のサッカー選手。ポジションはFW。
目次 |
[編集] 経歴
セントラル・コルドバから1996年に清水エスパルスに入団。その年のヤマザキナビスコカップ優勝に貢献し、清水の得点源として活躍した。
1999年にいったん母国に戻るものの、翌年清水に復帰。ただ、この時期は攻撃陣が安永聡太郎・久保山由清らに固定されていたため、不完全燃焼のまま翌年6月をもって退団した。
[編集] 所属クラブ
- 1990年-1996年 アトレチコ・セントラル・コルドバ
- 1996年-1998年 清水エスパルス
- 1998年-2000年 タジェレス・コルドバ
- 2000年-2001年 清水エスパルス
[編集] 個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| アルゼンチン | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
| 1990年-1991年 | セントラル・コルドバ | ||||||||||
| 1991年-1992年 | セントラル・コルドバ | ||||||||||
| 1992年-1993年 | セントラル・コルドバ | ||||||||||
| 1993年-1994年 | セントラル・コルドバ | ||||||||||
| 1994年-1995年 | セントラル・コルドバ | ||||||||||
| 1995年-1996年 | セントラル・コルドバ | ||||||||||
| 日本 | リーグ戦 | ナビスコ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 1996年 | 清水 | - | J | 18 | 5 | ||||||
| 1997年 | 清水 | 8 | J | 22 | 13 | ||||||
| 1998年 | 清水 | 8 | J | 27 | 21 | ||||||
| アルゼンチン | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
| 1998年-1999年 | タジェレス・コルドバ | 14 | 5 | ||||||||
| 1999年-2000年 | タジェレス・コルドバ | 20 | 4 | ||||||||
| 日本 | リーグ戦 | ナビスコ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2000年 | 清水 | 12 | J1 | 5 | 1 | ||||||
| 2001年 | 清水 | 5 | J1 | 0 | 0 | ||||||
| 通算 | アルゼンチン | ||||||||||
| 日本 | J1 | 72 | 40 | ||||||||
| 総通算 | |||||||||||
[編集] 関連項目
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年10月6日 (火) 04:05 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【フェルナンド・ニコラス・オリバ】変更履歴

