フラッシノーロ
フラッシノーロの最新ニュースをまとめて検索!
| フラッシノーロ (Frassinoro) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| 国 | |||||
| 州 | エミリア=ロマーニャ | ||||
| 県 | モデナ | ||||
| 測地系 | 北緯: 44°17′47″ 東経: 10°34′16″ | ||||
| 標高 | 海抜 1.131 m | ||||
| 面積 | 95.96 km² | ||||
| 人口 | 2,159 2001年 | ||||
| 人口密度 | 23 人/km² | ||||
| 分離集落 | Piandelagotti, Fontanaluccia, Rovolo, Romanoro, Riccovolto, Sassatella | ||||
| 隣接コムーネ | カスティリオーネ・ディ・ガルファニャーナ (LU)、 モンテフィオリーノ、 パラーガノ、 ピエヴェペーラゴ、 リオルナート、 トアーノ (RE)、 ヴィッラ・ミノッツォ (RE) | ||||
| CAP(郵便番号) | 41044, 41040 | ||||
| 市外局番 | 0536 | ||||
| ISTATコード | 036016 | ||||
| IDコード | D783 | ||||
| 住民の呼称 | frassinoresi | ||||
| 守護聖人 | |||||
| 祝祭日 | 8月15日 | ||||
| 公式サイト | |||||
フラッシノーロ (Frassinoro) は、人口2,159人のイタリア共和国エミリア=ロマーニャ州モデナ県のコムーネの一つである。
|
|||||
![]() |
この「フラッシノーロ」は、イタリアのコムーネの書きかけ項目です。この記事を加筆・訂正などして下さる協力者を求めています。- ウィキプロジェクト イタリア |
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年10月10日 (土) 21:06 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【フラッシノーロ】変更履歴





