フラワーカップ
フラワーカップの最新ニュースをまとめて検索!
| フラワーカップ | |
|---|---|
| 開催地 | 中山競馬場 |
| 施行日 | 2009年3月21日 |
| 格付け | GIII |
| 1着賞金 | 4000万円 |
| 距離 | 芝1800m |
| 出走条件 | サラブレッド系3歳牝馬(国際)(特指) |
| 負担重量 | 54kg、日本馬は収得賞金2000万円以上は1kg増、外国調教馬は重賞競走優勝馬は1kg増。 |
| 第1回施行日 | 1987年3月21日 |
フラワーカップ(Flower Cup)は、日本中央競馬会(JRA)が中山競馬場の芝1800mで施行する中央競馬の重賞(GIII)競走である。競走名は英語で花を意味する「flower」から。
目次 |
[編集] 概要
1969年に中山競馬場の4歳(現3歳)牝馬限定の別定の芝外回り1600mのオープン特別競走、フラワーカップとして施行されたのが始まり。1982年のみ施行距離を芝1800mに、1983年からは芝2000mで施行された。
1987年からは牝馬限定のクラシック競走の桜花賞の前哨戦が関西圏の4歳牝馬特別(西)とチューリップ賞しか無かったことに伴い、中山競馬場の4歳(現3歳)牝馬限定の別定の芝1800mの重賞(GIII)競走、フラワーカップとして新設、関東圏における桜花賞の前哨戦として位置付けされた。
1995年からは混合競走に指定、外国産馬が出走可能になり、更に翌年には特別指定競走に指定、JRAに認定された地方所属の競走馬も出走可能になり、2001年からは時事通信社から優勝杯の提供を受けて、時事通信杯フラワーカップの名称で施行されていたが、2006年に時事通信社がレーススポンサーから撤退したことに伴い、現在の名称に戻された。
桜花賞のトライアル競走ではないため、優先出走権は得られないが、同じ中山競馬場で施行される桜花賞トライアルのアネモネステークスより、多くの美浦の有力馬が優先出走権枠外の上位総収得金額枠狙いで出走してくるため、桜花賞の前哨戦として重要な競走に位置付けられている。本競走から桜花賞までのローテーションが中2週ときつく、距離・コースとも異なるため、本競走で好成績をあげた馬が桜花賞で連対することはほとんどなかったが、2000年代になると本競走の優勝馬が桜花賞でも好成績を残しており、新しいローテーションとして定着しつつある。特に2004年から2006年まで3年連続で、本競走優勝馬が桜花賞で連対を果たした。また、施行距離が桜花賞よりも長い芝1800mで施行されていることもあり、優駿牝馬(オークス)や秋華賞で活躍する馬も多い。
出走資格は、サラ系3歳(旧4歳)のJRA所属の牝馬の競走馬、JRAに認定された地方所属の牝馬の競走馬(2頭まで)及び外国調教馬の牝馬の競走馬(8頭まで)。
負担重量は別定重量で54キロを基本とし、更に日本馬については収得賞金額が2,000万円以上の競走馬は1キロ、外国調教馬については重賞競走優勝馬の競走馬は1キロの負担が課せられる。
総額賞金は7,600万円で、1着賞金4,000万円、2着賞金1,600万円、3着賞金1,000万円、4着賞金600万円、5着賞金400万円と定められている。
[編集] 歴史
- 1969年 - 中山競馬場の4歳(現3歳)牝馬の別定の芝外回り1600mのオープン特別競走、フラワーカップとして施行。
- 1982年 - 施行距離を芝1800mで施行。
- 1983年 - 施行距離を芝2000mで施行。
- 1987年 - 中山競馬場の4歳(現3歳)牝馬の別定の芝1800mの重賞(GIII)競走、フラワーカップとして新設。
- 1988年 - 中山競馬場の改修工事により東京競馬場の芝1800mで施行。
- 1990年 - 増沢末夫が騎手として3連覇。
- 1995年 - 混合競走に指定。
- 1996年 - 特別指定交流競走に指定され、地方馬は2頭まで出走可能となる。
- 2001年
- 馬齢表示の国際基準への変更に伴い、出走条件が「4歳牝馬」から「3歳牝馬」に変更。
- 時事通信社がレーススポンサーとなる。
- 2006年 - 時事通信社がレーススポンサーから撤退。
- 2007年 - ICSCの勧告により、重賞格付け表記をJpnIIIに変更。
- 2009年 - 混合競走から国際競走に変更され、外国調教馬は8頭まで出走可能となる。それに伴い、重賞格付け表記をGIIIに戻す。
[編集] 歴代優勝馬
[編集] オープン特別
| 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1969年4月13日 | シャンデリー | 牝3 | 1:38.0 | 尾形藤吉 | |
| 1970年4月5日 | ロンザラス | 牝3 | |||
| 1971年4月3日 | ヤマアズマ | 牝3 | 1:38.2 | 徳吉一己 | 森末之助 |
| 1973年4月7日 | ナスノメロディ | 牝3 | 1:37.8 | ||
| 1974年4月6日 | タマキジョー | 牝3 | |||
| 1975年4月5日 | トウホーパール | 牝3 | 1:38.0 | 赤羽秀男 | 仲住芳雄 |
| 1976年4月10日 | ホウヨウシルバア | 牝3 | 1:37.8 | ||
| 1977年4月9日 | メイワロック | 牝3 | 1:40.6 | 中野栄治 | 山岡寿恵次 |
| 1978年4月9日 | マイエルフ | 牝3 | 1:37.9 | 加賀武見 | 田中和夫 |
| 1979年4月8日 | パーダルスタン | 牝3 | 1:37.3 | 横山富雄 | 森安弘昭 |
| 1980年4月6日 | ジュウジアロー | 牝3 | 1:38.5 | 安田富男 | 加藤修甫 |
| 1981年4月4日 | エイティトウショウ | 牝3 | 1:37.6 | 田村正光 | 奥平真治 |
| 1982年4月11日 | トシシゲエース | 牝3 | 1:52.5 | 嶋田功 | 石栗龍雄 |
| 1983年4月9日 | チズブエ | 牝3 | 2:05.3 | 嶋田潤 | 藤本冨良 |
| 1984年4月7日 | ジムベルグ | 牝3 | 2:05.9 | 的場均 | 飯塚好次 |
| 1985年3月16日 | サリークラウン | 牝3 | 2:04.4 | 大崎昭一 | 大久保洋吉 |
| 1986年3月15日 | ファーストマイテイ | 牝3 | 2:10.1 | 岡部幸雄 | 田中和夫 |
[編集] 重賞格付け以後
| 回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1987年3月21日 | ハセベルテックス | 牝3 | 1:50.0 | 小迫次男 | 畠山重則 |
| 第2回 | 1988年3月19日 | フリートーク | 牝3 | 1:49.0 | 増沢末夫 | 鈴木康弘 |
| 第3回 | 1989年3月18日 | リアルサファイヤ | 牝3 | 1:50.4 | 増沢末夫 | 栗田博憲 |
| 第4回 | 1990年3月17日 | ユキノサンライズ | 牝3 | 1:50.1 | 増沢末夫 | 鈴木康弘 |
| 第5回 | 1991年3月16日 | フラッシュシャワー | 牝3 | 1:49.4 | 柴田善臣 | 八木沢勝美 |
| 第6回 | 1992年3月21日 | ブランドアート | 牝3 | 1:54.7 | 中舘英二 | 石毛善衛 |
| 第7回 | 1993年3月20日 | ホクトベガ | 牝3 | 1:49.7 | 加藤和宏 | 中野隆良 |
| 第8回 | 1994年3月19日 | オンワードノーブル | 牝3 | 1:50.6 | 杉浦宏昭 | 二本柳俊夫 |
| 第9回 | 1995年3月18日 | イブキニュースター | 牝3 | 1:54.2 | M.ロバーツ | 橋口弘次郎 |
| 第10回 | 1996年3月16日 | ヒシナタリー | 牝3 | 1:50.5 | 角田晃一 | 佐山優 |
| 第11回 | 1997年3月15日 | シーキングザパール | 牝3 | 1:51.6 | 武豊 | 森秀行 |
| 第12回 | 1998年3月21日 | スギノキューティー | 牝3 | 1:50.4 | 河内洋 | 浅見秀一 |
| 第13回 | 1999年3月20日 | サヤカ | 牝3 | 1:53.7 | 柴田善臣 | 鈴木康弘 |
| 第14回 | 2000年3月18日 | マルターズスパーブ | 牝3 | 1:50.8 | 柴田善臣 | 堀井雅広 |
| 第15回 | 2001年3月17日 | タイムフェアレディ | 牝3 | 1:50.3 | 蛯名正義 | 中野栄治 |
| 第16回 | 2002年3月16日 | スマイルトゥモロー | 牝3 | 1:49.1 | 岡部幸雄 | 勢司和浩 |
| 第17回 | 2003年3月22日 | マイネヌーヴェル | 牝3 | 1:49.5 | 横山典弘 | 稲葉隆一 |
| 第18回 | 2004年3月20日 | ダンスインザムード | 牝3 | 1:50.9 | 武豊 | 藤沢和雄 |
| 第19回 | 2005年3月19日 | シーザリオ | 牝3 | 1:49.0 | 福永祐一 | 角居勝彦 |
| 第20回 | 2006年3月18日 | キストゥヘヴン | 牝3 | 1:48.9 | 横山典弘 | 戸田博文 |
| 第21回 | 2007年3月17日 | ショウナンタレント | 牝3 | 1:49.6 | 柴田善臣 | 二ノ宮敬宇 |
| 第22回 | 2008年3月22日 | ブラックエンブレム | 牝3 | 1:49.5 | 松岡正海 | 小島茂之 |
| 第23回 | 2009年3月21日 | ヴィーヴァヴォドカ | 牝3 | 1:49.3 | 村田一誠 | 勢司和浩 |
[編集] 本競走からの牝馬3冠競走優勝馬
1987年から桜花賞の前哨戦として施行されているが、2頭が桜花賞で優勝している。しかし牝馬三冠競走となると、いずれかの競走で7頭が優勝している。更に第11回優勝馬シーキングザパールは第2回NHKマイルカップで、第19回優勝馬シーザリオは第4回アメリカンオークスで優勝するなど、近年は多数の活躍馬を輩出している。
| 回数 | 施行日 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 優勝競走 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1987年3月21日 | タレンティドガール | 牝3 | 11着 | 第12回エリザベス女王杯 |
| 第7回 | 1993年3月20日 | ホクトベガ | 牝3 | 1着 | 第18回エリザベス女王杯 |
| 第8回 | 1994年3月19日 | チョウカイキャロル | 牝3 | 3着 | 第55回優駿牝馬 |
| 第16回 | 2002年3月16日 | スマイルトゥモロー | 牝3 | 1着 | 第63回優駿牝馬 |
| 第18回 | 2004年3月20日 | ダンスインザムード | 牝3 | 1着 | 第64回桜花賞 |
| 第19回 | 2005年3月19日 | シーザリオ | 牝3 | 1着 | 第66回優駿牝馬 |
| 第20回 | 2006年3月18日 | キストゥヘヴン | 牝3 | 1着 | 第66回桜花賞 |
| 第22回 | 2008年3月22日 | ブラックエンブレム | 牝3 | 1着 | 第13回秋華賞 |
[編集] 関連項目
|
|||||||||||
最終更新 2009年10月14日 (水) 13:59 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【フラワーカップ】変更履歴

