フランスグランプリ
フランスグランプリの最新ニュースをまとめて検索!
フランスグランプリ(フランスGP, French Grand Prix)はフランスで行われるF1のレース。1906年6月26日にフランスの自動車社交クラブ「Automobile Club de France」がサルト県で開催して以来多くのサーキットを利用して開催されてきたが、1991年からは連続してマニクール・サーキットで開催されている。1955年以外、毎年の選手権でレースが開催されており、イギリスGPとイタリアGPに次ぐ歴史を持つ。しかし、フランス人ドライバー・チームの激減(2005年にいたっては、フランス人ドライバーがレースに参加していない)、マニクール・サーキットの交通の便の悪さ、F1におけるフランスの影響力の低下、ルノーチームのフランス色の弱さ(本拠地はイギリス、前身のベネトンはイタリアの企業、フラビオ・ブリアトーレもイタリア人である)といった原因による人気低迷からか、消滅の危機にさらされ続け、2008年10月15日にフランス自動車連盟(FFSA)が2009年度の開催をキャンセルしたと発表した。
[編集] 主な出来事
- 1979年には、ディジョン・プルノワで開催されたこのフランスGPにおいて、史上初めてターボエンジンを搭載したマシンが勝利したレースとしても記録されている。これはジャン=ピエール・ジャブイーユがドライブするルノーRS10により達成されたもので、フランス人ドライバーであるジャブイーユが、フランスの(当時)国営企業ルノーの車に乗り、フランス製のミシュランタイヤとエルフオイルを使用し勝った、フランスずくめのレースでもあった。また、フェラーリのジル・ヴィルヌーヴとルノーのルネ・アルヌーの熾烈な2位争いも語り草となった。
- 1990年には、ポール・リカールで開催されたフランスGPで、アラン・プロストがフェラーリのチーム通算100勝を達成した。プロストは地元開催に強く、14シーズン中3連覇を含む6勝を挙げており、ライバルのアイルトン・セナが1度も優勝できなかった数少ないグランプリとなった。
- ミハエル・シューマッハは、このフランスGPがF1キャリアで8勝と一番勝っている。また、2002年には、史上最短のドライバーズ・チャンピオンをこのフランスGPで決めた。
[編集] 過去の結果
| 年 | 決勝日 | ラウンド | サーキット | 勝者 | 所属チーム | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | 7月2日 | 6 | ランス | ファン・マヌエル・ファンジオ | アルファ・ロメオ | 詳細 |
| 1951 | 7月1日 | 4 | ランス | ルイジ・ファジオーリ ファン・マヌエル・ファンジオ |
アルファ・ロメオ | 詳細 |
| 1952 | 7月6日 | 4 | ルーアン | アルベルト・アスカーリ | フェラーリ | 詳細 |
| 1953 | 7月5日 | 5 | ランス | マイク・ホーソン | フェラーリ | 詳細 |
| 1954 | 7月4日 | 4 | ランス | ファン・マヌエル・ファンジオ | メルセデス | 詳細 |
| 1956 | 7月1日 | 5 | ランス | ピーター・コリンズ | フェラーリ | 詳細 |
| 1957 | 7月7日 | 4 | ルーアン | ファン・マヌエル・ファンジオ | マセラティ | 詳細 |
| 1958 | 7月6日 | 6 | ランス | マイク・ホーソン | フェラーリ | 詳細 |
| 1959 | 7月5日 | 4 | ランス | トニー・ブルックス | フェラーリ | 詳細 |
| 1960 | 7月3日 | 6 | ランス | ジャック・ブラバム | クーパー | 詳細 |
| 1961 | 7月2日 | 4 | ランス | ジャンカルロ・バゲッティ | フェラーリ | 詳細 |
| 1962 | 7月8日 | 4 | ルーアン | ダン・ガーニー | ポルシェ | 詳細 |
| 1963 | 6月30日 | 4 | ランス | ジム・クラーク | ロータス | 詳細 |
| 1964 | 6月28日 | 4 | ルーアン | ダン・ガーニー | ブラバム | 詳細 |
| 1965 | 6月27日 | 4 | クレルモンフェラン | ジム・クラーク | ロータス | 詳細 |
| 1966 | 7月3日 | 3 | ランス | ジャック・ブラバム | ブラバム | 詳細 |
| 1967 | 7月2日 | 5 | ブガッティ(ル・マン) | ジャック・ブラバム | ブラバム | 詳細 |
| 1968 | 7月7日 | 6 | ルーアン | ジャッキー・イクス | フェラーリ | 詳細 |
| 1969 | 7月6日 | 5 | クレルモンフェラン | ジャッキー・スチュワート | マトラ | 詳細 |
| 1970 | 7月5日 | 6 | クレルモンフェラン | ヨッヘン・リント | ロータス | 詳細 |
| 1971 | 7月4日 | 5 | ポール・リカール | ジャッキー・スチュワート | ティレル | 詳細 |
| 1972 | 7月2日 | 6 | クレルモンフェラン | ジャッキー・スチュワート | ティレル | 詳細 |
| 1973 | 7月1日 | 8 | ポール・リカール | ロニー・ピーターソン | ロータス | 詳細 |
| 1974 | 7月7日 | 9 | ディジョン | ロニー・ピーターソン | ロータス | 詳細 |
| 1975 | 7月6日 | 9 | ポール・リカール | ニキ・ラウダ | フェラーリ | 詳細 |
| 1976 | 7月4日 | 8 | ポール・リカール | ジェームス・ハント | マクラーレン | 詳細 |
| 1977 | 7月3日 | 9 | ディジョン | マリオ・アンドレッティ | ロータス | 詳細 |
| 1978 | 7月2日 | 9 | ポール・リカール | マリオ・アンドレッティ | ロータス | 詳細 |
| 1979 | 7月1日 | 8 | ディジョン | ジャン=ピエール・ジャブイーユ | ルノー | 詳細 |
| 1980 | 6月29日 | 7 | ポール・リカール | アラン・ジョーンズ | ウィリアムズ | 詳細 |
| 1981 | 7月5日 | 8 | ディジョン | アラン・プロスト | ルノー | 詳細 |
| 1982 | 7月25日 | 11 | ポール・リカール | ルネ・アルヌー | ルノー | 詳細 |
| 1983 | 4月17日 | 3 | ポール・リカール | アラン・プロスト | ルノー | 詳細 |
| 1984 | 5月20日 | 5 | ディジョン | ニキ・ラウダ | マクラーレン | 詳細 |
| 1985 | 7月7日 | 7 | ポール・リカール | ネルソン・ピケ | ブラバム | 詳細 |
| 1986 | 7月6日 | 8 | ポール・リカール | ナイジェル・マンセル | ウィリアムズ | 詳細 |
| 1987 | 7月5日 | 6 | ポール・リカール | ナイジェル・マンセル | ウィリアムズ | 詳細 |
| 1988 | 7月3日 | 7 | ポール・リカール | アラン・プロスト | マクラーレン | 詳細 |
| 1989 | 7月9日 | 7 | ポール・リカール | アラン・プロスト | マクラーレン | 詳細 |
| 1990 | 7月8日 | 7 | ポール・リカール | アラン・プロスト | フェラーリ | 詳細 |
| 1991 | 7月7日 | 7 | マニクール | ナイジェル・マンセル | ウィリアムズ | 詳細 |
| 1992 | 7月5日 | 8 | マニクール | ナイジェル・マンセル | ウィリアムズ | 詳細 |
| 1993 | 7月4日 | 8 | マニクール | アラン・プロスト | ウィリアムズ | 詳細 |
| 1994 | 7月3日 | 7 | マニクール | ミハエル・シューマッハ | ベネトン | 詳細 |
| 1995 | 7月2日 | 7 | マニクール | ミハエル・シューマッハ | ベネトン | 詳細 |
| 1996 | 6月30日 | 9 | マニクール | デイモン・ヒル | ウィリアムズ | 詳細 |
| 1997 | 6月29日 | 8 | マニクール | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 詳細 |
| 1998 | 6月28日 | 8 | マニクール | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 詳細 |
| 1999 | 6月27日 | 7 | マニクール | ハインツ=ハラルド・フレンツェン | ジョーダン | 詳細 |
| 2000 | 7月2日 | 9 | マニクール | デビッド・クルサード | マクラーレン | 詳細 |
| 2001 | 7月1日 | 10 | マニクール | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 詳細 |
| 2002 | 7月21日 | 11 | マニクール | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 詳細 |
| 2003 | 7月6日 | 10 | マニクール | ラルフ・シューマッハ | ウィリアムズ | 詳細 |
| 2004 | 7月4日 | 10 | マニクール | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 詳細 |
| 2005 | 7月3日 | 10 | マニクール | フェルナンド・アロンソ | ルノー | 詳細 |
| 2006 | 7月16日 | 11 | マニクール | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 詳細 |
| 2007 | 7月1日 | 8 | マニクール | キミ・ライコネン | フェラーリ | 詳細 |
| 2008 | 6月22日 | 8 | マニクール | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 詳細 |
[編集] 関連項目
|
|||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年9月12日 (土) 18:11 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【フランスグランプリ】変更履歴


