ブラウンシュヴァイク級コルベット
ブラウンシュヴァイク級コルベットの最新ニュースをまとめて検索!
| ブラウンシュヴァイク級コルベット | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 艦級概観 | ||
| 艦種 | コルベット | |
| 艦名 | ||
| 建造期間 | 2004年 - 2007年 | |
| 就役期間 | 2008年 - 就役中 | |
| 前級 | ||
| 次級 | 最新 | |
| 要目 | ||
| 排水量 | 満載排水量:1,840t | |
| 全長 | 88.8m | |
| 全幅 | 13.2m | |
| 吃水 | 3.4m | |
| 機関 | ディーゼルエンジン(14.8Mw) | 2基 |
| 速力 | 26ノット | |
| 航続距離 | 2,500海里(15ノット) | |
| 行動日数 | 無補給で7日、補給ありで21日。 | |
| 乗員 | 65人 | |
| 兵装 | 76mm単装砲 | 1基 |
| 27mm機関砲 | 2基 | |
| RAM短SAM21連装発射機 | 2基 | |
| RBS-15SSM連装発射機 | 2基 | |
| 機雷敷設装置 | ||
| 搭載機 | ヘリコプター1機着艦可能 | |
| レーダー | TRS-3D多機能レーダー | |
| 電子戦・ 対抗手段 |
UL 5000K | |
| その他 | TKWA / MASSデコイ発射機 | |
| 言語 | 表記 | |
| 日本語 | ブラウンシュヴァイク級コルベット | |
| K130型コルベット | ||
| ドイツ語 | Klasse K130 | |
| Braunschweig Klasse Korvette | ||
ブラウンシュヴァイク級コルベット(ドイツ語:Braunschweig Klasse Korvette)は、ドイツ海軍のコルベット。K130型コルベット(Korvetten der Klasse K130)とも。
[編集] 概要
高速艇とフリゲートの間を埋める艦として計画された、ドイツ海軍としては初の近代的なコルベットである。但し、艦番号はコルベットのKではなく、フリゲートを指すFで始まっている。
ザクセン級フリゲートと同様にステルス性に配慮された船体と、機雷敷設艦としての機能を有し、将来的にはUAV2機の運用が想定されている。
[編集] 同型艦
| 艦番号 | 艦名 | 起工 | 進水 | 就役 |
|---|---|---|---|---|
| F260 | ブラウンシュヴァイク(Braunschweig) | 2004年12月3日 | 2006年4月19日 | 2008年4月16日 |
| F261 | マクデブルク(Magdeburg) | 2005年5月19日 | 2006年9月6日 | 2008年9月22日 |
| F262 | エアフルト(Erfurt) | 2005年9月22日 | 2007年5月29日 | |
| F263 | オルデンブルク(Oldenburg) | 2006年1月19日 | 2007年6月28日 | |
| F264 | ルートヴィヒスハーフェン・アム・ライン(Ludwigshafen Am Rhein) | 2006年4月14日 | 2007年9月26日 |
[編集] 外部リンク
|
|||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年11月17日 (火) 14:03 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【ブラウンシュヴァイク級コルベット】変更履歴


