プリメーラ・ディビシオン (メキシコ)
プリメーラ・ディビシオン (メキシコ)の最新ニュースをまとめて検索!
プリメーラ・ディビシオン(Primera División)は、北中米カリブ海サッカー連盟に加盟するメキシコの国内プロサッカーの最上位リーグである。
メキシコのサッカーは北中米カリブ海地域ではトップレベルといわれるが、それはこの国内リーグの充実によるところが大きい。資金の潤沢なクラブも多く、中南米諸国の代表選手が多数プレーしている。メキシコ代表も最近までほとんどが国内クラブの選手で構成されていた。1998年から招待参加しているコパ・リベルタドーレスでは2001年に準優勝したクルス・アスルを始め、メキシコのクラブはこれまでベスト4以上の成績を6度マークしており、南米の強豪クラブにも引けをとらない。 大会はヨーロッパ方式で毎年秋から開幕して次の年の春までリーグ戦が展開されている。
目次 |
[編集] リーグ形式
全18チームが2シーズン制でそれぞれのステージごとに優勝を争う。前半戦(8月~12月)のステージを「アペルトゥーラ (Apertura)」(開幕ステージ)、後半戦(1月~5月)を「クラウスラ (Clausura)」(閉幕ステージ)と表記している。
予選ラウンド(リーグ戦)は18チームをそれぞれ6チームずつ3組に分けているが、実際にはそれぞれのステージ1回ずつの総当り方式となっており、各チーム17試合ずつを消化した時点での各組第2位までの6チームがダイレクトでリギージャ( Liguilla)と呼ばれる決勝トーナメントに進出する。残りチームのうち総合順位上位4チームが「1位vs4位」「2位vs3位」のホームアンドウェイで対戦し勝者2チームも決勝トーナメントに進出する。
決勝ラウンド1回戦は予選の成績に基づいて「1位vs8位」「2位vs7位」「3位vs6位」「4位vs5位」のタスキがけ方式のホーム・アンド・アウェーの2試合の成績を基として決定。2試合のスコアが同じ場合はリーグ戦の順位が上だったチームが繰り上がるが、決勝戦は延長戦、PK戦を行う。各ステージの優勝チームには特典として次年度のCONCACAFチャンピオンズカップ出場資格が与えられる。
[編集] アペルトゥーラ2007-クラウスラ2008シーズン参加クラブ
- グループ1
- ハグアレス・チアパス
- パチューカ
- プエブラ
- デポルティーボ・トルーカ
- テコス
- Universidad Nacional
- グループ2
- グループ3
[編集] 歴代優勝クラブ
| シーズン | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|
| 1944 | アストゥリアス | レアル・クラブ・エスパーニャ |
| 1945 | レアル・クラブ・エスパーニャ | プエブラ |
| 1946 | ベラクルス | アトランテ |
| 1947 | アトランテ | レオン |
| 1948 | レオン | オーロ |
| 1949 | レオン | アトラス |
| 1950 | ベラクルス | アトランテ |
| 1951 | アトラス | アトランテ |
| 1952 | レオン | グアダラハラ |
| 1953 | タンピコ | サカテペク |
| 1954 | マルテ | オーロ |
| 1955 | サカテペク | グアダラハラ |
| 1956 | レオン | オーロ |
| 1957 | グアダラハラ | トルーカ |
| 1958 | サカテペク | トルーカ |
| 1959 | グアダラハラ | レオン |
| 1960 | グアダラハラ | アメリカ |
| 1961 | グアダラハラ | オーロ |
| 1962 | グアダラハラ | アメリカ |
| 1963 | オーロ | グアダラハラ |
| 1964 | グアダラハラ | アメリカ |
| 1965 | グアダラハラ | オーロ |
| 1966 | アメリカ | アトラス |
| 1967 | トルーカ | アメリカ |
| 1968 | トルーカ | UNAM |
| 1969 | クルス・アスル | グアダラハラ |
| 1970 | グアダラハラ | クルス・アスル |
| M 70 | クルス・アスル | トルーカ |
| 1971 | アメリカ | トルーカ |
| 1972 | クルス・アスル | アメリカ |
| 1973 | クルス・アスル | レオン |
| 1974 | クルス・アスル | アトレティコ・エスパーニャ |
| 1975 | トルーカ | レオン |
| 1976 | アメリカ | U・デ・グアダラハラ |
| 1977 | UNAM | U・デ・グアダラハラ |
| 1978 | UANL | UNAM |
| 1979 | クルス・アスル | UNAM |
| 1980 | クルス・アスル | UANL |
| 1981 | UNAM | クルス・アスル |
| 1982 | UANL | アトランテ |
| 1983 | プエブラ | グアダラハラ |
| 1984 | アメリカ | グアダラハラ |
| 1985 | アメリカ | UNAM |
| P 85 | アメリカ | タンピコ・マデロ |
| M 86 | モンテレー | タンピコ・マデロ |
| 1987 | グアダラハラ | クルス・アスル |
| 1988 | アメリカ | UNAM |
| 1989 | アメリカ | クルス・アスル |
| 1990 | プエブラ | U・デ・グアダラハラ |
| 1991 | UNAM | アメリカ |
| 1992 | レオン | プエブラ |
| 1993 | アトランテ | モンテレー |
| 1994 | UAG | サントス |
| 1995 | ネカサ | クルス・アスル |
| 1996 | ネカサ | セラジャ |
| 1996 (I) | サントス | ネカサ |
| 1997 (V) | グアダラハラ | トロス・ネサ |
| 1997 (I) | クルス・アスル | レオン |
| 1998 (V) | トルーカ | ネカサ |
| 1998 (I) | ネカサ | グアダラハラ |
| 1999 (V) | トルーカ | アトラス |
| 1999 (I) | パチューカ | クルス・アスル |
| 2000 (V) | トルーカ | サントス |
| 2000 (I) | モレリア | トルーカ |
| 2001 (V) | サントス | パチューカ |
| 2001 (I) | パチューカ | UANL |
| 2002 (V) | アメリカ | ネカサ |
| 2002 (A) | トルーカ | モレリア |
| 2003 (C) | モンテレー | モレリア |
| 2003 (A) | パチューカ | UANL |
| 2004 (C) | UNAM | グアダラハラ |
| 2004 (A) | UNAM | モンテレー |
| 2005 (C) | アメリカ | UAG |
| 2005 (A) | トルーカ | モンテレー |
| 2006 (C) | パチューカ | サン・ルイス |
| 2006 (A) | グアダラハラ | トルーカ |
| 2007 (C) | パチューカ | アメリカ |
| 2007 (A) | アトランテ | UNAM |
| 2008 (C) | サントス | クルス・アスル |
| 2008 (A) | トルーカ | クルス・アスル |
| 2009 (C) | UNAM | パチューカ |
シーズン表記の (I) はインビエルノ(Invierno、冬季ステージ)、(V) はベラーノ(Verano、夏季ステージ)、(A) はアペルトゥーラ(Apertura、開幕ステージ)、 (C) はクラウスラ(Clausura、閉幕ステージ)の略。1970年は1970 FIFAワールドカップ開催の関係で「メヒコ70(México 70)」、1985-86シーズンは1986 FIFAワールドカップ開催の関係で「プローデ85(Prode 85)」と「メヒコ86(México 86)」という短期トーナメントだった。
[編集] クラブ別優勝回数
| クラブ | 回数 |
|---|---|
| グアダラハラ | 11回 |
| アメリカ | 10回 |
| トルーカ | 9回 |
| クルス・アスル | 8回 |
| UNAM | 6回 |
| パチューカ | 5回 |
| クラブ・レオン | 5回 |
| アトランテ | 3回 |
| ネカサ | 3回 |
| サントス | 3回 |
| モンテレー | 2回 |
| UANL | 2回 |
| プエブラ | 2回 |
| ベラクルス | 2回 |
| サカテペク | 2回 |
| アトラス | 1回 |
| モレリア | 1回 |
| UAG | 1回 |
| タンピコ | 1回 |
| オーロ | 1回 |
| マルテ | 1回 |
| レアル・クラブ・エスパーニャ | 1回 |
| アストゥリアス | 1回 |
[編集] 昇格・降格クラブの決め方
- 過去3年間のリーグ戦での通算勝ち点を試合数で割った数字(パーセンテージ porcentaje と言う)の最下位のチームがプリメーラA(2部リーグ)に降格。プリメーラAは前後期の優勝チームが決定戦を行い勝者がプリメーラ・ディビシオンに昇格する。
[編集] 日本人選手
- 福田健二(元名古屋グランパスエイト→FC東京→ベガルタ仙台が2004-05年度シーズン後期からパチューカ(プリメーラディビジョン)でプレーしていた。
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
最終更新 2009年11月19日 (木) 11:32 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【プリメーラ・ディビシオン (メキシコ)】変更履歴

