ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア
ベスト・オブ・ザ・スーパージュニアの最新ニュースをまとめて検索!
ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア(BEST OF THE SUPER Jr.)は、新日本プロレスが主催するジュニアヘビー級選手によるプロレス大会。1994年に「TOP OF THE SUPER Jr.」から改称した。
優勝賞金は当初300万円だったが現在は500万円(ちなみにG1 CLIMAXは1,000万円)。
目次 |
[編集] 「TOP OF THE SUPER Jr.」歴代王者
| 回 | 優勝者 | 準優勝者 | 決勝戦 |
| 第1回 | 越中詩郎 | 馳浩 | 1988年2月7日 札幌中島体育センター |
| 第2回 | 保永昇男 | 獣神サンダー・ライガー | 1991年4月30日 両国国技館 |
| 第3回 | 獣神サンダー・ライガー | エル・サムライ | 1992年4月30日 両国国技館 |
| 第4回 | ペガサス・キッド | エル・サムライ | 1993年6月14日 大阪府立体育会館 |
[編集] 「BEST OF THE SUPER Jr.」歴代王者
| 回 | 優勝者 | 準優勝者 | 決勝戦 |
| 第1回 | 獣神サンダー・ライガー | スペル・デルフィン | 1994年6月13日 大阪府立体育会館 |
| 第2回 | ワイルド・ペガサス | 大谷晋二郎 | 1995年7月13日 札幌中島体育センター |
| 第3回 | ブラック・タイガー | 獣神サンダー・ライガー | 1996年6月12日 大阪府立体育会館 |
| 第4回 | エル・サムライ | 金本浩二 | 1997年6月5日 日本武道館 |
| 第5回 | 金本浩二 | ドクトル・ワグナーJr. | 1998年6月3日 大阪市中央体育館 |
| 第6回 | ケンドー・カシン | 金本浩二 | 1999年6月8日 日本武道館 |
| 第7回 | 高岩竜一 | 大谷晋二郎 | 2000年6月9日 大阪市中央体育館 |
| 第8回 | 獣神サンダー・ライガー | 田中稔 | 2001年6月4日 大阪府立体育会館 |
| 第9回 | 金本浩二 | 田中稔 | 2002年6月5日 大阪府立体育会館 |
| 第10回 | 垣原賢人 | 金本浩二 | 2003年6月11日 京都市体育館 |
| 第11回 | タイガーマスク | 金本浩二 | 2004年6月13日 後楽園ホール |
| 第12回 | タイガーマスク | 外道 | 2005年6月19日 後楽園ホール |
| 第13回 | 稔 | タイガーマスク | 2006年6月18日 後楽園ホール |
| 第14回 | ミラノコレクションA.T. | 井上亘 | 2007年6月17日 後楽園ホール |
| 第15回 | 井上亘 | 金本浩二 | 2008年6月15日 後楽園ホール |
| 第16回 | 金本浩二 | プリンス・デヴィット | 2009年6月14日 後楽園ホール |
[編集] 「BEST OF THE SUPER Jr.」大会記録(2009年現在)
- 最多優勝回数:3回 金本浩二(第5回、第9回、第16回)
- 連続優勝回数:2回 タイガーマスク(第11回、第12回)
- 最多決勝進出回数:8回 金本浩二(第4回 - 第6回、第9回 - 第11回、第15回-第16回)
- 連続決勝進出回数:3回 金本浩二(第4回 - 第6回、第9回 - 第11回)、タイガーマスク(第11回 - 第13回)
- 最多出場回数:13回 エル・サムライ(第1回 - 第13回)
- 連続出場回数:13回 エル・サムライ(第1回 - 第13回)
- 全勝優勝:獣神サンダー・ライガー(第8回)
- 大会最多出場者数:16人 2004年度・第11回
- 初出場初優勝:ミラノコレクションA.T.
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年11月9日 (月) 08:17 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア】変更履歴

