ホルヘ・ルイス・デリー・バルデス
ホルヘ・ルイス・デリー・バルデスの最新ニュースをまとめて検索!
| バルデス | ||
|---|---|---|
| 名前 | ||
| ラテン文字 | Jorge Luis Dely VALDÉS | |
| 基本情報 | ||
| 国籍 | ||
| 生年月日 | 1967年3月12日(42歳) | |
| 出身地 | コロン | |
| 身長 | 182cm | |
| 体重 | 76kg | |
| 血液型 | B型 | |
| 選手情報 | ||
| ポジション | FW | |
| 利き足 | 右 | |
| 代表歴 | ||
| 1990-2005 | 34 (13) | |
| ■Template(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||
ホルヘ・ルイス・デリー・バルデス(Jorge Luis Dely Valdés、1967年3月12日-)は、パナマ出身の元サッカー選手、サッカー指導者。選手時代のポジションはフォワード。元パナマ代表。
1990年代-2000年代にかけて、日本の複数のサッカークラブに在籍した。2007年現在、パナマU-17代表監督を務める。
同じく元パナマ代表のフリオ・デリー・バルデスは双子の弟。
目次 |
[編集] 所属クラブ
- 1985年-1987年 :
アトレチコ・コロン
- 1988年-1989年 :
デポルティボ・パラグアージョ
- 1990年 :
エル・ポルベニル
- 1991年 :
ナシオナル・モンテビデオ
- 1992年 :
ウニオン・エスパニョーラ
- 1993年-1994年 :
東芝
- 1995年 :
セレッソ大阪
- 1996年 :
鳥栖フューチャーズ
- 1997年-1998年 :
コンサドーレ札幌
- 1999年-2000年 :
コロラド・ラピッズ
- 2001年-2002年 :
大宮アルディージャ
- 2003年 :
川崎フロンターレ
- 2004年-2006年 :
アラベ・ウニド
[編集] 個人タイトル
- JFL得点王(1993年~1994年、1997年)
[編集] ハイライト
コンサドーレ札幌在籍時の1997年5月25日、札幌厚別公園競技場で行われたJFL第7節、対川崎フロンターレ戦。後半43分に 1 - 3 とリードを広げられた状況で、まず後半44分に技ありのループシュートで1点差、更にロスタイムにウーゴ・マラドーナのコーナーキックからニアサイドにいた渡辺卓がヘッドで繋いだボールをヘディングで叩き込み、同点に追いついた。
そして延長後半7分、自らのシュートをゴールキーパーに一旦は弾かれるも拾い直し、ディフェンダー陣の間を転びそうになりながらも押し込んでついに延長Vゴール勝ち、コンサドーレの「厚別不敗神話」を守ると共にJリーグ昇格に大きな勢いをつける、劇的な逆転劇であった。この勝利は「5.25」「厚別の奇跡」と呼ばれ、札幌史上最も劇的なゲームのひとつとして今でもサポーターの間では伝説となっている。
[編集] 個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| パナマ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
| 1985 | コロン | ||||||||||
| 1986 | コロン | ||||||||||
| 1987 | コロン | ||||||||||
| アルゼンチン | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
| 1988 | パラグアージョ | ||||||||||
| 1989 | パラグアージョ | ||||||||||
| 1990 | エル・ポルベニル | ||||||||||
| ウルグアイ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
| 1991 | モンテビデオ | ||||||||||
| チリ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
| 1992 | ウニオン・エスパニョーラ | ||||||||||
| 日本 | リーグ戦 | ナビスコ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 1993 | 東芝 | 旧JFL1部 | 17 | 20 | - | 2 | 1 | 19 | 21 | ||
| 1994 | 東芝 | 9 | 旧JFL | 30 | 33 | - | 1 | 0 | 31 | 33 | |
| 1995 | C大阪 | - | J | 31 | 19 | - | 0 | 0 | 31 | 19 | |
| 1996 | 鳥栖F | 9 | 旧JFL | 25 | 24 | - | 0 | 0 | 25 | 24 | |
| 1997 | 札幌 | 9 | 旧JFL | 29 | 40 | 8 | 8 | 1 | 0 | 38 | 48 |
| 1998 | 札幌 | 9 | J | 31 | 21 | 4 | 1 | 2 | 0 | 37 | 22 |
| アメリカ | リーグ戦 | リーグ杯 | USオープン杯 | 期間通算 | |||||||
| 1999 | コロラド・ラピッズ | ||||||||||
| 2000 | コロラド・ラピッズ | ||||||||||
| 日本 | リーグ戦 | ナビスコ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2001 | 大宮 | 9 | J2 | 18 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21 |
| 2002 | 大宮 | 9 | J2 | 32 | 13 | - | 2 | 0 | 34 | 13 | |
| 2003 | 川崎 | 9 | J2 | 18 | 3 | - | - | 18 | 3 | ||
| パナマ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
| 2004 | アラベ・ウニド | ||||||||||
| 2005 | アラベ・ウニド | ||||||||||
| 2006 | アラベ・ウニド | ||||||||||
| 通算 | パナマ | ||||||||||
| アルゼンチン | |||||||||||
| ウルグアイ | |||||||||||
| チリ | |||||||||||
| 日本 | J1 | 62 | 40 | 4 | 1 | 2 | 0 | 68 | 41 | ||
| 日本 | J2 | 68 | 37 | 2 | 0 | ||||||
| 日本 | 旧JFL1部 | 101 | 117 | 8 | 8 | 4 | 1 | 113 | 126 | ||
| アメリカ | |||||||||||
| 総通算 | |||||||||||
カテゴリ: パナマのサッカー選手 | ナシオナル・モンテビデオの選手 | ウニオン・エスパニョーラの選手 | 東芝サッカー部の選手 | セレッソ大阪の選手 | 鳥栖フューチャーズの選手 | コンサドーレ札幌の選手 | コロラド・ラピッズの選手 | 大宮アルディージャの選手 | 川崎フロンターレの選手 | パナマのサッカー指導者 | 双子のサッカー選手 | 1967年生 | 存命人物
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年8月15日 (土) 08:32 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【ホルヘ・ルイス・デリー・バルデス】変更履歴

