ホンダ・シビックカントリー
ホンダ・シビックカントリーの最新ニュースをまとめて検索!
| ホンダ・シビックカントリー | |
|---|---|
|
フロント
リア
|
|
| 製造国 | |
| 乗車定員 | 5人 |
| ボディタイプ | 5ドア ステーションワゴン |
| エンジン | EM型:1.5L 直4 SOHC 8Valve CVCC 水冷 横置 最高出力 80PS 最大トルク 12.3kg-m |
| 変速機 | 5速MT/ホンダマチック |
| 駆動方式 | FF |
| サスペンション | 前:マクファーソンストラット 後:半楕円リーフリジッド |
| 全長 | 4,085mm |
| 全幅 | 1,580mm |
| 全高 | 1,380mm |
| ホイールベース | 2,320mm |
| 車両重量 | 835-865kg |
| 後継 | ホンダ・シビックシャトル |
| -このスペック表は試行運用中です- | |
シビックカントリー(CIVIC Country)は本田技研工業がかつて製造していた自動車。
[編集] 概要
本田技研工業初のステーションワゴン。シビックバンと車体を共通する形で1980年1月22日に発表された。2代目シビック(通称スーパーシビック)の派生車種。テールゲートとボディサイドにウッディパネルを装備。
北米仕様は「CIVIC WAGON」として発売
後継車はシビックシャトルである。
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
| ホンダ車種年表 1963年〜1980年代 1980年代以降 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960年代 | 1970年代 | 1980年代 | 1990年代 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | |
| 軽自動車 | N360 | ライフ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Z | ||||||||||||||||||||||||||||||
| トゥデイ(乗用) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| アクティストリート | ストリート | |||||||||||||||||||||||||||||
| トゥデイ(商用) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LN360 | ライフバン | |||||||||||||||||||||||||||||
| ライフステップバン | アクティバン | アクティバン | ||||||||||||||||||||||||||||
| T360 | TN360 | TNアクティ | アクティトラック | |||||||||||||||||||||||||||
| ライフピックアップ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バモス | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ハッチバック | シティ | シティ | ||||||||||||||||||||||||||||
| シビック | シビック | シビック | シビック | シビック | ||||||||||||||||||||||||||
| BALLADE SPORTS CR-X | CR-X | CR-X delSol | ||||||||||||||||||||||||||||
| クイント | クイント インテグラ |
インテグラ | ||||||||||||||||||||||||||||
| アコード | アコード | アコード エアロデッキ |
||||||||||||||||||||||||||||
| トールワゴン | シビックシャトル | シビックシャトル | ||||||||||||||||||||||||||||
| セダン (5ナンバー) |
1300 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||
| シビック バラード |
シビック バラード |
シビック | シビック フェリオ |
|||||||||||||||||||||||||||
| クイント インテグラ |
インテグラ | |||||||||||||||||||||||||||||
| コンチェルト | ドマーニ | |||||||||||||||||||||||||||||
| アコード | アコード ビガー |
アコード ビガー |
アコード アスコット |
|||||||||||||||||||||||||||
| アコードインスパイア ビガー |
||||||||||||||||||||||||||||||
| セダン (3ナンバー) |
レジェンド | レジェンド | ||||||||||||||||||||||||||||
| クーペ | 1300 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||
| プレリュード | プレリュード | プレリュード | プレリュード | |||||||||||||||||||||||||||
| アコードクーペ | アコードクーペ | |||||||||||||||||||||||||||||
| レジェンド ハードトップ |
レジェンド クーペ |
|||||||||||||||||||||||||||||
| ワゴン | シビック カントリー |
|||||||||||||||||||||||||||||
| バン | L700 | |||||||||||||||||||||||||||||
| シティプロ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| シビックバン | シビックバン | シビックプロ | シビックプロ | |||||||||||||||||||||||||||
| トラック | P700 | |||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツカー | S500 | S600 | S800 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年7月18日 (土) 07:06 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【ホンダ・シビックカントリー】変更履歴


