ホンダ・シビックバン
ホンダ・シビックバンの最新ニュースをまとめて検索!
目次 |
[編集] 概要
L700/800以来の本田技研工業のライトバン。1974年11月に発表された。初代シビックの派生車種で、ホンダ初の5ドアライトバンでもある。1,488ccのSOHCエンジンを積み、最大積載量は400kg
[編集] 歴史
[編集] 初代(1974年-1979年 VB型)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 1974年11月登場。
[編集] 2代目(1979年-1983年 VC型)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
| ホンダ車種年表 1963年〜1980年代 1980年代以降 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960年代 | 1970年代 | 1980年代 | 1990年代 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | |
| 軽自動車 | N360 | ライフ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Z | ||||||||||||||||||||||||||||||
| トゥデイ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| アクティストリート | ストリート | |||||||||||||||||||||||||||||
| トゥデイ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LN360 | ライフバン | |||||||||||||||||||||||||||||
| ライフステップバン | アクティバン | アクティバン | ||||||||||||||||||||||||||||
| T360 | TN360 | TNアクティ | アクティトラック | |||||||||||||||||||||||||||
| ライフピックアップ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バモス | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ハッチバック | シティ | シティ | ||||||||||||||||||||||||||||
| シビック | シビック | シビック | シビック | シビック | ||||||||||||||||||||||||||
| BALLADE SPORTS CR-X | CR-X | CR-X delSol | ||||||||||||||||||||||||||||
| クイント | クイント インテグラ |
インテグラ | ||||||||||||||||||||||||||||
| アコード | アコード | アコード エアロデッキ |
||||||||||||||||||||||||||||
| トールワゴン | シビックシャトル | シビックシャトル | ||||||||||||||||||||||||||||
| セダン (5ナンバー) |
1300 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||
| シビック バラード |
シビック バラード |
シビック | シビック フェリオ |
|||||||||||||||||||||||||||
| クイント インテグラ |
インテグラ | |||||||||||||||||||||||||||||
| コンチェルト | ドマーニ | |||||||||||||||||||||||||||||
| アコード | アコード ビガー |
アコード ビガー |
アコード アスコット |
|||||||||||||||||||||||||||
| アコードインスパイア ビガー |
||||||||||||||||||||||||||||||
| セダン (3ナンバー) |
レジェンド | レジェンド | ||||||||||||||||||||||||||||
| クーペ | 1300 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||
| プレリュード | プレリュード | プレリュード | プレリュード | |||||||||||||||||||||||||||
| アコードクーペ | アコードクーペ | |||||||||||||||||||||||||||||
| レジェンド ハードトップ |
レジェンド クーペ |
|||||||||||||||||||||||||||||
| ワゴン | シビック カントリー |
|||||||||||||||||||||||||||||
| バン | L700 | |||||||||||||||||||||||||||||
| シビックバン | シビックバン | シビックプロ | シビックプロ | |||||||||||||||||||||||||||
| トラック | P700 | |||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツカー | S500 | S600 | S800 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポータル 自動車 / プロジェクト 乗用車 / プロジェクト 自動車 / プロジェクト バス車種 |
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年4月30日 (木) 06:19 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【ホンダ・シビックバン】変更履歴


