ホンダ・ライフステップバン
ホンダ・ライフステップバンの最新ニュースをまとめて検索!
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ライフ ステップバン(LIFE STEP-VAN)は本田技研工業がかつて生産していた軽自動車規格のセミキャブオーバー型ライトバン。「ステップバン」の通称で親しまれた。
目次 |
[編集] 概要
軽乗用車であるライフのプラットフォームの上にセミキャブオーバー型の背の高いボディを被せて成り立っている。
このような形はスズキ・ワゴンRやダイハツ・ムーヴを始めとする現代の軽トールワゴンにおいて主流のパッケージングではあるが、1972年当時、少なくとも軽自動車では唯一のものであった。
コストダウンの為か、左前ドアと右後ドア、右前ドアと左後ドアで(サッシ、ドアハンドルを除き)同じ形をしているのが特徴。
ステップバンは1代限りで販売終了したが、販売終了から20年後に、ステップワゴンや、S-MXの愛称「ステップ・バーン」の形で名称が復活している。
インストパネルは伝票整理がしやすく、しかもデスク代わりになっているだけあって営業マンには好評だった。
[編集] 歴史
[編集] 関連項目
- ホンダ・ライフ - 初代モデルとプラットフォームを共有
- ホンダ・ライフピックアップ - 姉妹車
- 軽トールワゴン
[編集] 外部リンク
| ホンダ車種年表 1963年〜1980年代 1980年代以降 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960年代 | 1970年代 | 1980年代 | 1990年代 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | |
| 軽自動車 | N360 | ライフ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Z | ||||||||||||||||||||||||||||||
| トゥデイ(乗用) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| アクティストリート | ストリート | |||||||||||||||||||||||||||||
| トゥデイ(商用) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LN360 | ライフバン | |||||||||||||||||||||||||||||
| ライフステップバン | アクティバン | アクティバン | ||||||||||||||||||||||||||||
| T360 | TN360 | TNアクティ | アクティトラック | |||||||||||||||||||||||||||
| ライフピックアップ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バモス | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ハッチバック | シティ | シティ | ||||||||||||||||||||||||||||
| シビック | シビック | シビック | シビック | シビック | ||||||||||||||||||||||||||
| BALLADE SPORTS CR-X | CR-X | CR-X delSol | ||||||||||||||||||||||||||||
| クイント | クイント インテグラ |
インテグラ | ||||||||||||||||||||||||||||
| アコード | アコード | アコード エアロデッキ |
||||||||||||||||||||||||||||
| トールワゴン | シビックシャトル | シビックシャトル | ||||||||||||||||||||||||||||
| セダン (5ナンバー) |
1300 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||
| シビック バラード |
シビック バラード |
シビック | シビック フェリオ |
|||||||||||||||||||||||||||
| クイント インテグラ |
インテグラ | |||||||||||||||||||||||||||||
| コンチェルト | ドマーニ | |||||||||||||||||||||||||||||
| アコード | アコード ビガー |
アコード ビガー |
アコード アスコット |
|||||||||||||||||||||||||||
| アコードインスパイア ビガー |
||||||||||||||||||||||||||||||
| セダン (3ナンバー) |
レジェンド | レジェンド | ||||||||||||||||||||||||||||
| クーペ | 1300 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||
| プレリュード | プレリュード | プレリュード | プレリュード | |||||||||||||||||||||||||||
| アコードクーペ | アコードクーペ | |||||||||||||||||||||||||||||
| レジェンド ハードトップ |
レジェンド クーペ |
|||||||||||||||||||||||||||||
| ワゴン | シビック カントリー |
|||||||||||||||||||||||||||||
| バン | L700 | |||||||||||||||||||||||||||||
| シティプロ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| シビックバン | シビックバン | シビックプロ | シビックプロ | |||||||||||||||||||||||||||
| トラック | P700 | |||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツカー | S500 | S600 | S800 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年6月11日 (木) 18:57 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【ホンダ・ライフステップバン】変更履歴

