ホンダ・TN360
ホンダ・TN360の最新ニュースをまとめて検索!
ホンダ・TN360(ティーエヌさんびゃくろくじゅう)は、本田技研工業が生産していた軽トラックである。
目次 |
[編集] 概要
N360用の空冷 2気筒エンジンをほぼ水平に横置きし、やはりN360のドライブトレーンを利用して後輪を駆動する、ミッドシップレイアウトを採る。前輪駆動用のトランスアクスルを流用しているため、リアサスペンションにはド・ディオンアクスルを採用し、その位置決めには半だ円リーフスプリングを用いている。
その後TNIII、TN-V、TN-7とマイナーチェンジの度に名前を変えていき、1977年に後継のTNアクティが登場し生産が終了された。
[編集] 歴史
[編集] TN360(1967-1970年)
| ホンダ・TN360 | |
|---|---|
| 乗車定員 | 2人 |
| ボディタイプ | 2ドア キャブオーバー型 軽トラック |
| エンジン | 空冷 直2 SOHC 30PS |
| 駆動方式 | MR |
| サスペンション | 前:マクファーソンストラット+コイルスプリング 後:ド・ディオンアクスル+半だ円リーフスプリング |
| 全長 | 2,990mm |
| 全幅 | 1,295mm |
| 全高 | 1,595mm |
| 車両重量 | 500kg |
| 先代 | ホンダ・T360 |
| -このスペック表は試行運用中です- | |
[編集] TNIII(1970-1972年)
| ホンダ・TN-III | |
|---|---|
| 乗車定員 | 2人 |
| ボディタイプ | 2ドア キャブオーバー型 軽トラック |
| エンジン | 空冷 直2 SOHC 30PS |
| 駆動方式 | MR |
| サスペンション | 前:マクファーソンストラット+コイルスプリング 後:ド・ディオンアクスル+半だ円リーフスプリング |
| 全長 | 2,990mm |
| 全幅 | 1,295mm |
| 全高 | 1,625mm |
| ホイールベース | 1,780mm |
| 車両重量 | 540kg |
| -このスペック表は試行運用中です- | |
- 1970年マイナーチェンジに伴い車名をTNIIIと変更。フロントグリルのデザインが変更された。
[編集] TN-V(1972-1975年)
- 1972年登場。ヘッドライトを縦並びの丸形4灯式に変更[2]。このときT360から続いた巨大なHマークがHONDAのロゴに変更された。シートベルトが標準装備され、ウインカーと共用だったテールランプが分離した。途中から三角窓を廃止した。
[編集] TN7(1975-1977年)
[編集] 派生車種
[編集] 関連項目
[編集] 脚注
[編集] 外部リンク
| ホンダ車種年表 1963年〜1980年代 1980年代以降 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960年代 | 1970年代 | 1980年代 | 1990年代 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | |
| 軽自動車 | N360 | ライフ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Z | ||||||||||||||||||||||||||||||
| トゥデイ(乗用) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| アクティストリート | ストリート | |||||||||||||||||||||||||||||
| トゥデイ(商用) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LN360 | ライフバン | |||||||||||||||||||||||||||||
| ライフステップバン | アクティバン | アクティバン | ||||||||||||||||||||||||||||
| T360 | TN360 | TNアクティ | アクティトラック | |||||||||||||||||||||||||||
| ライフピックアップ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バモス | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ハッチバック | シティ | シティ | ||||||||||||||||||||||||||||
| シビック | シビック | シビック | シビック | シビック | ||||||||||||||||||||||||||
| BALLADE SPORTS CR-X | CR-X | CR-X delSol | ||||||||||||||||||||||||||||
| クイント | クイント インテグラ |
インテグラ | ||||||||||||||||||||||||||||
| アコード | アコード | アコード エアロデッキ |
||||||||||||||||||||||||||||
| トールワゴン | シビックシャトル | シビックシャトル | ||||||||||||||||||||||||||||
| セダン (5ナンバー) |
1300 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||
| シビック バラード |
シビック バラード |
シビック | シビック フェリオ |
|||||||||||||||||||||||||||
| クイント インテグラ |
インテグラ | |||||||||||||||||||||||||||||
| コンチェルト | ドマーニ | |||||||||||||||||||||||||||||
| アコード | アコード ビガー |
アコード ビガー |
アコード アスコット |
|||||||||||||||||||||||||||
| アコードインスパイア ビガー |
||||||||||||||||||||||||||||||
| セダン (3ナンバー) |
レジェンド | レジェンド | ||||||||||||||||||||||||||||
| クーペ | 1300 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||
| プレリュード | プレリュード | プレリュード | プレリュード | |||||||||||||||||||||||||||
| アコードクーペ | アコードクーペ | |||||||||||||||||||||||||||||
| レジェンド ハードトップ |
レジェンド クーペ |
|||||||||||||||||||||||||||||
| ワゴン | シビック カントリー |
|||||||||||||||||||||||||||||
| バン | L700 | |||||||||||||||||||||||||||||
| シティプロ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| シビックバン | シビックバン | シビックプロ | シビックプロ | |||||||||||||||||||||||||||
| トラック | P700 | |||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツカー | S500 | S600 | S800 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年10月4日 (日) 08:10 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【ホンダ・TN360】変更履歴

