ボルボ・C70
ボルボ・C70の最新ニュースをまとめて検索!
ボルボ・C70(シーナナマル)はボルボ・カーズが製造・販売するオープンカータイプの乗用車である。下述するように、かつてはクーペタイプも販売されていた。
目次 |
[編集] 初代
| ボルボ・C70(初代) | |
|---|---|
|
カブリオレ
|
|
| 製造国 | スウェーデン |
| 乗車定員 | 4人 |
| ボディタイプ | クーペ コンバーチブル |
| エンジン | 2.3L~2.5Lターボ |
| 変速機 | 5速MT/4速AT / 5速AT |
| 駆動方式 | FF |
| ホイールベース | 2,659mm |
| 車両重量 | 1,450kg-1,650kg |
| -このスペック表は試行運用中です- | |
まず1996年のパリサロンにてお目見えし、翌1997年に発売開始。850をベースとし、それまでの「角」を基調としたボルボ車のデザインを大きく変え、流麗なボディラインを導入した。このデザインはV70以降のボルボ車にも取り入れられることとなる。駆動方式はFF。エンジンユニットは2.3リッター直列5気筒DOCHライトプレッシャーターボチャージドエンジン。
1999年のマイナーチェンジでエンジン排気量が2.4リッターに変更された。
2001年にはカブリオレが追加された。電動式のソフトトップを備え、側面衝突対応システムをカブリオレ用に改良したものを採用した。
2004年のマイナーチェンジでターボがライトプレッシャーからハイプレッシャーに変更され(排気量が再び2.3リッターとなる)出力が大幅に向上した。
[編集] 2代目
| ボルボ・C70(2代目) | |
|---|---|
| 製造国 | スウェーデン |
| 乗車定員 | 4人 |
| ボディタイプ | コンバーチブル |
| エンジン | 2.4L Turbo 直5 2.5L Turbo直5 2.4L 直5 |
| 変速機 | 6速MT/5速AT |
| 駆動方式 | FF |
| ホイールベース | 2,640mm |
| -このスペック表は試行運用中です- | |
2005年のフランクフルトショーにてデビューし、2006年から発売開始。生産はピニンファリーナと共同出資で設置された工場で行なわれる。車台はS40/V50と共通。ボディタイプは「クーペ」と「カブリオレ」を統合し「コンバーチブル」のみ用意され、その屋根は初代のソフトトップからスチール製の3分割開閉式電動ハードトップに変更された。日本国内では2.4L直列5気筒ターボと同NAの2タイプのエンジンが用意される。
2009年9月にはヨーロッパ仕様が大幅なリフトフェイスを受けている。
[編集] 関連項目
- ボルボ
- ボルボ (乗用車)
- ボルボ・カーズ
- 千葉マリンスタジアム - リリーフカーとして使用。
[編集] リンク
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1998年以降はフォード・モーター・カンパニー子会社ボルボ・カーズによる生産) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車種 | 1960s | 1970s | 1980s | 1990s | 2000s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 小型ファミリー車 | PV544 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 480 | C30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 440 / 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S40 / V40 | S40 / V50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小型エグゼクティブ車 | 120(アマゾン) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | 240 | 850 | S70 / V70 | S60 / V70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duett | 740 | 940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エグゼクティブ車 | 164 | 760 | 960 | S/V90 | S80 | S80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツカー | P1800 | 1800S | 1800E | 1800ES | 242 GT | 240 Turbo | 850 R | S/V70 R | S60/V70 T5 | S60/V70 R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クーペ | 262C | 780 | C70 | C70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クロスオーバー車 | XC90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最終更新 2009年11月8日 (日) 11:54 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【ボルボ・C70】変更履歴




