ボンポルト
ボンポルトの最新ニュースをまとめて検索!
| ボンポルト (Bomporto) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| 国 | |||||
| 州 | エミリア=ロマーニャ | ||||
| 県 | モデナ | ||||
| 測地系 | 北緯: 44°44′0″ 東経: 11°2′0″ | ||||
| 標高 | 海抜 20 m | ||||
| 面積 | 39 km² | ||||
| 人口 | 8,857 2006年12月31日 | ||||
| 人口密度 | 194 人/km² | ||||
| 分離集落 | Solara e Sorbara | ||||
| 隣接コムーネ | バスティリア、 カンポサント、 メドッラ、 モーデナ、 ノナントラ、 ラヴァリーノ、 サン・プロスペロ、 ソリエーラ | ||||
| CAP(郵便番号) | 41030 | ||||
| 市外局番 | 059 | ||||
| ISTATコード | 036002 | ||||
| IDコード | A959 | ||||
| 住民の呼称 | bomportesi | ||||
| 守護聖人 | San Nicola | ||||
| 祝祭日 | 12月06日 | ||||
| 公式サイト | |||||
ボンポルト (Bomporto) は、人口8,857人のイタリア共和国エミリア=ロマーニャ州モデナ県のコムーネの一つである。
|
|||||
![]() |
この「ボンポルト」は、イタリアのコムーネの書きかけ項目です。この記事を加筆・訂正などして下さる協力者を求めています。- ウィキプロジェクト イタリア |
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年10月11日 (日) 00:53 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【ボンポルト】変更履歴





