ボーリウム
ボーリウムの最新ニュースをまとめて検索!
|
|||||||||||||||||||
| 一般特性 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 記号, 番号 | ボーリウム, Bh, 107 | ||||||||||||||||||
| 分類 | 遷移金属 | ||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | 7 (VIIA), 7 , d | ||||||||||||||||||
| 密度, 硬度 | 37,000(推定) kg/m,no data | ||||||||||||||||||
| 色 | 光沢のある銀白色(推定) | ||||||||||||||||||
| 原子特性 | |||||||||||||||||||
| 原子量 | [262.1229] u | ||||||||||||||||||
| 原子半径 | no data | ||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | no data | ||||||||||||||||||
| VDW半径 | no data | ||||||||||||||||||
| 電子配置 | [Rn]4f146d57s2 | ||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 18, 32, 32, 13, 2 | ||||||||||||||||||
| 酸化数 | 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, −1, −2, −3 | ||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 六方晶系 | ||||||||||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||||||||||
| 相 | 固体(推定) | ||||||||||||||||||
| 融点 | no data | ||||||||||||||||||
| 沸点 | no data | ||||||||||||||||||
| モル体積 | no data | ||||||||||||||||||
| 気化熱 | no data | ||||||||||||||||||
| 融解熱 | no data | ||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | no data | ||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ | no data | ||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||
| クラーク数 | no data | ||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | no data | ||||||||||||||||||
| 比熱容量 | no data | ||||||||||||||||||
| 導電率 | no data | ||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | no data | ||||||||||||||||||
| 第1イオン化エネルギー | no data | ||||||||||||||||||
| (比較的)安定同位体 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 注記がない限り国際単位系使用及び標準状態下。 | |||||||||||||||||||
ボーリウム (Bohrium):原子番号 107 の元素。元素記号は Bh。安定同位体は存在せず、半減期もミリ秒(1000分の1秒)台と非常に短い。超ウラン元素、超アクチノイド元素であるが、その物理的、化学的性質の詳細は不明。
同位体に関しては、ボーリウムの同位体を参照。
[編集] 歴史
1981年、ゴットフリート・ミュンツェンベルクがドイツ重イオン化学研究所の加速器 (UNILAC) を使って発見した(これより早く1976年、ソ連のドゥブナ合同原子核研究所で発見したとの報告もある)。
UNILACでは、鉛209 + クロム54 → ボーリウム262 + 中性子、によりボーリウムを得た。
正式名称が決まるまでは系統名でウンニルセプチウム(Uns)と呼ばれていた。1997年に物理学者 ニールス・ボーアの名からボーリウムと名付けられた。
2000年にスイスでBhO3Clが合成されている。沸点は151℃[1]。
[編集] 脚注
| 1 | 元素の周期表 | 18 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | He | ||||||||||
| 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||
| 3 | Na | Mg | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Al | Si | P | S | Cl | Ar |
| 4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr |
| 5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe |
| 6 | Cs | Ba | * | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
| 7 | Fr | Ra | ** | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | ... | ||||||
| * | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | |||
| ** | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | |||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年10月18日 (日) 23:12 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【ボーリウム】変更履歴



