ポッツオーリ
ポッツオーリの最新ニュースをまとめて検索!
| ポッツオーリ (Pozzuoli) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| 国 | |||||
| 州 | |||||
| 県 | ナポリ |
||||
| 測地系 | 北緯: 40°49′0″ 東経: 14°7′0″ | ||||
| 標高 | 海抜 28 m | ||||
| 面積 | 43 km² | ||||
| 人口 | 82,131 2004年12月31日 | ||||
| 人口密度 | 1832 人/km² | ||||
| 分離集落 | Arco Felice, Campana Annunziata, Licola Centro, Licola Lido, Lucrino, Montenuovo, Monterusciello, Pisciarelli, Toiano | ||||
| 隣接コムーネ | バーコリ、 ジュリアーノ・イン・カンパーニア、 ナポリ、 クアルト | ||||
| CAP(郵便番号) | capoluogo 80078, Licola Lido 80014, Pisciarelli 80125. Le frazioni aventi i codici 80070 e 80072, a séguito della soppressione del servizio di recapito presso le agenzie di Arco Felice e Monterusciello, hanno acquisito il CAP 80078. | ||||
| 市外局番 | 081 | ||||
| ISTATコード | 063060 | ||||
| IDコード | G964 | ||||
| 住民の呼称 | puteolani | ||||
| 守護聖人 | San Procolo | ||||
| 祝祭日 | 11月16日 | ||||
| 公式サイト | |||||
ポッツオーリ(Pozzuoli)は、人口82,131人のイタリア共和国カンパニア州のコムーネの一つである。
ナポリからの地下鉄の終点である。
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年6月2日 (火) 20:45 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【ポッツオーリ】変更履歴






