ポルシェ・パナメーラ
ポルシェ・パナメーラの最新ニュースをまとめて検索!
ポルシェ・パナメーラ(Porsche Panamera)は、ドイツのポルシェ社が2009年から製造、販売するFセグメントに属する5ドアラグジュアリーハッチバックサルーンである。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目次 |
[編集] 歴史
同社としては初のフル4シーターセダンで、2009年の4月からドイツ・ライプツィヒ工場で生産を開始し、正式デビューは翌月の上海モーターショー。本国では2009年9月12日から[3]納車が予定されている。
[編集] 諸元
パナメーラS、パナメーラ4SにはV型8気筒の4.8L、最高出力302kW(411馬力)、パナメーラTurboにはターボチャージャーにより過給された368kWのV8エンジンが使用される。変速機は6速手動変速機もしくはデュアルクラッチトランスミッションである7速PDKが使用される。
[編集] ラインナップ
| モデルレンジ | 生産年度 | 排気量 | 車両重量 | 最高速度 | 0-100km/h加速 | ポルシェ・ジャパン新車価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パナメーラ S (6MT) | 2009年3月- | 4.806L | 1770kg | 285km/h | 5.6秒 | 1374.0万円(税込) |
| パナメーラ S (7PDK) | 1800kg | 283km/h | 5.4秒/5.2秒[4] | |||
| パナメーラ 4S (7PDK) | 1860kg | 5.0秒/4.8秒[4] | 1436.0万円(税込) | |||
| パナメーラ ターボ (7PDK) | 1970kg | 303km/h | 4.2秒/4.0秒[4] | 2061.0万円(税込) |
[編集] 脚注
- ^ い ろ は に パナメーラ S、パナメーラ 4S数値。
- ^ い ろ は に パナメーラ ターボ数値。
- ^ 日経Automotive Technology 2009年7月号 92頁
- ^ い ろ は スポーツクロノパッケージ装着時数値。
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
| ポルシェ A.G. 車両年表 1960年- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 1960年代 | 1970年代 | 1980年代 | 1990年代 | 2000年代 | 2010年代 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| エントリーモデル | 912 | 924 | 968 | ケイマン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 356 | 914 | 944 | ボクスター (986) | ボクスター (987) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 911シリーズ | 911 | 911 / 930 | 911 (964) | 911 (993) | 911 (996) | 911 (997) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT | 928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セダン | パナメーラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | カイエン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スーパーカー | 959 | カレラGT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンセプトカー: 356/1 ・ 114 ・ 695 ・ 901 ・ 989 ・ パナメリカーナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モータースポーツ: 64 ・ 360 ・ 550 ・ 718 ・ 787 ・ 804 ・ 904 ・ 906 ・ 907 ・ 908 ・ 909 ・ 910 ・ 914-6 GT ・ 917 ・ 934 ・ 935 ・ 936 ・ 953 ・ 956 ・ 961 ・ 962 ・ GT1 ・ WSC95 ・ RS Spyder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人物: フェルディナント・ポルシェ ・ フェリー・ポルシェ ・ フェルディナンド・アレクサンダー・ポルシェ ・ フェルディナント・ピエヒ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラクター: ユニオール ・ スーパー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他: オフィシャルウェブサイト | ポルシェデザイン | フォルクスワーゲン | ポルシェのエンジン一覧 | ティプトロニック | ヴァリオカム | RUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年10月30日 (金) 20:23 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【ポルシェ・パナメーラ】変更履歴



