ポルシェ・904
ポルシェ・904の最新ニュースをまとめて検索!
ポルシェ・904(Porsche 904 )はFIAのGTクラスに合わせて作られ1964年にデビューしたレーシングカーである。正式名称はポルシェカレラGTS(Porsche Carrera GTS )。ホモロゲーションを取得するため100台以上が生産され、市販もされた。
目次 |
[編集] 概要
[編集] エンジン
設計時は911用エンジン搭載を想定していたが、当初実際に搭載されたのは1,966cc DOHCの587/3型エンジンで、180HP/7,200rpmである。155HPエンジンを選択できたという説もある。
904/6は911用の1,991cc 6気筒エンジンを210HP/8,000rpm、20kg·m/6,000rpmにチューンした911/20型を搭載。
904/8は771型8気筒エンジンを搭載した。
[編集] シャーシ
鋼管ボックスフレームを採用した。
[編集] ボディー
フェルディナンド・アレクサンダー・ポルシェがデザインしたFRP製。
[編集] レース戦績
1964年タルガフローリオ総合優勝と2位、セブリング12時間レースクラス優勝、ル・マン24時間レースでクラス優勝、GT2クラスチャンピオン。1965年には904/6に切り替えられル・マン24時間レースで総合4位、GT2クラスチャンピオン。
日本では式場壮吉が1964年5月3日に行われた第2回日本グランプリに持ち込み勝利しているが、この時プリンス自動車工業のスカイラインに乗る生沢徹が1周の間だけ先行したのが今に続く「スカイライン伝説」の端緒であることで知られる。
このマシンはその後ナンバーを取得して数人のオーナーを渡り歩いた後、近年レストアが施され、CAR GRAPHIC2009年7月号に登場した。
[編集] 関連項目
| ポルシェ A.G. 車両年表 1960年- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 1960年代 | 1970年代 | 1980年代 | 1990年代 | 2000年代 | 2010年代 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| エントリーモデル | 912 | 924 | 968 | ケイマン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 356 | 914 | 944 | ボクスター (986) | ボクスター (987) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 911シリーズ | 911 | 911 / 930 | 911 (964) | 911 (993) | 911 (996) | 911 (997) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT | 928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セダン | パナメーラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | カイエン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スーパーカー | 959 | カレラGT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンセプトカー: 356/1 ・ 114 ・ 695 ・ 901 ・ 989 ・ パナメリカーナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モータースポーツ: 64 ・ 360 ・ 550 ・ 718 ・ 787 ・ 804 ・ 904 ・ 906 ・ 907 ・ 908 ・ 909 ・ 910 ・ 914-6 GT ・ 917 ・ 934 ・ 935 ・ 936 ・ 953 ・ 956 ・ 961 ・ 962 ・ GT1 ・ WSC95 ・ RS Spyder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人物: フェルディナント・ポルシェ ・ フェリー・ポルシェ ・ フェルディナンド・アレクサンダー・ポルシェ ・ フェルディナント・ピエヒ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラクター: ユニオール ・ スーパー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他: オフィシャルウェブサイト | ポルシェデザイン | フォルクスワーゲン | ポルシェのエンジン一覧 | ティプトロニック | ヴァリオカム | RUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最終更新 2009年11月27日 (金) 18:58 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【ポルシェ・904】変更履歴


