マイネルキッツ
マイネルキッツの最新ニュースをまとめて検索!
| マイネルキッツ | |
|---|---|
2009年5月3日 京都競馬場
|
|
| 英字表記 | Meiner Kitz |
| 品種 | サラブレッド |
| 性別 | 牡 |
| 毛色 | 栗毛 |
| 生誕 | 2003年3月18日(6歳) |
| 死没 | (現役競走馬) |
| 登録日 | 2005年8月25日 |
| 父 | チーフベアハート |
| 母 | タカラカンナ |
| 母の父 | サッカーボーイ |
| 生国 | |
| 生産 | ビッグレッドファーム |
| 馬主 | (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| 調教師 | 国枝栄(美浦) |
| 競走成績 | |
| 生涯成績 | 31戦6勝 |
| 獲得賞金 | 3億2777万2000円 |
マイネルキッツ(2003年3月18日 - )は、日本中央競馬会(JRA)に所属する競走馬。第139回天皇賞(春)優勝馬。半妹に2008年の福島牝馬ステークスを制したマイネカンナがいる。
目次 |
[編集] 経歴
[編集] 2003年~2006年
2003年3月18日、北海道新冠郡新冠町のビッグレッドファームにて生まれる。日本中央競馬会美浦トレーニングセンターの国枝栄厩舎に入厩し、2005年9月24日の第4回中山競馬第5日第5競走のサラブレッド2歳新馬戦で後藤浩輝を鞍上にデビューし5着となった。2005年10月15日、第4回東京競馬第3日第2競走のサラブレッド2歳未勝利戦で初勝利を記録。2006年9月30日、第2回札幌競馬第7日目第10競走の恵庭岳特別(500万円下条件)で2勝目をあげた。
[編集] 2007年~2008年
その後1年間勝ち星から遠ざかったが、2007年9月22日に前年に勝利をあげた恵庭岳特別(札幌競馬場)で3勝目を記録。2007年の神奈川新聞杯、2008年の早春ステークスと勝利し、オープン馬の仲間入りを果たす。2008年夏競馬の七夕賞(福島競馬場)で3着、新潟記念(新潟競馬場)で2着となり、その年の秋の福島記念(福島競馬場)でも2着に入る。
[編集] 2009年
2009年3月28日の日経賞(中山競馬場)では、アルナスラインの2着に入った。2009年5月3日、第139回天皇賞に松岡正海騎手を鞍上に出走。18頭中12番人気という低評価であったがレースは1番人気アサクサキングス、2番人気スクリーンヒーローのGI馬が失速して馬群に沈むなか、最後の直線入口で先頭に立つと、追いすがるアルナスラインをクビ差抑えて初の重賞勝利をGI競走初出走初勝利という結果で飾った。なお、重賞未勝利馬が同レースを制すのは1980年のニチドウタロー以来29年ぶり。この日のために国枝調教師は、マイネルキッツの遠征による負担を軽減させるため、4月中旬から京都競馬場に近い栗東トレーニングセンターに滞在させていた。その後、宝塚記念に出走したが、ドリームジャーニーの7着に敗れた。
秋競馬の緒戦は京都大賞典。5番人気に推されたものの、7着に敗れた。
[編集] 競走成績
| 年月日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ (人気) |
着順 | 騎手 | 斤量 | 距離(馬場) | タイム (上り3F) |
着差 | 勝ち馬/(2着馬) | |||
| 2005 | 9. | 24 | 中山 | 2歳新馬 | 10 | 5 | 5 | 4.7 | (3人) | 6着 | 後藤浩輝 | 54 | 芝1800m(稍) | 1:54.8(35.2) | 0.7 | コマンダーシップ | |
| 10. | 15 | 東京 | 2歳未勝利 | 10 | 8 | 9 | 22.3 | (5人) | 1着 | 柴山雄一 | 55 | 芝1800m(良) | 1:48.3(33.7) | 0.0 | (マチカネゲンジ) | ||
| 2006 | 2. | 11 | 東京 | セントポーリア賞 | 10 | 1 | 1 | 5.8 | (4人) | 2着 | 田中勝春 | 56 | 芝2000m(良) | 2:02.0(35.2) | 0.6 | トーホウアラン | |
| 2. | 26 | 中山 | 水仙賞 | 14 | 2 | 2 | 4.3 | (2人) | 5着 | 田中勝春 | 56 | 芝2200m(稍) | 2:18.3(36.5) | 1.2 | エイシンテンリュー | ||
| 9. | 30 | 札幌 | 恵庭岳特別 | 14 | 7 | 11 | 5.3 | (3人) | 1着 | 柴山雄一 | 54 | 芝2000m(良) | 2:02.4(35.7) | 0.0 | (ゲイルバニヤン) | ||
| 10. | 28 | 東京 | 精進湖特別 | 11 | 7 | 8 | 5.5 | (3人) | 3着 | 後藤浩輝 | 55 | 芝2000m(良) | 1:59.9(34.1) | 0.1 | センカク | ||
| 12. | 17 | 中山 | 香取特別 | 14 | 6 | 9 | 7.7 | (3人) | 8着 | 津村明秀 | 56 | 芝1800m(良) | 1:49.3(35.6) | 1.4 | シャドウゲイト | ||
| 2007 | 2. | 3 | 東京 | 立春賞 | 14 | 7 | 12 | 6.9 | (4人) | 2着 | 後藤浩輝 | 56 | 芝1800m(良) | 1:47.8(33.8) | 0.2 | ピサノパテック | |
| 2. | 17 | 東京 | 4歳上1000万下 | 15 | 8 | 15 | 2.5 | (1人) | 4着 | 後藤浩輝 | 56 | 芝1800m(良) | 1:48.7(33.8) | 0.4 | スーパーキャノン | ||
| 3. | 24 | 中山 | 鹿野山特別 | 16 | 2 | 4 | 3.9 | (2人) | 2着 | 後藤浩輝 | 56 | 芝1800m(良) | 1:48.3(35.2) | 0.2 | アクレイム | ||
| 4. | 22 | 東京 | 金峰山特別 | 16 | 7 | 14 | 1.9 | (1人) | 9着 | 後藤浩輝 | 57 | 芝2000m(良) | 2:00.5(35.4) | 0.8 | リヴァプール | ||
| 5. | 19 | 東京 | 秩父特別 | 15 | 7 | 12 | 2.0 | (1人) | 5着 | 後藤浩輝 | 57 | 芝2000m(良) | 2:00.3(36.0) | 0.7 | ゴールデンミシエロ | ||
| 8. | 26 | 札幌 | 知床特別 | 16 | 3 | 3 | 7.5 | (5人) | 6着 | 柴山雄一 | 57 | 芝2000m(良) | 2:02.3(35.3) | 0.7 | リファインドボディ | ||
| 9. | 9 | 札幌 | 利尻特別 | 11 | 4 | 4 | 3.0 | (1人) | 2着 | 柴山雄一 | 57 | 芝1800m(良) | 1:48.9(35.6) | 0.3 | ミストラルクルーズ | ||
| 9. | 22 | 札幌 | 恵庭岳特別 | 7 | 5 | 5 | 2.7 | (1人) | 1着 | 柴山雄一 | 57 | 芝2000m(良) | 2:03.4(35.6) | -0.3 | (ファストロック) | ||
| 10. | 28 | 東京 | 精進湖特別 | 16 | 2 | 3 | 8.8 | (6人) | 5着 | 五十嵐冬樹 | 57 | 芝2000m(稍) | 2:00.5(34.4) | 0.4 | マイネルアナハイム | ||
| 11. | 18 | 東京 | 神奈川新聞杯 | 10 | 1 | 1 | 4.6 | (2人) | 1着 | 松岡正海 | 57 | 芝1800m(良) | 1:46.9(34.2) | -0.5 | (ユウタージャック) | ||
| 12. | 8 | 中山 | 冬至S | 16 | 3 | 6 | 6.6 | (4人) | 5着 | 後藤浩輝 | 57 | 芝1800m(良) | 1:49.0(34.5) | 0.2 | リキッドノーツ | ||
| 2008 | 2. | 4 | 東京 | 早春S | 16 | 2 | 4 | 3.2 | (1人) | 1着 | 後藤浩輝 | 57 | 芝1800m(良) | 1:47.0(34.2) | -0.4 | (マイネルポライト) | |
| 6. | 15 | 東京 | エプソムC | GIII | 18 | 2 | 4 | 10.2 | (6人) | 5着 | 後藤浩輝 | 56 | 芝1800m(良) | 1:46.1(35.0) | 0.2 | サンライズマックス | |
| 7. | 13 | 福島 | 七夕賞 | GIII | 15 | 4 | 7 | 6.1 | (3人) | 3着 | 後藤浩輝 | 54 | 芝2000m(良) | 1:59.9(35.3) | 0.1 | ミヤビランベリ | |
| 8. | 31 | 新潟 | 新潟記念 | GIII | 18 | 4 | 7 | 5.8 | (2人) | 2着 | 後藤浩輝 | 55 | 芝2000m(良) | 1:57.8(34.4) | 0.3 | アルコセニョーラ | |
| 9. | 28 | 中山 | オールカマー | GII | 14 | 5 | 7 | 16.1 | (5人) | 4着 | 松岡正海 | 57 | 芝2200m(良) | 2:12.6(35.0) | 0.6 | マツリダゴッホ | |
| 10. | 18 | 東京 | アイルランドT | OP | 16 | 8 | 15 | 5.2 | (3人) | 7着 | 松岡正海 | 56 | 芝2000m(良) | 1:59.3(34.2) | 1.0 | オペラブラーボ | |
| 11. | 24 | 福島 | 福島記念 | GIII | 15 | 7 | 13 | 7.5 | (3人) | 2着 | 松岡正海 | 55 | 芝2000m(良) | 2:00.1(35.8) | 0.0 | マンハッタンスカイ | |
| 2009 | 1. | 4 | 中山 | 中山金杯 | GIII | 16 | 2 | 4 | 18.2 | (7人) | 4着 | 松岡正海 | 56 | 芝2000m(良) | 1:58.7(34.8) | 0.2 | アドマイヤフジ |
| 1. | 25 | 中山 | AJCC | GII | 13 | 6 | 9 | 27.5 | (9人) | 4着 | 松岡正海 | 57 | 芝2200m(良) | 2:14.4(35.4) | 0.5 | ネヴァブション | |
| 3. | 28 | 中山 | 日経賞 | GII | 14 | 5 | 7 | 22.1 | (7人) | 2着 | 松岡正海 | 57 | 芝2500m(良) | 2:31.3(34.8) | 0.1 | アルナスライン | |
| 5. | 3 | 京都 | 天皇賞(春) | GI | 18 | 1 | 2 | 46.5 | (12人) | 1着 | 松岡正海 | 58 | 芝3200m(良) | 3:14.4(34.9) | 0.0 | (アルナスライン) | |
| 6. | 28 | 阪神 | 宝塚記念 | GI | 14 | 1 | 1 | 17.5 | (5人) | 7着 | 松岡正海 | 58 | 芝2200m(良) | 2:12.0(35.2) | 0.7 | ドリームジャーニー | |
※競走成績は2009年6月28日現在。
[編集] 血統表
| マイネルキッツの血統 ダンチヒ系/Mr.Music、Spy Song5×4=9.38%、Northern Dancer4×5=9.38%、Bold Ruler5×4=9.38% | |||
|
父
*チーフベアハート Chief Bearhart 1993 栗毛 |
Chief's Crown 1982 鹿毛 |
Danzig | Northern Dancer |
| Pas de Nom | |||
| Six Crowns | Secretariat | ||
| Chris Evert | |||
| Amelia Bearhart 1983 栗毛 |
Bold Hour | Bold Ruler | |
| Seven Thirty | |||
| Myrtlewood Lass | Ribot | ||
| Gold Digger | |||
|
母
タカラカンナ 1993 栗毛 |
サッカーボーイ 1985 栃栗毛 |
*ディクタス | Sanctus |
| Doronic | |||
| ダイナサッシュ | *ノーザンテースト | ||
| ロイヤルサッシュ | |||
| *クリムゾンラトラー Crimson Rattler 1979 栗毛 |
Crimson Satan | Spy Song | |
| Papila | |||
| Falina's Dancer | Rattle Dancer | ||
| Falina F-No.10-e | |||
|
||||||||||||||||||||||||||
最終更新 2009年11月4日 (水) 22:27 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【マイネルキッツ】変更履歴



