マイネルレーニア
マイネルレーニアの最新ニュースをまとめて検索!
| マイネルレーニア | |
|---|---|
2008年11月1日 京都競馬場
|
|
| 品種 | サラブレッド |
| 性別 | 牡 |
| 毛色 | 栗毛 |
| 生誕 | 2004年2月24日(5歳) |
| 父 | グラスワンダー |
| 母 | チェリーラブ |
| 母の父 | サクラユタカオー |
| 生国 | |
| 生産 | 岡田スタッド |
| 馬主 | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| 調教師 | 西園正都(栗東) |
| 競走成績 | |
| 生涯成績 | 30戦6勝 |
| 獲得賞金 | 2億1236万1000円 |
マイネルレーニアは日本の競走馬。主な勝ち鞍は京王杯2歳ステークス・スワンステークス。馬名の由来は冠名+アメリカンチェリーの最高級品種「レーニアチェリー」。クラブ募集価格は2000万(20万×100口)。
[編集] 戦績
2006年7月京都デビュー。次走で控える競馬から一転し逃げに転じ、前走10馬身差の大敗からの巻き返しを見せ、4馬身差をつける逃げ切り勝ちで初勝利を記録する。さらにダリア賞も逃げ切り連勝、新潟2歳ステークスでも3着に入り新潟遠征では上々の成績を残す。
11月京王杯2歳ステークスも先行逃げ切りの競馬で制し重賞初勝利を遂げ、続く朝日杯フューチュリティステークスでも差の無い5着と健闘した。3歳以降もマイル路線が採られたが不振が続き春は未勝利、秋に入ってからも1400は好走するも1200・1600では苦戦を強いられ敗戦が続いた。
勝ち星から遠ざかること1年半、準オープン降格となった2008年夏に久々の勝利を挙げオープンに再昇格を果たす。さらに10月阪神のポートアイランドステークスで初のマイル戦勝利を収め、続くスワンステークスも逃げ切りで制し重賞2勝目を手にした。
しかし同馬を管理する調教師が「1600は長い、阪神の時のようにはいかない」とコメントし臨んだ本番マイルチャンピオンシップではその言葉通りとなり、直線まで先頭に立つもそこで力尽き後退、最下位18着に終わった。
休養を挟み、2009年の初戦は阪急杯。得意の1400でのレースだったが、最後の直線で失速し、12着に終わった。続くダービー卿チャレンジトロフィーでは2番手からレースを進めるも、最後の直線で失速し、ブービーの14着と大敗した。続く谷川岳ステークスではスタートからハナに立って逃げるも、最後の直線で失速し、9着に敗れた。その後、7月の米子ステークスではスタートからハナに立って逃げるが、最後の直線でクラウンプリンセスにかわされ2着に敗れた。続く関屋記念と朱鷺ステークスは共に14着と大敗した。その後、連覇がかかったスワンステークスではいつも通りの逃げを見せるも失速し10着に終わった。続くオーロカップでも10着と惨敗した。
[編集] 競走成績
| 年月日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ (人気) |
着順 | 騎手 | 斤量 | 距離(馬場) | タイム (上り3F) |
タイム差 | 勝ち馬/(2着馬) | |||
| 2006 | 7. | 2 | 京都 | 新馬 | 14 | 6 | 9 | 28.6 | (8人) | 10着 | 角田晃一 | 54 | 芝1200m(不) | 1:13.1(37.2) | 1.7 | シルバーストーン | |
| 7. | 23 | 新潟 | 未勝利 | 12 | 6 | 8 | 39.1 | (10人) | 1着 | 石橋脩 | 54 | 芝1400m(良) | 1:22.3(36.3) | -0.7 | (リネンフィールド) | ||
| 8. | 12 | 新潟 | ダリア賞 | OP | 9 | 4 | 4 | 2.5 | (1人) | 1着 | 石橋脩 | 54 | 芝1400m(良) | 1:22.1(35.6) | -0.8 | (マルカハンニバル) | |
| 9. | 3 | 新潟 | 新潟2歳S | GIII | 18 | 6 | 12 | 2.9 | (1人) | 3着 | 石橋脩 | 54 | 芝1600m(良) | 1:35.5(34.1) | 0.3 | ゴールドアグリ | |
| 11. | 11 | 東京 | 京王杯2歳S | GII | 14 | 6 | 10 | 4.1 | (3人) | 1着 | 松岡正海 | 55 | 芝1400m(稍) | 1:22.6(35.5) | 0.0 | (マイネルフォーグ) | |
| 12. | 10 | 中山 | 朝日杯FS | GI | 15 | 3 | 4 | 9.1 | (4人) | 5着 | 松岡正海 | 55 | 芝1600m(良) | 1:34.8(35.6) | 0.4 | ドリームジャーニー | |
| 2007 | 2. | 24 | 阪神 | アーリントンC | JpnIII | 16 | 5 | 9 | 6.8 | (3人) | 3着 | 松岡正海 | 57 | 芝1600m(良) | 1:34.6(35.7) | 0.7 | トーセンキャプテン |
| 4. | 7 | 中山 | ニュージーランドT | JpnII | 16 | 8 | 15 | 6.5 | (3人) | 9着 | 松岡正海 | 56 | 芝1600m(良) | 1:34.3(35.8) | 0.4 | トーホウレーサー | |
| 5. | 6 | 東京 | NHKマイルC | JpnI | 18 | 1 | 2 | 27.3 | (11人) | 15着 | 松岡正海 | 56 | 芝1600m(稍) | 1:35.8(37.3) | 1.5 | ピンクカメオ | |
| 6. | 2 | 東京 | ユニコーンS | JpnIII | 15 | 7 | 13 | 34.3 | (6人) | 11着 | 吉田隼人 | 56 | ダ1600m(良) | 1:38.2(38.4) | 1.3 | ロングプライド | |
| 9. | 30 | 阪神 | ポートアイランドS | OP | 18 | 7 | 13 | 54.8 | (13人) | 18着 | 内田浩一 | 54 | 芝1600m(稍) | 1:35.0(36.0) | 1.7 | スーパーホーネット | |
| 11. | 11 | 東京 | オーロC | OP | 17 | 7 | 13 | 10.8 | (5人) | 3着 | 勝浦正樹 | 53 | 芝1400m(稍) | 1:21.9(35.1) | 0.2 | ブルーメンブラット | |
| 12. | 23 | 中京 | 尾張S | OP | 16 | 5 | 9 | 9.6 | (4人) | 10着 | 川島信二 | 55 | 芝1200m(重) | 1:09.3(35.2) | 0.4 | トーセンザオー | |
| 2008 | 1. | 19 | 京都 | 淀短距離S | OP | 15 | 5 | 8 | 26.9 | (11人) | 9着 | 角田晃一 | 55 | 芝1200m(良) | 1:09.8(35.2) | 0.7 | ファイングレイン |
| 2. | 16 | 東京 | バレンタインS | OP | 16 | 1 | 2 | 6.6 | (4人) | 3着 | 吉田隼人 | 55 | 芝1400m(良) | 1:21.4(34.4) | 0.1 | ナスノストローク | |
| 5. | 4 | 新潟 | 谷川岳S | OP | 16 | 4 | 8 | 6.8 | (3人) | 13着 | 津村明秀 | 56 | 芝1400m(良) | 1:21.6(36.1) | 1.4 | マイネルフォーグ | |
| 6. | 21 | 阪神 | ストークS | 18 | 5 | 9 | 4.8 | (2人) | 1着 | 佐藤哲三 | 57.5 | 芝1400m(稍) | 1:20.7(35.1) | -0.7 | (マンテンハット) | ||
| 7. | 13 | 阪神 | プロキオンS | GIII | 13 | 4 | 4 | 17.0 | (5人) | 13着 | 幸英明 | 56 | ダ1400m(良) | 1:24.8(38.0) | 2.8 | ヴァンクルタテヤマ | |
| 8. | 24 | 新潟 | NSTオープン | OP | 10 | 7 | 8 | 3.0 | (1人) | 5着 | 石橋脩 | 56 | 芝1400m(稍) | 1:21.8(36.3) | 0.8 | ヤマニンエマイユ | |
| 10. | 5 | 阪神 | ポートアイランドS | OP | 18 | 8 | 17 | 14.6 | (7人) | 1着 | 佐藤哲三 | 56 | 芝1600m(稍) | 1:34.7(34.1) | -0.6 | (バトルバニヤン) | |
| 11. | 1 | 京都 | スワンS | GII | 16 | 8 | 16 | 9.4 | (5人) | 1着 | 佐藤哲三 | 57 | 芝1400m(良) | 1:19.9(34.5) | -0.1 | (ローレルゲレイロ) | |
| 11. | 23 | 京都 | マイルCS | GI | 18 | 2 | 4 | 18.8 | (7人) | 18着 | 佐藤哲三 | 57 | 芝1600m(良) | 1:34.2(36.3) | 1.6 | ブルーメンブラット | |
| 2009 | 3. | 1 | 阪神 | 阪急杯 | GIII | 16 | 6 | 11 | 10.9 | (6人) | 12着 | 佐藤哲三 | 58 | 芝1400m(良) | 1:23.2(36.7) | 2.1 | ビービーガルダン |
| 4. | 5 | 中山 | ダービー卿CT | GIII | 15 | 5 | 9 | 19.1 | (11人) | 14着 | 三浦皇成 | 58 | 芝1600m(良) | 1:34.7(35.9) | 1.0 | タケミカヅチ | |
| 5. | 3 | 新潟 | 谷川岳S | OP | 16 | 7 | 14 | 7.4 | (4人) | 9着 | 佐藤哲三 | 59 | 芝1400m(良) | 1:21.8(36.0) | 0.8 | ホッカイカンティ | |
| 7. | 5 | 阪神 | 米子S | OP | 17 | 8 | 16 | 8.5 | (4人) | 2着 | 佐藤哲三 | 58 | 芝1600m(良) | 1:32.6(34.8) | 0.0 | クラウンプリンセス | |
| 8. | 9 | 新潟 | 関屋記念 | GIII | 18 | 1 | 2 | 13.5 | (6人) | 14着 | 佐藤哲三 | 57 | 芝1600m(稍) | 1:33.8(34.8) | 1.1 | スマイルジャック | |
[編集] 血統表
| マイネルレーニアの血統 (ロベルト系/Northern Dancer4x4=12.50%、Turn-to5x5=6.25%) | |||
|
父
*グラスワンダー 1995 栗毛 |
Silver Hawk 1979 鹿毛 |
Roberto | Hail to Reason |
| Bramalea | |||
| Gris Vitesse | Amerigo | ||
| Matchiche | |||
| Ameriflora 1989 鹿毛 |
Danzig | Northern Dancer | |
| Pas de Nom | |||
| Graceful Touch | His Majesty | ||
| Pi Phi Gal | |||
|
母
チェリーラブ 1994 鹿毛 |
サクラユタカオー 1982 栗毛 |
*テスコボーイ | Princely Gift |
| Suncourt | |||
| アンジェリカ | *ネヴァービート | ||
| スターハイネス | |||
| ターンツーダイナ 1978 鹿毛 |
*ノーザンテースト | Northern Dancer | |
| Lady Victoria | |||
| *ナイスランディング | First Landing | ||
| Pashmina F-No.1-w | |||
最終更新 2009年11月19日 (木) 12:26 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【マイネルレーニア】変更履歴


