マセラティ・430
マセラティ・430の最新ニュースをまとめて検索!
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マセラティ・430はイタリアの自動車メーカ、マセラティが1990年から1994年まで製造・販売していた高級セダン。
[編集] 概要
- 1983年末に発表したマセラティ・ビトゥルボ425のフルモデルチェンジ版。マセラティ・425のプラットフォームを流用、マセラティ・ビトゥルボクーペのホイールベースの2.514mmを86mm拡大、マセラティ・ビトゥルボの最上級モデル。
- エンジンはマセラティ・228に採用した2.8lV型6気筒SOHCツインターボ。フロントサスペンションは新機構のメッカニカ・アッティーバを採用、ステアリングラックとアームの間にS字型ロッドを挟む事でホイールが上下しても影響がなくなり操蛇力が軽くなった価格は735万円。
- デザインはマセラティ・ビトゥルボ425を踏襲しラジエーターグリルの形状は丸く、インテリアはハンドルやシフトレバーなど高級感のあるインテリアだった。
[編集] 参考文献
[編集] リンク
| マセラティ S.p.A. ロードカータイムライン 1940- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 1940年代 | 1950年代 | 1960年代 | 1970年代 | 1980年代 | 1990年代 | 2000年代 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| エントリー | ビトゥルボシリーズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ドアGT | ロイヤル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クアトロポルテ | I | II | III | IV | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT | A6 | 3500GT | セブリング | 228 | ギブリII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミストラル | カリフ | GT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5000GT | ギブリ | カムシン | シャマル | 3200GT | クーペ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2+2 | メキシコ | キャラミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インディ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミッドシップ | メラク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボーラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーナー | オルシ・ファミリー | シトロエン | P | デ・トマソ | FIAT | フェラーリ | FIAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レーシングカー: 26M ・ 8C ・ V8RI ・ 6CM ・ 4CL/4CLT ・ 150S ・ ティーポ63 ・ ティーポ65 ・ 250F ・ 200S ・ 300S ・ 350S ・ 450S ・ ティーポ61(バードケージ) ・ ティーポ151 ・ ティーポ154 ・ MC12 GT1 ・ トロフェオ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホモロゲーションモデル: バルケッタ ・ MC12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンセプトカー: マセラティ・ブーメラン ・ バードケージ 75th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公式WEBサイト: MASERATI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポータル 自動車 / プロジェクト 乗用車 / プロジェクト 自動車 / プロジェクト バス車種 |
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年9月11日 (金) 14:11 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【マセラティ・430】変更履歴

