マツダSC
マツダSCの最新ニュースをまとめて検索!
| マツダSC | |
|---|---|
| 原語表記 | マツダサッカークラブ |
| 愛称 | マツダSC |
| 創設年 | 1966年 |
| 所属リーグ | 中国社会人リーグ |
| 所属ディビジョン | 1部 |
| ホームタウン | 広島県安芸郡府中町 |
| ホームスタジアム | 広島スタジアム 揚倉山健康運動公園 吉田サッカー公園 庄原市上野総合公園 廿日市市サッカー場 |
マツダSC(マツダえすしー)は、広島県を拠点とする、自動車メーカーマツダのサッカー部である。
前身は日本サッカーリーグ1部などに所属していたマツダSC(旧・東洋工業、現・サンフレッチェ広島)のサテライトチーム、マツダSC東洋クラブ。
目次 |
[編集] 概要
1966年、広島県リーグ発足に伴い、JSL・東洋工業の2軍として創部。ここで経験を積ませ、ある程度認められるとトップチームである東洋工業に登録される流れになっていた。当時のチーム名は「東洋工業B」あるいは「東洋工業クラブ」。当時は今ほど選手登録に厳しくなかったため、1軍である東洋工業選手が調整として、あるいは選手が足りないときは東洋工業のコーチやマネージャーなどもプレーしていた。
1984年から中国社会人リーグに昇格。 1980年代に入ると、トップチームのマツダSCには地方のハンデキャップから有力な大学生新人がほとんど来ない状況となっていた(地元広島出身の金田喜稔・木村和司らが来なかった)が、ここで育てられた若手がのちに1993年のJリーグ開幕とともにサンフレッチェ広島で主力となることとなる。
1992年、マツダSCを母体としてサンフレッチェ広島が誕生。マツダSC東洋は「新生」マツダSCとして宗政潤一郎を監督に中国社会人リーグに登録。1990年代中期にはサンフレッチェ広島を戦力外となった選手も所属しており、1996年からの3連覇を含め5回優勝し、全国地域リーグ決勝大会に出場していた。
[編集] チーム成績・歴代監督
| 年 | カテゴリ | 順位 | 勝点 | 勝数 | PK 勝 |
引分 | PK 負 |
負数 | 得点 | 失点 | 監督 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 広島1部 | 位 | ||||||||||
| 1984 | 中国 | 7位 | 7 | 3 | - | 1 | - | 10 | 12 | 34 | ||
| 1985 | 中国 | 3位 | 16 | 7 | - | 2 | - | 5 | 33 | 29 | ||
| 1986 | 中国 | 4位 | 15 | 6 | - | 3 | - | 5 | 24 | 22 | トップがJSL1部へ昇格 | |
| 1987 | 中国 | 優勝 | 20 | 8 | - | 4 | - | 0 | 34 | 8 | 地域決勝ではGL敗退 | |
| 1988 | 中国 | 2位 | 23 | 10 | - | 3 | - | 3 | 39 | 23 | トップがJSL2部へ降格 | |
| 1989 | 中国 | 優勝 | 20 | 8 | - | 4 | - | 0 | 23 | 9 | 地域決勝ではGL敗退 | |
| 1990 | 中国 | 優勝 | 25 | 12 | - | 1 | - | 3 | 43 | 4 | 宗政潤一郎 | 地域決勝ではGL敗退 |
| 1991 | 中国 | 優勝 | 35 | 11 | - | 2 | - | 1 | 37 | 11 | 宗政潤一郎 | 地域決勝ではGL敗退 トップがJSL1部へ昇格 |
| 1992 | 中国 | 2位 | 26 | 8 | - | 2 | - | 4 | 44 | 17 | 宗政潤一郎 | トップがサンフレッチェ広島に マツダSCに名称変更 |
| 1993 | 中国 | 優勝 | 33 | 10 | - | 3 | - | 1 | 58 | 9 | 宗政潤一郎 | 地域決勝ではGL敗退 |
| 1994 | 中国 | 優勝 | 30 | 9 | - | 3 | - | 2 | 34 | 16 | 宗政潤一郎 | 地域決勝ではGL敗退 |
| 1995 | 中国 | 3位 | 21 | 6 | - | 3 | - | 5 | 24 | 23 | 宗政潤一郎 | |
| 1996 | 中国 | 優勝 | 31 | 10 | - | 1 | - | 3 | 46 | 12 | 宗政潤一郎 | 地域決勝では決勝L敗退 |
| 1997 | 中国 | 優勝 | 35 | 11 | 1 | - | 0 | 2 | 48 | 16 | 宗政潤一郎 | 地域決勝ではGL敗退 |
| 1998 | 中国 | 優勝 | 37 | 11 | 2 | - | 0 | 1 | 65 | 14 | 宗政潤一郎 | 地域決勝ではGL敗退 |
| 1999 | 中国 | 3位 | 32 | 10 | 1 | - | 0 | 3 | 61 | 19 | 宗政潤一郎 | |
| 2000 | 中国 | 7位 | 15 | 4 | 1 | - | 1 | 8 | 26 | 44 | ||
| 2001 | 中国 | 5位 | 14 | 3 | 2 | - | 1 | 6 | 15 | 20 | ||
| 2002 | 中国 | 6位 | 10 | 3 | 0 | - | 1 | 6 | 9 | 15 | ||
| 2003 | 中国 | 7位 | 14 | 3 | 1 | - | 3 | 7 | 19 | 31 | 広島県リーグへ降格 | |
| 2004 | 広島1部 | |||||||||||
| 2005 | 広島1部 | |||||||||||
| 2006 | 広島1部 | 中国リーグへ昇格 | ||||||||||
| 2007 | 中国 | 6位 | 22 | 6 | - | 4 | - | 7 | 22 | 31 |
注:ここでいうトップとは東洋工業サッカー部を指す。
[編集] チーム名変遷
- 1966年 - 東洋工業B・東洋工業クラブ
- 1984年 - マツダSC東洋クラブ
- 1992年 - マツダSC
[編集] 歴代監督
- 1990年 - 1999年 : 宗政潤一郎
- 1999年 - 2000年 : 上原洋史
[編集] 主な在籍経験選手
[編集] 関連項目
- サンフレッチェ広島(現在のチームにおいての、かつてのトップチーム。旧・マツダSCが前身。)
- マツダオート広島サッカー部
- ヤンマークラブ
- 読売サッカークラブ・ジュニオール
- マツダブルーズーマーズ
[編集] 参考資料
最終更新 2009年9月3日 (木) 04:56 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【マツダSC】変更履歴

