マナック
マナックの最新ニュースをまとめて検索!
| 種類 | 株式会社 | ||
|---|---|---|---|
| 市場情報 |
|
||
| 本社所在地 | 〒721-0956 広島県福山市箕沖町92番地 |
||
| 電話番号 | 084-954-3330 | ||
| 設立 | 1948年5月17日 | ||
| 業種 | 化学 | ||
| 代表者 | 代表取締役社長 杉之原祥二 | ||
| 資本金 | 17億5,750万円 | ||
| 売上高 | 69億3,384万円(2009年3月期) | ||
| 純資産 | 82億3,926万円(2009年3月) | ||
| 総資産 | 103億4,510万円(2009年3月) | ||
| 決算期 | 3月31日 | ||
| 主要株主 | 東ソー 18.65% | ||
| 外部リンク | www.manac-inc.co.jp | ||
マナック株式会社は、広島県福山市に本社を置く難燃材や化学薬品などを製造販売するメーカーである。
[編集] 沿革
[編集] 外部リンク
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年5月23日 (土) 23:58 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【マナック】変更履歴


