ミュージックバード
ミュージックバードの最新ニュースをまとめて検索!
株式会社ミュージックバード(Music Bird Co.,Ltd.)とは東京都千代田区に本社をおく衛星役務利用放送事業者である。1986年5月28日、日本衛星音楽ネットワーク企画株式会社として設立、現社名に変更ののち1992年8月3日にCS-PCM音声放送の放送を開始した。
2000年12月1日には委託放送事業者としてBSデジタル音声放送(BSデジタルラジオ)にも参入していたが新たに開始したCSデジタル音声放送(SPACE DiVA)に経営資源を集中させる為、2004年11月末日をもって業務を終了している。その後、2005年4月4日から「SPACE DIVA」が放送開始。
株式会社エフエム東京の連結子会社となっている(ただし、議決権の所有割合は50%未満)。この業態では珍しく唯一の日本民間放送連盟会員であるが、受信契約が必要であることなどからジャパンコンソーシアムには加わらない。WOWOWがFIFAワールドカップにおいて当該中継時間帯を無料化して加わっているのとは対照的である。
目次 |
[編集] 沿革
- 1986年5月28日 日本衛星音楽ネットワーク企画株式会社として設立。
- 1989年6月 株式会社ミュージックバードに商号変更。
- 1991年2月19日 放送免許を取得。
- 1992年8月3日 委託放送事業者としてCS-PCM音声放送を開始。
- 1995年7月1日 株式会社サテライトミュージックを合併。
- 1996年10月1日 株式会社ジパング・アンド・スカイコミュニケーションズを合併。
- 2000年12月1日 BSデジタルラジオ放送を開始。
- 2002年6月1日 CS-PCM音声放送を衛星役務利用放送事業に移行。
- 2004年11月30日 BSデジタルラジオ放送から撤退。
- 2005年4月4日 CSデジタルラジオ放送「SPACE DiVA」を衛星役務利用放送事業として開始。
[編集] ミュージックバード(PCM)
通信衛星「JCSAT-2A」を用いた衛星役務利用放送である。非圧縮でCDを越える音質のBモードとその半分レートで若干圧縮されたAモードがある。2005年4月からは、7ch、8ch(以上Bモード)と9ch、10ch、11ch、12ch(以上Aモード×2)の合計10ch。一部の番組はコミュニティ放送を行う放送事業者にも配信されていたが2005年7月からコミュニティ放送向けチャンネルを含め、多くの番組がSPACE DiVAに移行している。
[編集] SPACE DiVA(スペースディーバ)
2005年4月に衛星役務利用放送として放送開始。MP2(MPEG-1 Audio Layer2)、サンプリング周波数48kHz、復調方式QPSK、ビットレート64kbps~256kbps(チャンネルによってビットレートが異なる)にて圧縮された約100チャンネルの衛星放送である。キャンシステムと共同で運営し、PCM放送と同一の衛星を用いる。DVB準拠。この衛星放送開始と同時に、ミュージックバードにある約半分のチャンネルはこちらに移行。ただし、上記のように音質の圧縮によって音質は一般ユーザーでも明らかに「悪い」と感じるものも少なくない。
[編集] BS BIRD
BSデジタル放送の超短波放送(BSデジタル音声放送。通称:BSデジタルラジオ)である。BSデジタル音声放送の開始と同時にスタートしたが、2004年に終了した。
[編集] BS BIRD のチャンネルの一覧
- 316 BS MUSIC BIRD → Blooming 316
- 317 BS CHINA → WORLD TOUR STATION 317
- 318 FLOWER WARE → B&M 318
- 319 Music Academy → OPERA MY SEAT
[編集] コミュニティ
各地のコミュニティ放送局に供給することを主目的としている番組群。SPACE DiVAの126チャンネル「COMMUNITY」でも聴くことができる。一部の番組はコミュニティ放送局の制作になっている。
番組改編は、主に1・4・7・10月の年4回行っている。また、これ以外でも改編が行われるときがある。以下の番組は、2009年10月に番組改編が行われたときのものである。
[編集] Weekday (2009.10)
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 05:00 - 08:00 | Morning Stream | |||||||||
| 06 | |||||||||||
| 07 | |||||||||||
| 08 | 08:00 - 09:00 | リメンバー・ミュージック① 邦楽 ▽08:55 - 09:00 防災・防犯インフォメーション |
|||||||||
| 09 | 9:00 - 11:00 | リメンバー・ミュージック② 洋楽 ▽10:55 - 11:00 防災・防犯インフォメーション |
|||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | 11:00 - 12:00 | リメンバー・ミュージック③ 邦楽 | |||||||||
| 12 | 12:00 - 13:00 | リメンバー・ミュージック④ 洋楽 | |||||||||
| 13 | 13:00 - 15:00 | リメンバー・ミュージック⑤ 邦楽 | |||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | 15:00 - 17:00 | アフタヌーン・パラダイス ▽16:55 - 17:00 防災・防犯インフォメーション |
|||||||||
| 16 | |||||||||||
| 17 | 17:00 - 19:00 | リメンバー・ミュージック⑥ 洋楽 | |||||||||
| 18 | |||||||||||
| 19 | 19:00 - 20:00 | GENEのROCKNROLL PARADISE | 19:00 - 20:00 | アジキュー | 19:00 - 20:00 | SATOSHOKO!ZM | 19:00 - 20:00 | 名酒談義 | 19:00 - 20:00 | 小樽 おたるん おたるんるん FMおたる制作 |
|
| 20 | 20:00 - 20:55 | 谷村有美のそれなりに+ | 20:00 - 20:55 | アニメ関門文化学園 COME ON! FM制作 |
20:00 - 20:55 | 週刊メディア通信 | 20:00 - 20:55 | Asami Music Box | 20:00 - 20:55 | サテライトボイス in お台場 ODAIBA RAINBOW STATION | |
| 20:55 - 21:00 | Weekly Recommend | ||||||||||
| 21 | 21:00 - 23:55 | 大西貴文のTHE NITE | |||||||||
| 22 | |||||||||||
| 23 | |||||||||||
| 23:55 - 24:00 | Weekly Recommend | ||||||||||
| 24 | 24:00 - 25:00 | Standard Time | 24:00 - 25:00 | CROSSOVER NIGHT | 24:00 - 25:00 | 大橋美加のNice'N'Easyタイム | 24:00 - 25:00 | MOONKSTYLE | 24:00 - 25:00 | Jazz In Applause | |
| 25 | 25:00 - 27:00 | 青春のポップス | 25:00 - 26:00 | 猫とキャベツと窪田友紀子 | |||||||
| 26 | 26:00 - 27:00 | ミッドナイト・スクウェア | |||||||||
| 27 | 27:00 - 28:00 | ターンテーブルの夜 | |||||||||
| 28 | 28:00 - 29:00 | slow life, slow music | |||||||||
[編集] Weekend (2009.10)
| 土曜日 | 日曜日 | |||
|---|---|---|---|---|
| 05 | 05:00 - 06:00 | ベストセラーズチャンネル | 05:00 - 06:00 | Power Up Morning |
| 06 | 06:00 - 09:00 | おはようサタデー ▽06:55 Weekly Recommend ▽07:55 防災・防犯インフォメーション ▽08:55 Weekly Recommend |
06:00 - 06:30 | Hands two Hands~bird Calling~ |
| 06:30 - 07:00 | OYAKO STYLE ▽06:55 Weekly Recommend |
|||
| 07 | 07:00 - 09:00 | おはようサンデー ▽07:55 防災・防犯インフォメーション ▽08:55 Weekly Recommend |
||
| 08 | ||||
| 09 | 09:00 - 12:00 | Brand-new Saturday ▽09:55 防災・防犯インフォメーション ▽10:55 防災・防犯インフォメーション |
09:00 - 10:00 | クラシック・ブーケ ▽09:55 防災・防犯インフォメーション |
| 10 | 10:00 - 11:00 | 佐藤真理子のACT4 | ||
| 11 | 11:00 - 12:00 | ザ・ジェイドひすい色の時刻 ▽11:55 Weekly Recommend |
||
| 12 | 12:00 - 13:00 | 松本淳子の音楽バール ▽12:55 防災・防犯インフォメーション |
12:00 - 13:00 | KATSUMI・ユメルのJump to the 90's |
| 13 | 13:00 - 16:00 | あの頃青春グラフィティ FM SETAGAYA制作 ▽13:55 Weekly Recommend ▽14:55 Weekly Recommend ▽15:55 防災・防犯インフォメーション |
13:00 - 15:00 | JP TOP 20 |
| 14 | ||||
| 15 | 15:00 - 16:00 | スーパー・ステーション! ▽15:55 防災・防犯インフォメーション |
||
| 16 | 16:00 - 18:00 | サタデー・オール・リクエスト ▽17:55 Weekly Recommend |
16:00 - 18:00 | 石塚恵子 Something 4 Sunday ▽17:55 防災・防犯インフォメーション |
| 17 | ||||
| 18 | 18:00 - 18:55 | Dear Lovingのラヂオ | 18:00 - 18:55 | フォーク魂・日本列島ど真ん中 |
| 18:55 - 19:00 | Weekly Recommend | |||
| 19 | 19:00 - 19:55 | ピアノ・ワールド | 19:00 - 19:55 | Trip in the Country |
| 19:55 - 20:00 | Weekly Recommend | |||
| 20 | 20:00 - 20:55 | 高野雲の快楽ジャズ通信〜What Is This Thing Called Jazz? | 20:00 - 20:55 | エキサイティング・アニメ |
| 20:55 - 21:00 | Weekly Recommend | |||
| 21 | 21:00 - 22:00 | 才能ブレイクRadio〜STAR DREAMER〜 | 21:00 - 22:00 | あたりとしおのアブレイズ・ユー〜輝くキミたちに |
| 22 | 22:00 - 23:55 | サテライトボイス in お台場 ODAIBA RAINBOW STATION | 22:00 - 23:55 | DREAM GATE |
| 23 | ||||
| 23:55 - 24:00 | Weekly Recommend | |||
| 24 | 24:00 - 29:00 | Radio Magic NEXT | 24:00 - 25:00 | カノンSound of Oasis |
| 25 | 25:00 - 26:00 | infix 長友仍世のくるナイ | ||
| 26 | 25:00 - 26:00 | たりらーりー | ||
| 27 | 27:00 - 29:00 | ※放送休止※ | ||
| 28 | ||||
[編集] Short Program (2009.10)
[編集] その他
- モバHO!や各地のコミュニティーFM放送局にも番組を供給している。
- サービスがスタートした当初はミニディスクへ録音(エアチェック)されることを想定したため、多くの番組の放送時間は74分であった。
- TOKYO FMのサイマル放送も行っている。当初はPCM CLUB1だったが現在はSPACE DiVA125chで放送中。一時、TOKYO FMの番組がコミュニティFMでも流れるケースがあった。
- MUSIC BIRD専属アナウンサーは田中美登里(兼プロデューサー)、荒ヶ田貴美(CMなど)。
[編集] 関連項目
- CS-PCM音声放送
- デジタル音声放送
- キャンシステム - SPACE DiVA代理店
[編集] 外部リンク
最終更新 2009年11月2日 (月) 12:02 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【ミュージックバード】変更履歴

