メキシコの州
メキシコの州の最新ニュースをまとめて検索!
メキシコの州(メキシコのしゅう)
メキシコは31の州(estados)と1つの連邦区(Distrito Federal)で構成されている。
| No | 州 | 州都 | 面積(km²) | 人口(2005年) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アグアスカリエンテス州 | アグアスカリエンテス | 5,471 | 1,051,000 |
| 2 | バハ・カリフォルニア州 | メヒカリ | 69,921 | 2,842,000 |
| 3 | バハ・カリフォルニア・スル州 | ラパス | 73,475 | 517,000 |
| 4 | カンペチェ州 | カンペチェ | 50,812 | 751,000 |
| 5 | チアパス州 | トゥストラ・グティエレス | 74,211 | 4,256,000 |
| 6 | チワワ州 | チワワ | 244,938 | 3,238,000 |
| 7 | コアウイラ州 | サルティーヨ | 149,982 | 2,475,000 |
| 8 | コリマ州 | コリマ | 5,191 | 562,000 |
| 9 | ドゥランゴ州 | ドゥランゴ | 123,181 | 1,489,000 |
| 10 | グアナフアト州 | グアナフアト | 30,491 | 4,893,000 |
| 11 | ゲレーロ州 | チルパンシンゴ | 64,281 | 3,116,000 |
| 12 | イダルゴ州 | パチューカ | 20,813 | 2,334,000 |
| 13 | ハリスコ州 | グアダラハラ | 79,085 | 6,652,000 |
| 14 | メヒコ州※ | トルーカ | 21,355 | 14,161,000 |
| 15 | ミチョアカン州 | モレリア | 59,928 | 3,988,000 |
| 16 | モレロス州 | クエルナバカ | 4,950 | 1,605,000 |
| 17 | ナヤリット州 | テピク | 26,979 | 943,000 |
| 18 | ヌエボ・レオン州 | モンテレー | 64,742 | 4,164,000 |
| 19 | オアハカ州 | オアハカ | 93,952 | 3,522,000 |
| 20 | プエブラ州 | プエブラ | 33,902 | 5,391,000 |
| 21 | ケレタロ州 | サンチアゴ・デ・ケレタロ | 11,449 | 1,593,000 |
| 22 | キンタナ・ロー州 | チェトゥマル | 50,212 | 1,134,000 |
| 23 | サン・ルイス・ポトシ州 | サン・ルイス・ポトシ | 63,068 | 2,412,000 |
| 24 | シナロア州 | クリアカン | 58,238 | 2,610,000 |
| 25 | ソノラ州 | エルモシージョ | 182,052 | 2,384,000 |
| 26 | タバスコ州 | ビヤエルモサ | 25,267 | 2,013,000 |
| 27 | タマウリパス州 | シウダー・ビクトリア | 79,384 | 3,020,000 |
| 28 | トラスカラ州 | トラスカラ・デ・シコテンカトル | 4,016 | 1,061,000 |
| 29 | ベラクルス州 | ハラパ | 71,699 | 7,081,000 |
| 30 | ユカタン州 | メリダ | 38,402 | 1,803,000 |
| 31 | サカテカス州 | サカテカス | 73,252 | 1,357,000 |
| 32 | 連邦区 | メキシコシティ | 1,485 | 8,720,916 |
※メヒコ州はメキシコ州とも表記される。
[編集] 関連項目
|
||||||||
|
|||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年8月7日 (金) 22:42 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【メキシコの州】変更履歴

