メルセデス・ベンツ選手権
メルセデス・ベンツ選手権の最新ニュースをまとめて検索!
SBS選手権(SBS Championship)は毎年1月の上旬に開催されているアメリカPGAツアーの開幕戦である。
目次 |
[編集] 概要
1953年から開催されたTournament of Championsが前身。参加資格が前年度PGAツアーの優勝者のみというトーナメントである。第1回から1968年まではネバダ州ラスベガス、その後1969年から1998年までの30年間はカリフォルニア州サンディエゴ郡カールスバッドの「ラ・コスタ・リゾート&スパ」、そして1999年から現在に至るまで、ハワイ・マウイ島のカパルア・リゾート内にある「ザ・プランテーション・コース」で開催されている。大会名称も、第1回から1974年まではTournament of Champions、1975年から1990年まではMONY Tournament of Champions、1991年から1993年まではInfiniti Tournament of Champions、1994年から2006年まではInfiniti Mercedes Championshipsと変遷し、2007年から2009年までMercedes-Benz Championshipであった。2010年から韓国のテレビ局SBSが10年の大会スポンサー契約を結び、現在の名称となっている。[1]
トーナメント開催日は、基本的には1月第1週末であるが、1月第1週が12月最終週と同じ週となる場合は第2週末となる場合もある。2009年の場合、トーナメントは1月8日から11日にかけ開催された(関連イベント等は5日から)。
[編集] 歴代優勝者
[編集] 年度別優勝者一覧
Mercedes-Benz Championship
| 年 | 優勝者 | 国 | スコア | 優勝賞金 |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | ダニエル・チョプラ | 274 (-18) | $1,100,000 | |
| 2007 | ビジェイ・シン | 278 (-14) | $1,100,000 |
Mercedes Championships
| 年 | 優勝者 | 国 | スコア | 優勝賞金 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | スチュアート・アップルビー | 284 (-8) | $1,080,000 | |
| 2005 | スチュアート・アップルビー | 271 (-21) | $1,060,000 | |
| 2004 | スチュアート・アップルビー | 270 (-22) | $1,060,000 | |
| 2003 | アーニー・エルス | 261 (-31) | $1,000,000 | |
| 2002 | セルヒオ・ガルシア | 274 (-18) | $720,000 | |
| 2001 | ジム・フューリック | 274 (-18) | $630,000 | |
| 2000 | タイガー・ウッズ | 276 (-16) | $522,000 | |
| 1999 | デビッド・デュバル | 266 (-26) | $468,000 | |
| 1998 | フィル・ミケルソン | 271 (-17) | $306,000 | |
| 1997 | タイガー・ウッズ | 202 (-14) | $216,000 | |
| 1996 | マーク・オメーラ | 271 (-17) | $180,000 | |
| 1995 | スティーブ・エルキントン | 278 (-10) | $180,000 | |
| 1994 | フィル・ミケルソン | 276 (-12) | $180,000 |
Infiniti Tournament of Champions
| 年 | 優勝者 | 国 | スコア | 優勝賞金 |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | デーヴィス・ラヴIII世 | 272 (-16) | $144,000 | |
| 1992 | スティーブ・エルキントン | 279 (-9) | $144,000 | |
| 1991 | トム・カイト | 272 (-16) | $144,000 |
MONY Tournament of Champions
| Year | Player | Country | Score | 1st Prize |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | ポール・エイジンガー | 272 (-16) | $135,000 | |
| 1989 | スティーブ・ジョーンズ | 279 (-9) | $135,000 | |
| 1988 | スティーブ・ペート | 202 (-14) | $90,000 | |
| 1987 | マック・オグレイディ | 278 (-10) | $90,000 | |
| 1986 | カルヴィン・ピート | 267 (-21) | $90,000 | |
| 1985 | トム・カイト | 275 (-13) | $72,000 | |
| 1984 | トム・ワトソン | 274 (-14) | $72,000 | |
| 1983 | ラニー・ワドキンス | 280 (-8) | $72,000 | |
| 1982 | ラニー・ワドキンス | 280 (-8) | $63,000 | |
| 1981 | リー・トレビノ | 273 (-15) | $54,000 | |
| 1980 | トム・ワトソン | 276 (-12) | $54,000 | |
| 1979 | トム・ワトソン | 275 (-13) | $54,000 | |
| 1978 | ゲーリー・プレーヤー | 281 (-7) | $45,000 | |
| 1977 | ジャック・ニクラウス | 281 (-7) | $45,000 | |
| 1976 | ドン・ジャニュアリー | 277 (-11) | $45,000 | |
| 1975 | アル・ゲイバーガー | 277 (-11) | $40,000 |
Tournament of Champions
| 年 | 優勝者 | 国 | スコア | 優勝賞金 |
|---|---|---|---|---|
| 1974 | ジョニー・ミラー | 280 (-8) | $40,000 | |
| 1973 | ジャック・ニクラウス | 276 (-12) | $40,000 | |
| 1972 | ボビー・ミッチェル | 280 (-8) | $33,000 | |
| 1971 | ジャック・ニクラウス | 279 (-9) | $33,000 | |
| 1970 | フランク・ベアード | 273 (-15) | $30,000 |
| 年 | 優勝者 | 国 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1969 | ゲーリー・プレーヤー | 284 | |
| 1968 | ドン・ジャニュアリー | 276 | |
| 1967 | フランク・ベアード | 278 | |
| 1966 | アーノルド・パーマー | 283 | |
| 1965 | アーノルド・パーマー | 277 | |
| 1964 | ジャック・ニクラウス | 279 | |
| 1963 | ジャック・ニクラウス | 273 | |
| 1962 | アーノルド・パーマー | 276 | |
| 1961 | サム・スニード | 273 | |
| 1960 | ジェリー・バーバー | 268 | |
| 1959 | マイク・スーチャック | 281 | |
| 1958 | スタン・レナード | 275 | |
| 1957 | ジーン・リトラー | 285 | |
| 1956 | ジーン・リトラー | 281 | |
| 1955 | ジーン・リトラー | 280 | |
| 1954 | アート・ウォールJr | 278 | |
| 1953 | アル・ベッセリンク | 280 |
[編集] 複数回優勝者
- 5回
- ジャック・ニクラス: 1963, 1964, 1971, 1973, 1977
- 3回
- スチュアート・アップルビー: 2004, 2005, 2006
- ジーン・リトラー: 1955, 1956, 1957
- アーノルド・パーマー: 1962, 1965, 1966
- トム・ワトソン: 1979, 1980, 1984
- 2回
- フランク・ベアード: 1967, 1970
- スティーブ・エルキントン: 1992, 1995
- ドン・ジャニュアリー: 1968, 1976
- トム・カイト: 1985, 1991
- フィル・ミケルソン: 1994, 1998
- ゲーリー・プレーヤー: 1969, 1978
- ラニー・ワドキンス: 1982, 1983
- タイガー・ウッズ: 1997, 2000
最終更新 2009年11月22日 (日) 19:48 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【メルセデス・ベンツ選手権】変更履歴

