ラファエル・ジョゼ・ボッティ・ザカリアス・セナ
ラファエル・ジョゼ・ボッティ・ザカリアス・セナの最新ニュースをまとめて検索!
| ボッティ | ||
|---|---|---|
| 名前 | ||
| 本名 | ラファエル・ジョゼ・ボッティ・ザカリアス・セナ | |
| カタカナ | ボッティ | |
| ラテン文字 | Raphael Jose BOTTI Zacarias Sena | |
| 基本情報 | ||
| 国籍 | ||
| 生年月日 | 1981年2月23日(28歳) | |
| 出身地 | ミナスジェライス州、ジュイスジフォーラ | |
| 身長 | 172cm | |
| 体重 | 68kg | |
| 選手情報 | ||
| 在籍チーム | ヴィッセル神戸 | |
| ポジション | MF | |
| 背番号 | 10 | |
| ■Template(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||
ラファエル・ジョゼ・ボッティ・ザカリアス・セナ(Raphael Jose BOTTI Zacarias Sena、1981年2月23日-)は、ブラジル出身のサッカー選手。ポジションはMF。通称、登録名はボッティ
目次 |
[編集] 来歴
2007年にSCコリンチャンス・アラゴアノから期限付き移籍でヴィッセル神戸に加入。全北現代所属時には、FIFAクラブワールドカップ2006に出場した。現在は神戸に完全移籍し、攻撃の中心を担っていり、金田喜稔も彼のプレーを絶賛している
[編集] 評価・プレースタイル
高いパスセンスと、卓越したキープ力を誇るゲームメーカー。 ポジションは主に攻撃的MFだが、ボランチやFWもそつなくこなす。 派手さは無いが基礎的な技術がしっかりしていて、スタミナも豊富だが、唯一シュートは苦手である。
[編集] 所属クラブ
- 2000年
コリンチャンス・アラゴアノ *アマチュア
- 2001年
ヴァスコ・ダ・ガマ
- 2002年 - 2006年
全北現代モータース
- 2007年 - 現 在
ヴィッセル神戸
[編集] 個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| ブラジル | リーグ戦 | ブラジル杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
| 2001 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 全国選手権 | 20 | 1 | |||||||
| 韓国 | リーグ戦 | リーグ杯 | FA杯 | 期間通算 | |||||||
| 2002 | 全北現代 | Kリーグ | 16 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 2003 | 全北現代 | Kリーグ | 29 | 5 | - | - | 4 | 0 | 33 | 5 | |
| 2004 | 全北現代 | Kリーグ | 15 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 23 | 4 | |
| 2005 | 全北現代 | Kリーグ | 20 | 1 | 10 | 1 | 5 | 2 | 35 | 4 | |
| 2006 | 全北現代 | Kリーグ | 21 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 32 | 4 | |
| 日本 | リーグ戦 | ナビスコ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2007 | 神戸 | 10 | J1 | 31 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 37 | 2 |
| 2008 | 神戸 | 10 | J1 | 30 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 3 |
| 2009 | 神戸 | 10 | J1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 28 | 1 |
| 通算 | ブラジル | 全国選手権 | 20 | 1 | |||||||
| 韓国 | Kリーグ | 101 | 11 | ||||||||
| 日本 | J1 | 61 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 69 | 5 | ||
| 総通算 | 182 | 16 | |||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年12月4日 (金) 13:55 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【ラファエル・ジョゼ・ボッティ・ザカリアス・セナ】変更履歴

